2026 EA Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
EA puan türüyle öğrenci alan programlar; 2026, 2025, 2024 verileri yan yana. Sütun başlığına tıklayarak sıralayabilirsin.
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod▲▼ | Program▲ | Şehir▲▼ | P.T. | Kont.▲▼ | Yerl.▲▼ | Taban Puan▲▼ | Tavan Puan | Başarı Sırası▲▼ | Başarı Sırası | Başarı Sırası |
| 207590415 | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (%50 İndirimli)İstanbul Esenyurt Üniversitesi · İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İstanbul · EA | İstanbul | EA | 10 | 1 boş 9 | 189,08 | 189,08 | – | – | – |
| 202790552 | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (%50 İndirimli)İstanbul Gelişim Üniversitesi · Uygulamalı Bilimler Fakültesi · İstanbul · EA | İstanbul | EA | 31 | 4 boş 27 | 178,53 | 259,09 | – | – | 955.594 |
| 101190520 | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim)Ankara Üniversitesi · Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · Ankara · EA | Ankara | EA | 1.000 | 1.022 | 235,68 | 303,46 | 928.911▲ | 1.081.158 | 1.303.766 |
| 207590408 | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Burslu)İstanbul Esenyurt Üniversitesi · İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İstanbul · EA | İstanbul | EA | 6 | 6 | 309,43 | 332,31 | 310.875▲ | 400.385 | 398.535 |
| 202790551 | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Burslu)İstanbul Gelişim Üniversitesi · Uygulamalı Bilimler Fakültesi · İstanbul · EA | İstanbul | EA | 4 | 4 | 333,00 | 375,66 | 203.968▲ | 279.704 | 295.053 |
| 206100479 | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)Yeditepe Üniversitesi · İşletme Fakültesi · İstanbul · EA | İstanbul | EA | 35 | 35 | 210,96 | 300,83 | 1.187.801 | – | – |
| 206100465 | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (İngilizce) (Burslu)Yeditepe Üniversitesi · İşletme Fakültesi · İstanbul · EA | İstanbul | EA | 6 | 6 | 442,28 | 445,21 | 7.081 | – | – |
| 206100472 | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)Yeditepe Üniversitesi · İşletme Fakültesi · İstanbul · EA | İstanbul | EA | 3 | 2 boş 1 | 187,62 | 206,38 | – | – | – |
| 102790235 | Enerji YönetimiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi · Çanakkale · EA | Çanakkale | EA | 25 | 26 | 316,26 | 359,53 | 275.851▲ | 305.674 | 379.849 |
| 204090230 | Enerji Yönetimi (%50 İndirimli)KTO Karatay Üniversitesi · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · Konya · EA | Konya | EA | 34 | 16 boş 18 | 186,69 | 280,69 | – | – | 1.460.875 |
| 204090216 | Enerji Yönetimi (Burslu)KTO Karatay Üniversitesi · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · Konya · EA | Konya | EA | 5 | 5 | 317,68 | 330,17 | 268.946▼ | 249.836 | 306.891 |
| 100410924 | FelsefeAfyon Kocatepe Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · Afyonkarahisar · EA | Afyonkarahisar | EA | 35 | 36 | 241,75 | 284,95 | 862.946▲ | 1.011.133 | 1.111.586 |
| 100710075 | FelsefeAkdeniz Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · Antalya · EA | Antalya | EA | 35 | 36 | 295,35 | 337,31 | 393.728▲ | 408.782 | 528.335 |
| 100810356 | FelsefeAksaray Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · Aksaray · EA | Aksaray | EA | 20 | 21 | 232,81 | 259,71 | 960.343▲ | 1.090.931 | 1.138.867 |
| 101010034 | FelsefeAnadolu Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · Eskişehir · EA | Eskişehir | EA | 35 | 36 | 290,38 | 326,51 | 426.810▲ | 427.842 | 476.622 |
| 111710096 | FelsefeAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · Ankara · EA | Ankara | EA | 35 | 36 | 303,62 | 332,71 | 343.087▲ | 397.376 | 426.402 |
| 110910371 | FelsefeAnkara Sosyal Bilimler Üniversitesi · Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · Ankara · EA | Ankara | EA | 30 | 31 | 298,92 | 329,65 | 371.165▲ | 412.460 | 431.031 |
| 101110139 | FelsefeAnkara Üniversitesi · Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi · Ankara · EA | Ankara | EA | 40 | 40 | 323,60 | 364,95 | 242.117▼ | 239.822 | 245.177 |
| 110010129 | FelsefeAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Ankara · EA | Ankara | EA | 40 | 41 | 284,58 | 307,26 | 468.448▲ | 499.149 | 560.474 |
| 101290121 | FelsefeArdahan Üniversitesi · İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi · Ardahan · EA | Ardahan | EA | 20 | 21 | 216,54 | 247,75 | 1.133.262▲ | 1.273.176 | 1.381.697 |
| 101310261 | FelsefeArtvin Çoruh Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · Artvin · EA | Artvin | EA | 30 | 31 | 220,74 | 274,95 | 1.090.330▲ | 1.229.523 | 1.305.877 |
| 101410093 | FelsefeAtatürk Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · Erzurum · EA | Erzurum | EA | 30 | 31 | 240,11 | 334,51 | 880.484▲ | 1.020.746 | 1.051.591 |
| 100310079 | FelsefeAydın Adnan Menderes Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Aydın · EA | Aydın | EA | 35 | 36 | 259,08 | 277,84 | 685.586▲ | 761.899 | 822.612 |
| 101600129 | FelsefeBartın Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Bartın · EA | Bartın | EA | 30 | 31 | 234,22 | 275,10 | 944.693 | – | – |
| 102010137 | FelsefeBingöl Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · Bingöl · EA | Bingöl | EA | 30 | 31 | 219,63 | 320,52 | 1.101.789▲ | 1.277.330 | 1.320.567 |
| 107310507 | FelsefeBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · Burdur · EA | Burdur | EA | 30 | 31 | 238,65 | 256,10 | 896.147▲ | 1.063.484 | 1.153.357 |
| 109710127 | FelsefeBursa Uludağ Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · Bursa · EA | Bursa | EA | 35 | 36 | 294,89 | 324,57 | 396.711▲ | 419.881 | 515.064 |
| 102790237 | FelsefeÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Çanakkale · EA | Çanakkale | EA | 35 | 36 | 268,56 | 310,43 | 597.905▲ | 606.163 | 668.543 |
| 102890277 | FelsefeÇankırı Karatekin Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Çankırı · EA | Çankırı | EA | 35 | 36 | 224,15 | 241,51 | 1.054.357▲ | 1.222.717 | 1.293.703 |
| 103090310 | FelsefeDicle Üniversitesi · Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi · Diyarbakır · EA | Diyarbakır | EA | 35 | 36 | 254,95 | 335,28 | 725.764▲ | 836.994 | 953.665 |
| 103110742 | FelsefeDokuz Eylül Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · İzmir · EA | İzmir | EA | 30 | 31 | 295,01 | 329,14 | 395.964▲ | 403.986 | 440.505 |
| 103310607 | FelsefeDüzce Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · Düzce · EA | Düzce | EA | 30 | 30 | 248,78 | 306,01 | 788.579▲ | 938.647 | 997.682 |
| 103410078 | FelsefeEge Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · İzmir · EA | İzmir | EA | 35 | 36 | 308,60 | 369,89 | 315.361▼ | 305.863 | 368.378 |
| 103510905 | FelsefeErciyes Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · Kayseri · EA | Kayseri | EA | 35 | 36 | 257,10 | 425,05 | 704.645▲ | 763.606 | 872.140 |
| 103710084 | FelsefeErzurum Teknik Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · Erzurum · EA | Erzurum | EA | 25 | 26 | 232,29 | 328,71 | 966.002▲ | 1.129.584 | 1.178.329 |
| 104210632 | FelsefeGaziantep Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · Gaziantep · EA | Gaziantep | EA | 35 | 36 | 268,44 | 362,58 | 598.891▲ | 687.195 | 801.406 |
| 104710275 | FelsefeGümüşhane Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · Gümüşhane · EA | Gümüşhane | EA | 30 | 31 | 222,74 | 259,73 | 1.069.330▲ | 1.238.830 | 1.310.356 |
| 104810071 | FelsefeHacettepe Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · Ankara · EA | Ankara | EA | 35 | 35 | 333,30 | 375,16 | 202.895▼ | 191.028 | 227.425 |
| 105310443 | Felsefeİnönü Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · Malatya · EA | Malatya | EA | 30 | 31 | 237,20 | 269,73 | 912.221▲ | 1.050.369 | 1.152.401 |
| 105410018 | Felsefeİstanbul Medeniyet Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · İstanbul · EA | İstanbul | EA | 35 | 36 | 312,92 | 338,43 | 292.436▲ | 332.170 | 365.344 |
| 105610158 | Felsefeİstanbul Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · İstanbul · EA | İstanbul | EA | 60 | 62 | 323,13 | 360,53 | 244.206▼ | 234.762 | 282.224 |
| 105710209 | Felsefeİzmir Katip Çelebi Üniversitesi · Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · İzmir · EA | İzmir | EA | 35 | 36 | 280,72 | 295,60 | 497.812▲ | 567.551 | 616.626 |
| 106090178 | FelsefeKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Kahramanmaraş · EA | Kahramanmaraş | EA | 24 | 25 | 237,74 | 325,96 | 906.217▲ | 1.141.663 | 1.277.679 |
| 106190453 | FelsefeKarabük Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Karabük · EA | Karabük | EA | 30 | 31 | 227,17 | 268,17 | 1.021.407▲ | 1.231.970 | – |
| 106310176 | FelsefeKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · Karaman · EA | Karaman | EA | 35 | 36 | 225,04 | 300,16 | 1.044.575▲ | 1.208.561 | 1.301.748 |
| 106410148 | FelsefeKastamonu Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Kastamonu · EA | Kastamonu | EA | 30 | 31 | 229,93 | 267,60 | 991.514▲ | 1.167.217 | 1.252.607 |
| 106870411 | FelsefeKilis 7 Aralık Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Kilis · EA | Kilis | EA | 32 | 33 | 224,01 | 312,16 | 1.055.854▲ | 1.230.301 | 1.334.191 |
| 106690391 | FelsefeKırıkkale Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Kırıkkale · EA | Kırıkkale | EA | 35 | 36 | 247,15 | 279,64 | 805.726▲ | 905.153 | 1.050.766 |
| 106710048 | FelsefeKırklareli Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · Kırklareli · EA | Kırklareli | EA | 35 | 36 | 243,98 | 271,51 | 838.951▲ | 995.683 | 1.148.145 |
| 100610367 | FelsefeKırşehir Ahi Evran Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · Kırşehir · EA | Kırşehir | EA | 35 | 36 | 227,92 | 300,61 | 1.013.340▲ | 1.189.092 | 1.273.260 |
3.900 program · sayfa 9 / 78 · ▲ sıralaması yükselen, ▼ düşen programlar
Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas · 2024–2026 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: 30 Eylül 2026
