Bursa Uludağ Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
Program sayısı
173
70 lisans · 103 önlisans
Toplam kontenjan
7.472
7.587 kişi yerleşti
En yüksek taban puan
516,94
Tıp
Boş kalan program
4
Ek tercihe kaldı
Bursa Uludağ Üniversitesi 2026 YKS'de 173 programa toplam 7.587 öğrenci yerleştirdi. En yüksek 516,94 taban puan ile öğrenci alan program Tıp oldu. 4 programda kontenjan tam dolmadı.
| Kod | Bölüm / Fakülte | P.T. | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109752088 | Avcılık ve Yaban HayatıBüyükorhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 45 | 47 | 274,81▲ | 315,13 | – |
| 2025 | 40 | 41 | 269,56 | 332,65 | 1.257.562 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 272,80 | 325,81 | 1.273.867 | |||
| 109790464 | Çocuk GelişimiBüyükorhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 32 | 32 | 308,12▲ | 328,57 | – |
| 2025 | 35 | 35 | 302,03 | 334,94 | 827.254 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 294,63 | 340,90 | 953.541 | |||
| 109751796 | Ormancılık ve Orman ÜrünleriBüyükorhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 20 | 20 | 318,74▲ | 342,94 | – |
| 2025 | 30 | 30 | 308,97 | 343,14 | 748.371 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 299,81 | 338,75 | 884.970 | |||
| 109751584 | Bahçe TarımıGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 40 | 41 | 272,37▲ | 360,02 | – |
| 2025 | 40 | 41 | 265,00 | 366,72 | 1.323.190 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 257,33 | 391,28 | 1.526.961 | |||
| 109751521 | Bilgisayar ProgramcılığıGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 60 | 60 | 341,05▲ | 372,37 | – |
| 2025 | 60 | 61 | 341,02 | 370,76 | 459.246 | |||
| 2024 | 60 | 61 | 339,85 | 378,38 | 481.697 | |||
| 109750392 | Deniz ve Liman İşletmeciliğiGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 35 | 36 | 328,37▲ | 370,94 | – |
| 2025 | 35 | 36 | 317,64 | 370,26 | 658.006 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 298,73 | 376,01 | 899.071 | |||
| 109750408 | Dış TicaretGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 45 | 47 | 316,35▲ | 349,58 | – |
| 2025 | 40 | 41 | 306,03 | 356,74 | 781.020 | |||
| 2024 | 55 | 57 | 290,75 | 322,31 | 1.006.752 | |||
| 109750417 | Gıda TeknolojisiGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 25 | 26 | 314,04▲ | 342,41 | – |
| 2025 | 30 | 31 | 301,33 | 343,04 | 835.519 | |||
| 2024 | 55 | 57 | 282,29 | 325,69 | 1.128.715 | |||
| 109750426 | Harita ve KadastroGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 25 | 25 | 321,31▲ | 350,36 | – |
| 2025 | 30 | 30 | 309,80 | 348,92 | 739.319 | |||
| 2024 | 55 | 57 | 296,10 | 340,66 | 933.885 | |||
| 109790556 | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 35 | 35 | 348,94▲ | 419,28 | – |
| 2025 | 30 | 30 | 346,07 | 375,23 | 423.812 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 343,07 | 431,32 | 458.404 | |||
| 109751663 | MakineGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 55 | 55 | 335,28▲ | 368,50 | – |
| 2025 | 60 | 60 | 327,07 | 350,60 | 570.285 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 311,47 | 331,42 | 745.141 | |||
| 109751133 | AşçılıkHarmancık Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 60 | 62 | 302,13▲ | 345,09 | – |
| 2025 | 60 | 60 | 301,06 | 347,36 | 838.773 | |||
| 2024 | 60 | 61 | 297,95 | 353,57 | 909.193 | |||
| 109790472 | Mobilya ve DekorasyonHarmancık Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 40 | 41 | 252,55▲ | 276,50 | – |
| 2025 | 35 | 36 | 250,70 | 283,86 | 1.532.395 | |||
| 2024 | 35 | 36 | 245,41 | 284,11 | 1.733.020 | |||
| 109751309 | Muhasebe ve Vergi UygulamalarıHarmancık Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 27 | 28 | 276,30▲ | 298,42 | – |
| 2025 | 30 | 31 | 268,26 | 300,35 | 1.276.231 | |||
| 2024 | 35 | 36 | 254,28 | 292,78 | 1.579.122 | |||
| 109752043 | Turizm ve Otel İşletmeciliğiHarmancık Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 35 | 36 | 281,22▲ | 322,44 | – |
| 2025 | 30 | 30 | 278,40 | 301,98 | 1.132.340 | |||
| 2024 | 35 | 36 | 263,82 | 362,87 | 1.418.415 | |||
| 109751081 | Çocuk Gelişimiİnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 32 | 32 | 323,05▲ | 392,57 | – |
| 2025 | 35 | 35 | 315,89 | 368,85 | 675.417 | |||
| 2024 | 65 | 65 | 307,20 | 416,36 | 794.219 | |||
| 109750435 | Dış Ticaretİnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 45 | 47 | 303,69▲ | 341,83 | – |
| 2025 | 40 | 41 | 296,62 | 356,06 | 892.411 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 285,64 | 376,37 | 1.079.216 | |||
| 109790661 | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımıİnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 55 | 55 | 297,24▲ | 348,03 | – |
| 2025 | 50 | 51 | 290,13 | 346,20 | 974.405 | |||
| 109790469 | İlk ve Acil Yardımİnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 36 | 36 | 372,05▲ | 400,72 | – |
| 2025 | 40 | 40 | 355,67 | 371,77 | 363.217 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 348,74 | 378,83 | 420.241 | |||
| 109751575 | İnşaat Teknolojisiİnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 40 | 41 | 310,24▲ | 355,64 | – |
| 2025 | 35 | 36 | 301,60 | 353,83 | 832.311 | |||
| 2024 | 55 | 57 | 278,70 | 372,39 | 1.182.570 | |||
| 109751336 | İşletme Yönetimiİnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 40 | 41 | 295,25▲ | 325,53 | – |
| 2025 | 35 | 35 | 288,31 | 329,69 | 998.165 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 273,46 | 371,77 | 1.263.566 | |||
| 109790668 | Makine Resim ve Konstrüksiyonuİnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 55 | 57 | 287,41▲ | 320,30 | – |
| 2025 | 50 | 51 | 281,91 | 354,78 | 1.083.839 | |||
| 109750471 | Mobilya ve Dekorasyonİnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 55 | 57 | 274,27▼ | 391,81 | – |
| 2025 | 50 | 51 | 275,00 | 397,25 | 1.179.829 | |||
| 2024 | 50 | 51 | 267,20 | 364,31 | 1.363.725 | |||
| 109751257 | Muhasebe ve Vergi Uygulamalarıİnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 27 | 28 | 310,60▲ | 355,92 | – |
| 2025 | 30 | 30 | 300,61 | 344,17 | 844.027 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 280,06 | 339,95 | 1.162.090 | |||
| 109751072 | Pazarlamaİnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 35 | 36 | 288,59▲ | 330,72 | – |
| 2025 | 30 | 31 | 283,48 | 337,31 | 1.062.622 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 266,05 | 359,52 | 1.382.398 | |||
| 109751196 | Tekstil Teknolojisiİnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 50 | 52 | 267,82▼ | 305,37 | – |
| 2025 | 50 | 52 | 268,53 | 316,69 | 1.272.315 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 261,09 | 310,53 | 1.463.638 | |||
| 109790471 | Çini Sanatı ve Tasarımıİznik Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 25 | 26 | 278,60▲ | 376,68 | – |
| 2025 | 25 | 26 | 267,24 | 346,42 | 1.290.918 | |||
| 2024 | 25 | 26 | 278,21 | 382,96 | 1.190.182 | |||
| 109750532 | Gıda Teknolojisiİznik Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 25 | 26 | 291,71▲ | 308,13 | – |
| 2025 | 30 | 31 | 282,97 | 302,85 | 1.069.324 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 263,42 | 305,75 | 1.425.073 | |||
| 109750541 | Harita ve Kadastroİznik Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 25 | 26 | 302,41▲ | 371,57 | – |
| 2025 | 30 | 31 | 289,39 | 309,13 | 984.142 | |||
| 2024 | 55 | 57 | 279,06 | 350,17 | 1.177.007 | |||
| 109751212 | Mimari Restorasyonİznik Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 45 | 47 | 286,48▼ | 347,13 | – |
| 2025 | 40 | 40 | 286,63 | 333,21 | 1.020.423 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 281,38 | 338,15 | 1.142.392 | |||
| 109790460 | Seramik ve Cam Tasarımıİznik Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 25 | 26 | 269,70▲ | 318,07 | – |
| 2025 | 30 | 31 | 258,30 | 326,48 | 1.421.189 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 253,19 | 315,42 | 1.597.662 | |||
| 109750577 | Turist Rehberliğiİznik Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 45 | 47 | 299,71▲ | 353,01 | – |
| 2025 | 50 | 52 | 297,56 | 403,74 | 880.835 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 290,19 | 365,02 | 1.014.590 | |||
| 109752176 | Bilgisayar ProgramcılığıKaracabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 55 | 57 | 324,83▼ | 366,01 | – |
| 2025 | 60 | 62 | 324,94 | 361,62 | 589.284 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 323,73 | 362,46 | 617.797 | |||
| 109750586 | Gıda TeknolojisiKaracabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 25 | 26 | 301,70▲ | 325,84 | – |
| 2025 | 30 | 31 | 288,96 | 361,81 | 989.630 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 268,02 | 346,88 | 1.350.572 | |||
| 109700388 | Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliğiKaracabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 35 | 36 | 252,77 | 338,82 | – |
| 109751363 | İşletme YönetimiKaracabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 40 | 41 | 285,33▲ | 316,55 | – |
| 2025 | 35 | 36 | 272,26 | 290,59 | 1.218.776 | |||
| 2024 | 45 | 47 | 256,87 | 309,50 | 1.534.795 | |||
| 109751803 | Laborant ve Veteriner SağlıkKaracabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 40 | 40 | 342,64▲ | 418,40 | – |
| 2025 | 80 | 82 | 319,74 | 385,71 | 637.790 | |||
| 2024 | 80 | 81 | 314,51 | 386,79 | 711.773 | |||
| 109751266 | Muhasebe ve Vergi UygulamalarıKaracabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 27 | 28 | 298,57▲ | 339,97 | – |
| 2025 | 30 | 31 | 284,72 | 314,65 | 1.045.927 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 258,97 | 292,18 | 1.499.075 | |||
| 109751769 | Organik TarımKaracabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 45 | 47 | 251,61▲ | 316,88 | – |
| 2025 | 40 | 41 | 243,42 | 406,81 | 1.639.477 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 240,46 | 299,04 | 1.821.120 | |||
| 109751618 | Süt ve Ürünleri TeknolojisiKaracabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 35 | 36 | 258,66▲ | 313,31 | – |
| 2025 | 30 | 31 | 251,09 | 323,03 | 1.526.778 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 238,14 | 274,08 | 1.862.955 | |||
| 109751239 | Bankacılık ve SigortacılıkKeles Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 30 | 30 | 297,56▲ | 333,67 | – |
| 2025 | 25 | 26 | 291,00 | 327,66 | 963.041 | |||
| 2024 | 55 | 57 | 268,41 | 305,37 | 1.344.376 | |||
| 109751539 | Bilgisayar ProgramcılığıKeles Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 60 | 61 | 312,10▲ | 370,01 | – |
| 2025 | 60 | 62 | 310,47 | 354,28 | 732.077 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 310,06 | 344,67 | 761.063 | |||
| 109751106 | Gıda TeknolojisiKeles Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 25 | 26 | 274,94▲ | 295,11 | – |
| 2025 | 30 | 31 | 261,45 | 290,81 | 1.374.977 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 247,60 | 285,79 | 1.694.635 | |||
| 109751345 | İşletme YönetimiKeles Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 40 | 41 | 270,19▲ | 298,93 | – |
| 2025 | 35 | 35 | 261,27 | 307,76 | 1.377.627 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 247,47 | 288,35 | 1.696.861 | |||
| 109752131 | Atçılık ve AntrenörlüğüMennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 45 | 47 | 298,30▲ | 395,03 | – |
| 2025 | 40 | 41 | 292,73 | 401,60 | 941.152 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 295,76 | 377,67 | 938.555 | |||
| 109750692 | Gıda TeknolojisiMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 25 | 26 | 288,04▲ | 332,26 | – |
| 2025 | 30 | 31 | 280,60 | 350,85 | 1.101.937 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 260,57 | 337,96 | 1.472.237 | |||
| 109751354 | İşletme YönetimiMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 35 | 36 | 276,04▲ | 300,41 | – |
| 2025 | 35 | 36 | 264,70 | 308,66 | 1.327.483 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 252,60 | 286,42 | 1.607.876 | |||
| 109751275 | Muhasebe ve Vergi UygulamalarıMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 27 | 28 | 282,34▲ | 321,58 | – |
| 2025 | 30 | 31 | 269,45 | 298,19 | 1.259.027 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 250,52 | 299,82 | 1.643.490 | |||
| 109752007 | Organik TarımMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 25 | 26 | 251,66▲ | 302,57 | – |
| 2025 | 20 | 21 | 243,84 | 315,21 | 1.633.300 | |||
| 2024 | 20 | 21 | 242,66 | 297,16 | 1.781.836 | |||
| 109750726 | PazarlamaMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 35 | 36 | 270,73▲ | 314,14 | – |
| 2025 | 30 | 31 | 261,46 | 297,01 | 1.374.898 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 252,23 | 298,69 | 1.614.174 | |||
| 109750735 | Tohumculuk TeknolojisiMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 25 | 26 | 253,65▲ | 413,44 | – |
| 2025 | 20 | 21 | 246,03 | 274,31 | 1.601.069 | |||
| 2024 | 20 | 21 | 248,00 | 331,84 | 1.687.594 | |||
| 109751645 | Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıOrhaneli Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 45 | 47 | 296,01▲ | 350,88 | – |
| 2025 | 40 | 41 | 285,93 | 309,13 | 1.029.585 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 270,56 | 295,17 | 1.309.550 | |||
| 109752219 | Çağrı Merkezi HizmetleriOrhaneli Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 50 | 52 | 273,45▲ | 309,81 | – |
| 2025 | 55 | 57 | 268,51 | 338,62 | 1.272.568 | |||
| 2024 | 55 | 57 | 259,44 | 324,90 | 1.491.306 | |||
| 109790612 | Giyim Üretim TeknolojisiOrhaneli Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 15 | 16 | 272,22▲ | 319,07 | – |
| 2025 | 20 | 21 | 262,04 | 301,23 | 1.366.241 | |||
| 2024 | 20 | 21 | 258,71 | 316,81 | 1.503.466 | |||
| 109751284 | Muhasebe ve Vergi UygulamalarıOrhaneli Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 27 | 28 | 279,74▲ | 307,88 | – |
| 2025 | 30 | 31 | 266,60 | 297,15 | 1.300.150 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 250,89 | 295,93 | 1.637.196 | |||
| 109790570 | Bilgisayar ProgramcılığıOrhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 65 | 66 | 319,75▲ | 358,67 | – |
| 2025 | 60 | 61 | 319,01 | 363,62 | 644.785 | |||
| 2024 | 60 | 61 | 316,07 | 346,56 | 695.011 | |||
| 109790577 | Elektronik TeknolojisiOrhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 55 | 56 | 300,23▲ | 349,65 | – |
| 2025 | 50 | 51 | 290,97 | 360,24 | 963.420 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 278,68 | 319,23 | 1.182.935 | |||
| 109790584 | MakineOrhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 55 | 56 | 309,68▲ | 334,14 | – |
| 2025 | 50 | 52 | 298,51 | 325,67 | 869.322 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 280,76 | 314,53 | 1.151.583 | |||
| 109790591 | Otomotiv TeknolojisiOrhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 55 | 55 | 319,53▲ | 354,73 | – |
| 2025 | 50 | 50 | 313,29 | 368,99 | 702.224 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 299,79 | 331,42 | 885.201 | |||
| 109790598 | Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiOrhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 50 | 52 | 253,15▲ | 333,58 | – |
| 2025 | 50 | 52 | 246,75 | 318,52 | 1.590.612 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 236,77 | 299,68 | 1.887.608 | |||
| 109750011 | AnesteziSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 41 | 41 | 386,52▲ | 442,82 | – |
| 2025 | 40 | 40 | 378,30 | 422,26 | 247.947 | |||
| 2024 | 70 | 70 | 374,00 | 413,67 | 285.815 | |||
| 109751654 | İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 36 | 36 | 390,33▲ | 439,45 | – |
| 2025 | 40 | 40 | 372,20 | 411,08 | 275.590 | |||
| 2024 | 70 | 70 | 360,09 | 443,77 | 353.383 | |||
| 109750038 | Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 30 | 30 | 369,27▲ | 417,45 | – |
| 2025 | 30 | 30 | 356,96 | 390,10 | 355.577 | |||
| 2024 | 70 | 70 | 342,91 | 393,34 | 459.525 | |||
| 109751557 | Tıbbi Görüntüleme TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 39 | 39 | 388,78▲ | 423,81 | – |
| 2025 | 40 | 40 | 367,98 | 408,51 | 296.089 | |||
| 2024 | 70 | 70 | 355,10 | 449,53 | 381.153 | |||
| 109751548 | Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 43 | 43 | 374,16▲ | 410,22 | – |
| 2025 | 50 | 50 | 359,76 | 440,13 | 339.652 | |||
| 2024 | 70 | 70 | 347,20 | 418,57 | 430.262 | |||
| 109751221 | Bankacılık ve SigortacılıkSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 30 | 30 | 333,40▲ | 359,09 | – |
| 2025 | 25 | 25 | 326,22 | 357,16 | 577.809 | |||
| 2024 | 65 | 66 | 311,23 | 357,35 | 747.711 | |||
| 109751636 | Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 40 | 40 | 326,20▲ | 363,17 | – |
| 2025 | 35 | 35 | 315,02 | 349,01 | 684.320 | |||
| 2024 | 65 | 67 | 298,60 | 371,53 | 900.784 | |||
| 109750065 | Dış TicaretSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 45 | 47 | 332,39▲ | 372,14 | – |
| 2025 | 40 | 41 | 324,61 | 351,60 | 592.273 | |||
| 2024 | 65 | 66 | 311,26 | 366,74 | 747.422 | |||
| 109790461 | Emlak YönetimiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 40 | 41 | 301,88▲ | 400,86 | – |
| 2025 | 55 | 57 | 292,92 | 343,73 | 938.724 | |||
| 2024 | 55 | 57 | 283,28 | 360,72 | 1.114.038 | |||
| 109751327 | İşletme YönetimiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 40 | 41 | 326,12▲ | 368,22 | – |
| 2025 | 35 | 35 | 318,68 | 362,81 | 647.813 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 302,84 | 371,60 | 846.860 | |||
| 109752034 | LojistikSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 55 | 57 | 323,81▲ | 354,63 | – |
| 2025 | 50 | 52 | 318,03 | 385,59 | 654.117 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 307,39 | 410,19 | 792.105 | |||
| 109751248 | Muhasebe ve Vergi UygulamalarıSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 27 | 27 | 335,65▲ | 363,92 | – |
| 2025 | 30 | 30 | 324,41 | 355,10 | 594.100 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 303,81 | 353,08 | 834.952 | |||
| 109751812 | Özel Güvenlik ve KorumaSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 45 | 45 | 302,12▲ | 368,64 | – |
| 2025 | 40 | 41 | 294,62 | 338,22 | 917.237 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 288,46 | 334,83 | 1.038.807 | |||
| 109750108 | PazarlamaSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 35 | 36 | 318,41▲ | 346,26 | – |
| 2025 | 30 | 31 | 308,93 | 351,49 | 748.862 | |||
| 2024 | 65 | 67 | 294,24 | 365,98 | 958.831 | |||
| 109750126 | Turizm ve Otel İşletmeciliğiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 35 | 36 | 317,19▲ | 345,21 | – |
| 2025 | 30 | 30 | 310,40 | 363,78 | 732.876 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 295,16 | 334,27 | 946.502 | |||
| 109750374 | Bilgisayar ProgramcılığıTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 50 | 50 | 365,09▲ | 421,61 | – |
| 2025 | 60 | 60 | 364,10 | 439,59 | 316.002 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 365,56 | 412,69 | 325.304 | |||
| 109790459 | Doğalgaz ve Tesisatı TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 35 | 36 | 300,88▲ | 344,90 | – |
| 2025 | 40 | 41 | 290,06 | 351,65 | 975.310 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 274,13 | 350,62 | 1.253.042 | |||
| 109750198 | ElektrikTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 50 | 50 | 356,98▲ | 393,85 | – |
| 2025 | 60 | 60 | 346,25 | 431,82 | 422.692 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 329,19 | 388,78 | 567.660 | |||
| 109751487 | Elektronik TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 50 | 50 | 350,05▲ | 410,12 | – |
| 2025 | 60 | 60 | 337,11 | 401,85 | 488.249 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 318,37 | 402,67 | 671.000 | |||
| 109750214 | Endüstriyel KalıpçılıkTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 60 | 61 | 319,10▲ | 354,61 | – |
| 2025 | 60 | 62 | 315,23 | 349,88 | 682.114 | |||
| 2024 | 60 | 61 | 301,33 | 392,24 | 865.589 | |||
| 109751672 | Et ve Ürünleri TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 50 | 52 | 277,21▲ | 311,65 | – |
| 2025 | 55 | 57 | 260,75 | 300,86 | 1.385.304 | |||
| 2024 | 55 | 57 | 253,06 | 317,28 | 1.599.874 | |||
| 109750223 | Gıda TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 25 | 26 | 338,52▲ | 370,07 | – |
| 2025 | 35 | 35 | 324,25 | 374,57 | 595.568 | |||
| 2024 | 80 | 82 | 303,91 | 422,54 | 833.785 | |||
| 109751169 | Grafik TasarımıTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 50 | 50 | 338,10▲ | 418,23 | – |
| 2025 | 50 | 50 | 337,33 | 430,76 | 486.598 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 333,52 | 389,97 | 530.732 | |||
| 109790470 | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 50 | 50 | 361,18▲ | 413,02 | – |
| 2025 | 50 | 50 | 355,71 | 402,11 | 362.974 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 349,33 | 396,95 | 416.428 | |||
| 109751424 | İklimlendirme ve Soğutma TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 35 | 35 | 319,48▲ | 367,01 | – |
| 2025 | 40 | 41 | 302,29 | 349,33 | 824.226 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 284,55 | 376,38 | 1.095.264 | |||
| 109750259 | MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 50 | 50 | 358,49▲ | 399,74 | – |
| 2025 | 60 | 60 | 351,44 | 438,33 | 388.674 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 331,57 | 396,37 | 547.125 | |||
| 109790389 | Moda TasarımıTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 35 | 35 | 330,64▲ | 387,75 | – |
| 2025 | 30 | 31 | 328,84 | 385,10 | 555.138 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 329,23 | 374,15 | 567.248 | |||
| 109751318 | Otomotiv TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 35 | 35 | 359,66▲ | 397,22 | – |
| 2025 | 30 | 30 | 351,77 | 398,41 | 386.706 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 336,23 | 402,66 | 509.249 | |||
| 109790458 | Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 30 | 31 | 303,55▲ | 341,04 | – |
| 2025 | 50 | 52 | 290,68 | 347,63 | 967.210 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 279,40 | 367,57 | 1.171.972 | |||
| 109790532 | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu)Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 1 | 0 boş 1 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 2025 | 1 | 0 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | |||
| 2024 | 1 | 0 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | |||
| 109790640 | Robotik ve Yapay ZekaTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 50 | 50 | 356,52▲ | 407,53 | – |
| 2025 | 60 | 60 | 353,54 | 403,66 | 375.753 | |||
| 109751609 | Süt ve Ürünleri TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 30 | 31 | 288,25▲ | 344,93 | – |
| 2025 | 50 | 52 | 270,08 | 327,06 | 1.250.115 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 261,01 | 309,77 | 1.464.937 | |||
| 109751566 | Tarım MakineleriTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 30 | 31 | 295,23▲ | 397,80 | – |
| 2025 | 40 | 41 | 280,72 | 325,30 | 1.100.278 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 271,40 | 306,81 | 1.296.142 | |||
