Bursa Üniversiteleri ve Taban Puanları 2026
3 üniversite
285 program
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod▲▼ | Program▲▼ | Şehir▲▼ | P.T. | Kont.▲ | Yerl.▲▼ | Taban Puan▲▼ | Tavan Puan | Başarı Sırası▲▼ | Başarı Sırası | Başarı Sırası |
| 109710287 | Uluslararası İlişkilerBursa Uludağ Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Bursa · EA | Bursa | EA | 55 | 55 | 351,15 | 381,08 | 145.335▲ | 147.988 | 197.420 |
| 109710357 | Tekstil MühendisliğiBursa Uludağ Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Bursa · SAY | Bursa | SAY | 55 | 57 | 332,60 | 386,12 | 226.372▼ | 210.800 | 199.787 |
| 109751521 | Bilgisayar ProgramcılığıBursa Uludağ Üniversitesi · Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu · Bursa · TYT | Bursa | TYT | 60 | 60 | 341,05 | 372,37 | 470.757▼ | 459.246 | 481.697 |
| 109751133 | AşçılıkBursa Uludağ Üniversitesi · Harmancık Meslek Yüksekokulu · Bursa · TYT | Bursa | TYT | 60 | 62 | 302,13 | 345,09 | 819.628▲ | 838.773 | 909.193 |
| 109751539 | Bilgisayar ProgramcılığıBursa Uludağ Üniversitesi · Keles Meslek Yüksekokulu · Bursa · TYT | Bursa | TYT | 60 | 61 | 312,10 | 370,01 | 714.350▲ | 732.077 | 761.063 |
| 109750214 | Endüstriyel KalıpçılıkBursa Uludağ Üniversitesi · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · Bursa · TYT | Bursa | TYT | 60 | 61 | 319,10 | 354,61 | 647.231▲ | 682.114 | 865.589 |
| 109751187 | Tekstil TeknolojisiBursa Uludağ Üniversitesi · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · Bursa · TYT | Bursa | TYT | 60 | 62 | 306,87 | 368,00 | 767.981▲ | 817.529 | 909.704 |
| 102410191 | PsikolojiBursa Teknik Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Bursa · EA | Bursa | EA | 60 | 60 | 384,34 | 400,54 | 68.826▼ | 65.044 | 75.324 |
| 102410106 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiBursa Teknik Üniversitesi · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Bursa · SAY | Bursa | SAY | 60 | 60 | 455,07 | 476,64 | 58.860▲ | 69.260 | 79.427 |
| 102410018 | Makine MühendisliğiBursa Teknik Üniversitesi · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Bursa · SAY | Bursa | SAY | 60 | 60 | 446,96 | 460,35 | 66.597▲ | 77.776 | 93.354 |
| 109710145 | KimyaBursa Uludağ Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · Bursa · SAY | Bursa | SAY | 60 | 60 | 348,57 | 389,25 | 193.961▲ | 227.811 | 255.422 |
| 109710348 | MimarlıkBursa Uludağ Üniversitesi · Mimarlık Fakültesi · Bursa · SAY | Bursa | SAY | 60 | 60 | 398,25 | 426,89 | 119.074▼ | 116.871 | 117.684 |
| 109790570 | Bilgisayar ProgramcılığıBursa Uludağ Üniversitesi · Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu · Bursa · TYT | Bursa | TYT | 65 | 66 | 319,75 | 358,67 | 641.302▲ | 644.785 | 695.011 |
| 102410194 | Endüstri MühendisliğiBursa Teknik Üniversitesi · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Bursa · SAY | Bursa | SAY | 65 | 65 | 446,03 | 466,37 | 67.529▲ | 71.462 | 78.799 |
| 102410036 | Mekatronik MühendisliğiBursa Teknik Üniversitesi · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Bursa · SAY | Bursa | SAY | 65 | 65 | 424,43 | 476,26 | 89.215▲ | 96.250 | 108.090 |
| 102410045 | Metalurji ve Malzeme MühendisliğiBursa Teknik Üniversitesi · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Bursa · SAY | Bursa | SAY | 65 | 66 | 401,19 | 435,73 | 115.483▲ | 130.869 | 152.471 |
| 109710709 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiBursa Uludağ Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Bursa · EA | Bursa | EA | 65 | 65 | 343,23 | 404,55 | 168.951▲ | 192.824 | 245.841 |
| 109790468 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikBursa Uludağ Üniversitesi · İnegöl İşletme Fakültesi · Bursa · EA | Bursa | EA | 65 | 67 | 321,46 | 355,98 | 251.489▲ | 291.563 | 370.571 |
| 102410151 | Uluslararası Ticaret ve LojistikBursa Teknik Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Bursa · EA | Bursa | EA | 70 | 70 | 346,68 | 375,88 | 158.331▲ | 176.050 | 218.591 |
| 109710684 | Yönetim Bilişim SistemleriBursa Uludağ Üniversitesi · İnegöl İşletme Fakültesi · Bursa · EA | Bursa | EA | 70 | 70 | 383,58 | 414,61 | 70.300▲ | 70.845 | 99.702 |
| 109710312 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiBursa Uludağ Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Bursa · SAY | Bursa | SAY | 70 | 70 | 466,62 | 482,96 | 47.986▲ | 54.254 | 60.036 |
| 109710587 | Otomotiv MühendisliğiBursa Uludağ Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Bursa · SAY | Bursa | SAY | 70 | 72 | 415,00 | 448,04 | 99.548▲ | 107.406 | 117.005 |
| 109710375 | VeterinerBursa Uludağ Üniversitesi · Veteriner Fakültesi · Bursa · SAY | Bursa | SAY | 70 | 70 | 446,01 | 478,73 | 67.551▲ | 72.664 | 86.759 |
| 109710339 | Makine MühendisliğiBursa Uludağ Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Bursa · SAY | Bursa | SAY | 80 | 80 | 455,87 | 484,85 | 58.072▲ | 65.550 | 75.176 |
| 109710321 | Endüstri MühendisliğiBursa Uludağ Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Bursa · SAY | Bursa | SAY | 85 | 85 | 458,20 | 488,71 | 55.927▲ | 57.412 | 58.181 |
| 102410190 | Bilgisayar MühendisliğiBursa Teknik Üniversitesi · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Bursa · SAY | Bursa | SAY | 90 | 90 | 434,99 | 466,03 | 78.396▼ | 62.441 | 56.003 |
| 109710693 | Bilgisayar MühendisliğiBursa Uludağ Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Bursa · SAY | Bursa | SAY | 90 | 90 | 442,09 | 473,58 | 71.304▼ | 54.422 | 46.116 |
| 109710215 | HukukBursa Uludağ Üniversitesi · HUKUK FAKÜLTESİ (Gemlik) · Bursa · EA | Bursa | EA | 100 | 100 | 435,53 | 461,32 | 9.557▲ | 12.546 | 24.427 |
| 109710233 | EkonometriBursa Uludağ Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Bursa · EA | Bursa | EA | 100 | 103 | 328,69 | 352,98 | 220.826▲ | 315.911 | 486.558 |
| 109710242 | İktisatBursa Uludağ Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Bursa · EA | Bursa | EA | 100 | 100 | 344,47 | 396,95 | 165.004▲ | 201.275 | 312.109 |
| 109710251 | İşletmeBursa Uludağ Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Bursa · EA | Bursa | EA | 100 | 100 | 353,28 | 415,93 | 139.237▲ | 161.680 | 236.979 |
| 109710278 | MaliyeBursa Uludağ Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Bursa · EA | Bursa | EA | 100 | 100 | 339,10 | 372,60 | 182.382▲ | 222.100 | 338.550 |
| 109710745 | HemşirelikBursa Uludağ Üniversitesi · Sağlık Bilimleri Fakültesi · Bursa · SAY | Bursa | SAY | 100 | 100 | 426,80 | 476,95 | 86.830▲ | 102.959 | 121.108 |
| 109710296 | İlahiyatBursa Uludağ Üniversitesi · İlahiyat Fakültesi · Bursa · SÖZ | Bursa | SÖZ | 158 | 158 | 370,54 | 447,50 | 44.428▲ | 60.042 | 47.661 |
| 109710366 | TıpBursa Uludağ Üniversitesi · Tıp Fakültesi · Bursa · SAY | Bursa | SAY | 230 | 230 | 516,94 | 543,34 | 8.920▲ | 9.803 | 10.165 |
285 program · sayfa 6 / 6 · ▲ sıralaması yükselen, ▼ düşen programlar
Sık Sorulan Sorular
Bursa'da kaç üniversite var?
3 üniversite (2 devlet, 1 vakıf/diğer) toplam 285 programla öğrenci alıyor.
Bursa'nın üniversiteleri hangileri?
Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Mudanya Üniversitesi.
Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas · 2024–2026 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: 30 Eylül 2026
