Devlet Üniversiteleri Taban Puanları 2026
Devlet üniversitelerinin lisans ve önlisans programları.
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod▲▼ | Program▲▼ | Şehir▲▼ | P.T. | Kont.▲▼ | Yerl.▼ | Taban Puan▲▼ | Tavan Puan | Başarı Sırası▲▼ | Başarı Sırası | Başarı Sırası |
| 101190211 | Gıda Mühendisliği (İngilizce)Ankara Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 60 | 60 | 399,31 | 429,36 | 117.763▲ | 125.119 | 139.831 |
| 110090078 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 60 | 60 | 483,79 | 515,88 | 32.705▲ | 32.883 | 35.360 |
| 110090093 | Arapça Mütercim ve TercümanlıkAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Ankara · DİL | Ankara | DİL | 59 | 60 | 344,45 | 403,15 | 45.478▲ | 56.872 | 67.064 |
| 110090094 | İngilizce Mütercim ve TercümanlıkAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Ankara · DİL | Ankara | DİL | 60 | 60 | 430,20 | 465,09 | 12.198▼ | 10.808 | 12.348 |
| 110010244 | Psikoloji (İngilizce)Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Ankara · EA | Ankara | EA | 60 | 60 | 398,88 | 412,90 | 44.484▲ | 44.692 | 54.459 |
| 110010253 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 60 | 60 | 475,19 | 489,16 | 40.221▲ | 42.086 | 45.030 |
| 110010377 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 60 | 60 | 418,55 | 444,29 | 95.741▲ | 114.897 | 135.509 |
| 110090037 | Sağlık YönetimiAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · Sağlık Bilimleri Fakültesi · Ankara · EA | Ankara | EA | 59 | 60 | 325,91 | 349,32 | 232.190▲ | 269.704 | 327.084 |
| 110010086 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce)Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · Siyasal Bilgiler Fakültesi · Ankara · EA | Ankara | EA | 60 | 60 | 365,39 | 389,45 | 108.190▼ | 107.497 | 147.385 |
| 101411116 | Yönetim Bilişim SistemleriAtatürk Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Erzurum · EA | Erzurum | EA | 60 | 60 | 347,00 | 388,17 | 157.380▲ | 171.233 | 196.574 |
| 100310846 | PsikolojiAydın Adnan Menderes Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Aydın · EA | Aydın | EA | 60 | 60 | 375,77 | 399,57 | 85.578▼ | 76.090 | 81.880 |
| 100310519 | Makine Mühendisliği (İngilizce)Aydın Adnan Menderes Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Aydın · SAY | Aydın | SAY | 60 | 60 | 412,39 | 437,16 | 102.482▲ | 112.751 | 128.896 |
| 100310167 | VeterinerAydın Adnan Menderes Üniversitesi · Veteriner Fakültesi · Aydın · SAY | Aydın | SAY | 60 | 60 | 437,07 | 484,77 | 76.307▲ | 84.637 | 100.737 |
| 101590106 | Havacılık YönetimiBalıkesir Üniversitesi · Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu · Balıkesir · EA | Balıkesir | EA | 60 | 60 | 337,62 | 367,79 | 187.470▲ | 209.014 | 252.605 |
| 101890077 | HemşirelikBayburt Üniversitesi · Sağlık Bilimleri Fakültesi · Bayburt · SAY | Bayburt | SAY | 60 | 60 | 375,65 | 458,81 | 149.187▲ | 185.705 | 215.076 |
| 102010304 | HemşirelikBingöl Üniversitesi · Sağlık Bilimleri Fakültesi · Bingöl · SAY | Bingöl | SAY | 60 | 60 | 391,20 | 436,97 | 127.909▲ | 157.193 | 190.425 |
| 102190092 | HemşirelikBitlis Eren Üniversitesi · Sağlık Bilimleri Fakültesi · Bitlis · SAY | Bitlis | SAY | 60 | 60 | 393,08 | 464,17 | 125.583▲ | 151.931 | 186.997 |
| 102270035 | HukukBoğaziçi Üniversitesi · Hukuk Fakültesi · İstanbul · EA | İstanbul | EA | 60 | 60 | 489,35 | 514,26 | 1.158▲ | 1.367 | 1.240 |
| 100110151 | PsikolojiBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · Bolu · EA | Bolu | EA | 60 | 60 | 370,83 | 397,24 | 95.989▼ | 87.338 | 96.780 |
| 100190208 | HukukBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · Hukuk Fakültesi · Bolu · EA | Bolu | EA | 60 | 60 | 424,25 | 436,74 | 16.111▲ | 20.927 | 41.263 |
| 100110203 | İşletmeBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Bolu · EA | Bolu | EA | 60 | 60 | 312,26 | 364,26 | 295.910▲ | 373.474 | 589.863 |
| 102410191 | PsikolojiBursa Teknik Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Bursa · EA | Bursa | EA | 60 | 60 | 384,34 | 400,54 | 68.826▼ | 65.044 | 75.324 |
| 102410106 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiBursa Teknik Üniversitesi · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Bursa · SAY | Bursa | SAY | 60 | 60 | 455,07 | 476,64 | 58.860▲ | 69.260 | 79.427 |
| 102410018 | Makine MühendisliğiBursa Teknik Üniversitesi · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Bursa · SAY | Bursa | SAY | 60 | 60 | 446,96 | 460,35 | 66.597▲ | 77.776 | 93.354 |
| 109710145 | KimyaBursa Uludağ Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · Bursa · SAY | Bursa | SAY | 60 | 60 | 348,57 | 389,25 | 193.961▲ | 227.811 | 255.422 |
| 109710348 | MimarlıkBursa Uludağ Üniversitesi · Mimarlık Fakültesi · Bursa · SAY | Bursa | SAY | 60 | 60 | 398,25 | 426,89 | 119.074▼ | 116.871 | 117.684 |
| 102790288 | PsikolojiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Çanakkale · EA | Çanakkale | EA | 60 | 60 | 387,12 | 406,14 | 63.755▼ | 57.246 | 68.666 |
| 102910685 | PsikolojiÇukurova Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · Adana · EA | Adana | EA | 60 | 60 | 378,21 | 415,83 | 80.619▼ | 63.724 | 75.713 |
| 102910331 | Makine Mühendisliği (İngilizce)Çukurova Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Adana · SAY | Adana | SAY | 60 | 60 | 428,93 | 458,44 | 84.608▲ | 96.632 | 118.537 |
| 103110663 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce)Dokuz Eylül Üniversitesi · Denizcilik Fakültesi · İzmir · SAY | İzmir | SAY | 60 | 60 | 453,59 | 475,07 | 60.281▲ | 65.168 | 73.488 |
| 103110636 | Bilgisayar BilimleriDokuz Eylül Üniversitesi · Fen Fakültesi · İzmir · SAY | İzmir | SAY | 60 | 60 | 361,06 | 421,26 | 171.828▼ | 122.670 | 99.785 |
| 103110354 | Kamu YönetimiDokuz Eylül Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · İzmir · EA | İzmir | EA | 60 | 60 | 334,96 | 408,22 | 196.795▲ | 217.684 | 295.931 |
| 103190562 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)Dokuz Eylül Üniversitesi · İşletme Fakültesi · İzmir · EA | İzmir | EA | 60 | 60 | 379,99 | 397,64 | 77.098▲ | 82.438 | 101.890 |
| 103410263 | İşletmeEge Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · İzmir · EA | İzmir | EA | 60 | 60 | 383,76 | 411,10 | 69.945▲ | 80.628 | 122.357 |
| 103490498 | Gıda Mühendisliği (İngilizce)Ege Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · İzmir · SAY | İzmir | SAY | 60 | 60 | 402,19 | 440,19 | 114.237▲ | 118.207 | 136.962 |
| 103510147 | İngiliz Dili ve EdebiyatıErciyes Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · Kayseri · DİL | Kayseri | DİL | 60 | 60 | 404,69 | 443,91 | 20.518▲ | 21.694 | 25.536 |
| 103510341 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiErciyes Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Kayseri · SAY | Kayseri | SAY | 60 | 60 | 433,07 | 468,37 | 80.369▲ | 98.121 | 121.487 |
| 103610349 | Havacılık YönetimiErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi · Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu · Erzincan · EA | Erzincan | EA | 60 | 60 | 314,42 | 364,51 | 284.886▲ | 345.125 | 449.187 |
| 103730111 | HemşirelikErzurum Teknik Üniversitesi · Sağlık Bilimleri Fakültesi · Erzurum · SAY | Erzurum | SAY | 60 | 60 | 388,94 | 406,00 | 130.916▲ | 161.247 | 187.608 |
| 112411314 | Havacılık YönetimiEskişehir Teknik Üniversitesi · Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi · Eskişehir · EA | Eskişehir | EA | 60 | 60 | 386,98 | 442,37 | 63.987▲ | 74.266 | 109.033 |
| 112410397 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Eskişehir Teknik Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Eskişehir · SAY | Eskişehir | SAY | 60 | 60 | 477,77 | 496,47 | 37.914▲ | 41.319 | 45.792 |
| 104110078 | BiyolojiGazi Üniversitesi · Fen Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 60 | 60 | 348,45 | 399,55 | 194.172▲ | 210.390 | 231.789 |
| 104110112 | İstatistikGazi Üniversitesi · Fen Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 60 | 60 | 415,10 | 447,94 | 99.457▼ | 91.096 | 121.227 |
| 104110387 | Türkçe ÖğretmenliğiGazi Üniversitesi · Gazi Eğitim Fakültesi · Ankara · SÖZ | Ankara | SÖZ | 60 | 60 | 401,54 | 441,99 | 14.494▲ | 20.489 | 8.681 |
| 104110633 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiGazi Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 60 | 60 | 493,12 | 498,74 | 24.905▲ | 29.301 | 34.163 |
| 104112074 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Gazi Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 60 | 60 | 497,22 | 515,25 | 21.704▼ | 19.418 | 19.220 |
| 104111852 | Endüstriyel Tasarım MühendisliğiGazi Üniversitesi · Teknoloji Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 60 | 60 | 414,34 | 447,13 | 100.281▲ | 101.121 | 109.841 |
| 104111322 | İmalat MühendisliğiGazi Üniversitesi · Teknoloji Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 60 | 60 | 385,37 | 439,14 | 135.547▲ | 166.049 | 198.318 |
| 111210016 | EbelikGaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi · Sağlık Bilimleri Fakültesi · Gaziantep · SAY | Gaziantep | SAY | 60 | 60 | 363,39 | 392,37 | 168.028▲ | 203.028 | 231.728 |
| 104210129 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Gaziantep Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Gaziantep · SAY | Gaziantep | SAY | 60 | 60 | 428,07 | 468,01 | 85.513▲ | 101.652 | 127.043 |
12.042 program · sayfa 32 / 241 · ▲ sıralaması yükselen, ▼ düşen programlar
Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas · 2024–2026 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: 30 Eylül 2026
