Devlet Üniversiteleri Taban Puanları 2026
Devlet üniversitelerinin lisans ve önlisans programları.
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod▲▼ | Program▲▼ | Şehir▲▼ | P.T. | Kont.▲▼ | Yerl.▲▼ | Taban Puan▼ | Tavan Puan | Başarı Sırası▲▼ | Başarı Sırası | Başarı Sırası |
| 101190584 | Yazılım MühendisliğiAnkara Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 65 | 65 | 451,60 | 476,69 | 62.224▼ | 46.156 | 35.288 |
| 104890458 | Fransızca Mütercim ve TercümanlıkHacettepe Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · Ankara · DİL | Ankara | DİL | 40 | 40 | 451,05 | 481,76 | 7.271▼ | 6.736 | 8.709 |
| 101111394 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiAnkara Üniversitesi · Eğitim Bilimleri Fakültesi · Ankara · SÖZ | Ankara | SÖZ | 40 | 40 | 450,78 | 471,73 | 1.506▲ | 1.855 | 2.165 |
| 105610185 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)İstanbul Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · İstanbul · DİL | İstanbul | DİL | 60 | 60 | 450,69 | 477,96 | 7.341▼ | 6.487 | 7.229 |
| 111610864 | Veterinerİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa · Veteriner Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 63 | 63 | 450,50 | 508,84 | 63.196▲ | 70.808 | 86.569 |
| 105810158 | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce)İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü · Mühendislik Fakültesi · İzmir · SAY | İzmir | SAY | 45 | 45 | 450,43 | 473,70 | 63.259▲ | 63.728 | 70.964 |
| 105500108 | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli)İstanbul Teknik Üniversitesi · Elektrik-Elektronik Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 20 | 20 | 450,41 | 475,29 | 63.274 | – | – |
| 103090247 | HemşirelikDicle Üniversitesi · Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi · Diyarbakır · SAY | Diyarbakır | SAY | 75 | 75 | 450,35 | 480,62 | 63.349▲ | 78.028 | 99.724 |
| 106910337 | Endüstri MühendisliğiKocaeli Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Kocaeli · SAY | Kocaeli | SAY | 85 | 85 | 450,23 | 485,83 | 63.454▲ | 66.079 | 69.250 |
| 104810829 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Hacettepe Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 40 | 40 | 450,02 | 474,60 | 63.647▲ | 64.136 | 70.821 |
| 105590244 | Harita Mühendisliği (İngilizce)İstanbul Teknik Üniversitesi · İnşaat Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 40 | 40 | 449,92 | 498,48 | 63.747▲ | 71.643 | 82.049 |
| 103590548 | Havacılık Elektrik ve ElektroniğiErciyes Üniversitesi · Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi · Kayseri · SAY | Kayseri | SAY | 34 | 34 | 449,89 | 472,98 | 63.773▲ | 79.722 | – |
| 101110193 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)Ankara Üniversitesi · Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi · Ankara · DİL | Ankara | DİL | 60 | 60 | 449,77 | 479,74 | 7.516▼ | 6.399 | 8.187 |
| 102210047 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)Boğaziçi Üniversitesi · Eğitim Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 20 | 20 | 449,76 | 470,88 | 63.893▲ | 73.504 | 79.211 |
| 102210092 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce)Boğaziçi Üniversitesi · Eğitim Fakültesi · İstanbul · EA | İstanbul | EA | 30 | 30 | 449,76 | 474,55 | 5.341▼ | 4.889 | 5.873 |
| 107210553 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)Marmara Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 70 | 70 | 449,49 | 481,06 | 64.164▲ | 65.955 | 73.118 |
| 105510389 | Cevher Hazırlama Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi · Maden Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 30 | 30 | 449,42 | 460,05 | 64.251▲ | 76.933 | 90.425 |
| 112411059 | Kimya MühendisliğiEskişehir Teknik Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Eskişehir · SAY | Eskişehir | SAY | 65 | 65 | 449,37 | 459,36 | 64.303▲ | 67.245 | 79.830 |
| 104810141 | PsikolojiHacettepe Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · Ankara · EA | Ankara | EA | 60 | 60 | 449,13 | 475,47 | 5.478▼ | 4.871 | 5.695 |
| 111010126 | Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Üniversitesi · Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 75 | 75 | 449,07 | 466,13 | 64.610▲ | 79.199 | 95.055 |
| 110010023 | HukukAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · Hukuk Fakültesi · Ankara · EA | Ankara | EA | 100 | 100 | 448,96 | 467,53 | 5.515▲ | 6.242 | 13.391 |
| 107211021 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)Marmara Üniversitesi · Teknoloji Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 6 | 6 | 448,73 | 469,66 | 64.931▲ | 74.794 | 122.719 |
| 105590251 | Harita Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi · İnşaat Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 40 | 40 | 448,52 | 474,75 | 65.125▲ | 80.749 | 93.449 |
| 105490026 | Endüstri Mühendisliğiİstanbul Medeniyet Üniversitesi · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 55 | 55 | 448,48 | 468,65 | 65.169▲ | 68.739 | 70.603 |
| 110110252 | MimarlıkYıldız Teknik Üniversitesi · Mimarlık Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 70 | 70 | 448,45 | 466,93 | 65.201▼ | 59.778 | 63.663 |
| 109610013 | HukukTürk-Alman Üniversitesi · Hukuk Fakültesi · İstanbul · EA | İstanbul | EA | 80 | 80 | 448,18 | 464,20 | 5.664▲ | 6.459 | 11.385 |
| 103490363 | İngilizce Mütercim ve TercümanlıkEge Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · İzmir · DİL | İzmir | DİL | 70 | 70 | 447,94 | 477,10 | 7.861▼ | 5.276 | 5.791 |
| 103810171 | Bilgisayar MühendisliğiEskişehir Osmangazi Üniversitesi · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · Eskişehir · SAY | Eskişehir | SAY | 105 | 105 | 447,61 | 483,96 | 65.974▼ | 48.904 | 39.669 |
| 103110106 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Dokuz Eylül Üniversitesi · Buca Eğitim Fakültesi · İzmir · DİL | İzmir | DİL | 45 | 45 | 447,49 | 470,09 | 7.965▼ | 7.159 | 7.565 |
| 105490025 | Bilgisayar Mühendisliğiİstanbul Medeniyet Üniversitesi · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 75 | 75 | 447,48 | 468,24 | 66.119▼ | 56.616 | 48.478 |
| 104010043 | Sosyoloji (Fransızca)Galatasaray Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · İstanbul · EA | İstanbul | EA | 25 | 25 | 447,08 | 470,34 | 5.916▼ | 4.000 | 5.256 |
| 104810432 | İşletme (İngilizce)Hacettepe Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Ankara · EA | Ankara | EA | 60 | 60 | 447,03 | 478,60 | 5.924▲ | 7.904 | 15.884 |
| 102410018 | Makine MühendisliğiBursa Teknik Üniversitesi · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Bursa · SAY | Bursa | SAY | 60 | 60 | 446,96 | 460,35 | 66.597▲ | 77.776 | 93.354 |
| 108410327 | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce)Orta Doğu Teknik Üniversitesi · Mimarlık Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 40 | 40 | 446,84 | 479,75 | 66.722▼ | 62.782 | 63.811 |
| 110910096 | HukukAnkara Sosyal Bilimler Üniversitesi · Hukuk Fakültesi · Ankara · EA | Ankara | EA | 50 | 50 | 446,72 | 462,46 | 6.001▲ | 6.906 | 15.901 |
| 100710012 | İngilizce ÖğretmenliğiAkdeniz Üniversitesi · Eğitim Fakültesi · Antalya · DİL | Antalya | DİL | 36 | 36 | 446,53 | 479,55 | 8.150▼ | 7.545 | 8.525 |
| 104410259 | Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce)Gebze Teknik Üniversitesi · Temel Bilimler Fakültesi · Kocaeli · SAY | Kocaeli | SAY | 40 | 40 | 446,38 | 481,44 | 67.180▲ | 67.432 | – |
| 110090116 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce)Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 65 | 65 | 446,33 | 466,84 | 67.228▼ | 50.537 | 39.558 |
| 104112153 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiGazi Üniversitesi · Gazi Eğitim Fakültesi · Ankara · SÖZ | Ankara | SÖZ | 50 | 50 | 446,18 | 468,33 | 1.872▲ | 2.399 | 2.575 |
| 106210362 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiKaradeniz Teknik Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Trabzon · SAY | Trabzon | SAY | 70 | 70 | 446,12 | 462,41 | 67.434▲ | 82.319 | 97.950 |
| 102410194 | Endüstri MühendisliğiBursa Teknik Üniversitesi · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Bursa · SAY | Bursa | SAY | 65 | 65 | 446,03 | 466,37 | 67.529▲ | 71.462 | 78.799 |
| 102210011 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce)Boğaziçi Üniversitesi · Eğitim Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 20 | 20 | 446,02 | 470,32 | 67.535▼ | 57.396 | 57.114 |
| 109710375 | VeterinerBursa Uludağ Üniversitesi · Veteriner Fakültesi · Bursa · SAY | Bursa | SAY | 70 | 70 | 446,01 | 478,73 | 67.551▲ | 72.664 | 86.759 |
| 109610228 | Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca)Türk-Alman Üniversitesi · Fen Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 40 | 40 | 445,94 | 458,74 | 67.622▲ | 75.525 | 74.040 |
| 107290597 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)Marmara Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İstanbul · DİL | İstanbul | DİL | 30 | 30 | 445,91 | 460,23 | 8.272▼ | 7.559 | – |
| 111610449 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa · Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi · İstanbul · DİL | İstanbul | DİL | 45 | 45 | 445,88 | 480,60 | 8.281▼ | 7.678 | 8.635 |
| 109610173 | İktisat (Almanca)Türk-Alman Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · İstanbul · EA | İstanbul | EA | 40 | 40 | 445,52 | 460,94 | 6.274▼ | 6.005 | 6.110 |
| 101110227 | Japon Dili ve EdebiyatıAnkara Üniversitesi · Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi · Ankara · DİL | Ankara | DİL | 40 | 40 | 445,16 | 501,37 | 8.445▲ | 9.639 | 11.319 |
| 105410115 | Hukukİstanbul Medeniyet Üniversitesi · Hukuk Fakültesi · İstanbul · EA | İstanbul | EA | 80 | 80 | 445,05 | 455,07 | 6.378▲ | 9.430 | 20.025 |
| 106290400 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce)Karadeniz Teknik Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Trabzon · SAY | Trabzon | SAY | 30 | 30 | 444,92 | 465,16 | 68.578▼ | 60.765 | 60.276 |
12.042 program · sayfa 12 / 241 · ▲ sıralaması yükselen, ▼ düşen programlar
Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas · 2024–2026 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: 30 Eylül 2026
