KPSS Önlisans'a 4 gün KPSS Ortaöğretim'e 25 gün MSÜ'ye 152 gün Sınav Takvimi Haberler
Puan ve Sıralama Hesapla

Tıp Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026

SAY 242 program 118 üniversite 6 yıllık lisans
Program sayısı
242
Devlet, vakıf, KKTC
Toplam kontenjan
18.564
2026
En yüksek
1. sıra
İstanbul Medipol Üniversitesi
En düşük
478,21 puan
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2026 20252024
Kod▲▼Üniversite▲▼Şehir▲▼P.T.Kont.▲▼Yerl.▲▼Taban Puan▲▼Tavan PuanBaşarı Sırası▼Başarı SırasıBaşarı Sırası
210302068 İstanbul Beykent ÜniversitesiTıp (%50 İndirimli) · İstanbul · SAY İstanbul SAY 51 51 487,46 496,76 29.580▲ 42.766 –
200900353 Bezm-İ Âlem Vakıf ÜniversitesiTıp (İngilizce) (%50 İndirimli) · İstanbul · SAY İstanbul SAY 10 10 488,89 517,74 28.343 – –
201990545 Haliç ÜniversitesiTıp (%50 İndirimli) · İstanbul · SAY İstanbul SAY 99 99 489,26 501,74 28.038 – –
200910036 Bezm-İ Âlem Vakıf ÜniversitesiTıp (%50 İndirimli) · İstanbul · SAY İstanbul SAY 110 110 489,57 518,24 27.789▲ 28.868 33.408
203111166 İstanbul Medipol ÜniversitesiTıp (Ücretli) · İstanbul · SAY İstanbul SAY 170 170 489,68 531,50 27.695 – –
405290121 Kırgızistan-Türkiye Manas ÜniversitesiTıp (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Ücretli) · Bişkek · SAY Bişkek SAY 25 25 489,70 496,87 27.672▲ 41.451 –
202391004 İstanbul Arel ÜniversitesiTıp (%50 İndirimli) · İstanbul · SAY İstanbul SAY 39 39 490,00 497,19 27.409▲ 29.750 42.484
201990552 Haliç ÜniversitesiTıp (İngilizce) (%50 İndirimli) · İstanbul · SAY İstanbul SAY 34 34 490,12 500,39 27.304▲ 35.624 –
209210049 Ankara Medipol ÜniversitesiTıp (İngilizce) (Ücretli) · Ankara · SAY Ankara SAY 76 76 490,92 516,70 26.680 – –
207610451 Biruni ÜniversitesiTıp (%50 İndirimli) · İstanbul · SAY İstanbul SAY 85 85 491,17 522,03 26.476▲ 32.127 –
208810063 Lokman Hekim ÜniversitesiTıp (%25 İndirimli) · Ankara · SAY Ankara SAY 51 51 491,22 507,75 26.443▲ 29.912 32.228
111091523 Sağlık Bilimleri ÜniversitesiTıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%50 İndirimli) · İstanbul · SAY İstanbul SAY 30 30 491,40 500,20 26.278▲ 27.049 –
206290226 İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiTıp (%25 İndirimli) · İstanbul · SAY İstanbul SAY 100 100 491,47 497,09 26.212▲ 33.147 40.626
208810151 Lokman Hekim ÜniversitesiTıp (İngilizce) (%50 İndirimli) · Ankara · SAY Ankara SAY 51 51 493,22 511,71 24.822▲ 26.046 31.866
203511514 İzmir Ekonomi ÜniversitesiTıp (İngilizce) (%50 İndirimli) · İzmir · SAY İzmir SAY 30 30 494,16 508,42 24.117▲ 30.313 –
207950209 Yüksek İhtisas ÜniversitesiTıp (İngilizce) (%50 İndirimli) · Ankara · SAY Ankara SAY 6 6 494,18 513,03 24.105▼ 16.095 20.117
111010259 Sağlık Bilimleri ÜniversitesiTıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) · İstanbul · SAY İstanbul SAY 13 14 494,94 501,20 23.508▲ 28.195 33.863
209610033 İzmir Tınaztepe ÜniversitesiTıp (%50 İndirimli) · İzmir · SAY İzmir SAY 30 30 495,33 503,17 23.199▲ 28.355 30.796
209210052 Ankara Medipol ÜniversitesiTıp (Ücretli) · Ankara · SAY Ankara SAY 76 76 495,62 514,20 22.965 – –
111010241 Sağlık Bilimleri ÜniversitesiTıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) · İstanbul · SAY İstanbul SAY 10 10 495,75 501,69 22.876▲ 27.538 27.146
111091430 Sağlık Bilimleri ÜniversitesiTıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) · İstanbul · SAY İstanbul SAY 3 3 496,43 508,43 22.342▲ 26.683 24.218
300112499 Doğu Akdeniz ÜniversitesiTıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) · Gazimağusa · SAY Gazimağusa SAY 5 5 496,61 502,43 22.202▲ 26.560 40.913
300510939 Yakın Doğu ÜniversitesiTıp (İngilizce) (Burslu) · Lefkoşa · SAY Lefkoşa SAY 15 15 496,70 497,26 22.118▲ 26.962 30.090
300710249 Girne ÜniversitesiTıp (Burslu) · Girne · SAY Girne SAY 11 11 497,13 499,21 21.775▲ 25.824 29.704
100590061 Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiTıp · Ağrı · SAY Ağrı SAY 60 60 497,25 501,60 21.679▲ 25.500 29.190
300511522 Yakın Doğu ÜniversitesiTıp (Burslu) · Lefkoşa · SAY Lefkoşa SAY 15 15 497,31 500,91 21.622▲ 25.785 29.256
105910207 Kafkas ÜniversitesiTıp · Kars · SAY Kars SAY 100 100 497,37 505,66 21.583▲ 25.316 29.182
103610101 Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiTıp · Erzincan · SAY Erzincan SAY 140 140 497,58 513,14 21.416▲ 24.989 28.414
106110415 Karabük ÜniversitesiTıp · Karabük · SAY Karabük SAY 130 130 497,74 534,20 21.291▲ 24.950 28.342
102310152 Yozgat Bozok ÜniversitesiTıp · Yozgat · SAY Yozgat SAY 120 120 497,81 513,95 21.251▲ 24.709 28.100
100210168 Adıyaman ÜniversitesiTıp · Adıyaman · SAY Adıyaman SAY 90 90 497,83 523,43 21.229▲ 24.911 28.704
109090052 Siirt ÜniversitesiTıp · Siirt · SAY Siirt SAY 40 40 497,93 501,47 21.153▲ 24.302 27.352
105110136 Hitit ÜniversitesiTıp · Çorum · SAY Çorum SAY 120 120 498,15 505,96 20.998▲ 24.188 27.516
107190123 Mardin Artuklu ÜniversitesiTıp · Mardin · SAY Mardin SAY 60 60 498,39 513,28 20.844▲ 24.261 27.909
104510189 Giresun ÜniversitesiTıp · Giresun · SAY Giresun SAY 140 140 498,53 509,30 20.747▲ 24.066 27.427
105010164 Harran ÜniversitesiTıp · Şanlıurfa · SAY Şanlıurfa SAY 140 140 498,78 528,14 20.553▲ 23.716 26.474
111570309 Malatya Turgut Özal ÜniversitesiTıp · Malatya · SAY Malatya SAY 100 100 498,96 505,69 20.433▲ 23.636 27.177
108710112 Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiTıp · Rize · SAY Rize SAY 150 150 499,08 528,40 20.352▲ 23.795 26.897
106410518 Kastamonu ÜniversitesiTıp · Kastamonu · SAY Kastamonu SAY 110 110 499,12 518,36 20.323▲ 23.089 26.180
100610331 Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiTıp · Kırşehir · SAY Kırşehir SAY 140 140 499,36 515,50 20.159▲ 23.301 27.034
104310164 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTıp · Tokat · SAY Tokat SAY 150 150 499,56 517,29 20.012▲ 23.082 26.345
111210046 Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiTıp · Gaziantep · SAY Gaziantep SAY 70 70 499,75 508,42 19.870▲ 23.162 26.382
100810541 Aksaray ÜniversitesiTıp · Aksaray · SAY Aksaray SAY 110 110 499,77 508,27 19.856▲ 22.669 25.654
107710169 Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiTıp · Hatay · SAY Hatay SAY 100 100 499,83 512,56 19.806▲ 22.561 26.429
106010188 Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiTıp · Kahramanmaraş · SAY Kahramanmaraş SAY 100 100 499,90 522,85 19.740▲ 23.175 27.311
106390056 Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiTıp · Karaman · SAY Karaman SAY 60 60 500,02 508,66 19.662▲ 22.666 25.361
100910285 Amasya ÜniversitesiTıp · Amasya · SAY Amasya SAY 80 80 500,22 508,81 19.504▲ 21.751 24.130
107300269 Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiTıp · Burdur · SAY Burdur SAY 30 30 500,38 503,70 19.395 – –
101990051 Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiTıp · Bilecik · SAY Bilecik SAY 70 70 500,81 508,84 19.062▲ 21.876 24.752
105310301 İnönü ÜniversitesiTıp (İngilizce) · Malatya · SAY Malatya SAY 70 70 500,81 509,90 19.061▲ 21.897 25.044

242 program · sayfa 2 / 5 · ▲ sıralaması yükselen, ▼ düşen programlar

Sık Sorulan Sorular

Tıp kaç sıralamayla / puanla alıyor?

2026 yılında en yüksek 1. sıra (İstanbul Medipol Üniversitesi), en düşük 478,21 puan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) ile öğrenci aldı.

Tıp hangi puan türüyle alıyor?

SAY puan türüyle öğrenci alıyor.

Tıp en düşük puanlı devlet üniversitesi hangisi?

2026 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 478,21 puan ile en düşük devlet üniversitesi tabanına sahip oldu.

Tıp kaç üniversitede var?

118 üniversitede toplam 242 program (burslu, indirimli ve ikinci öğretim seçenekleri dahil) bulunuyor.

Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas · 2024–2026 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: 30 Eylül 2026