KPSS Önlisans'a 6 gün KPSS Ortaöğretim'e 27 gün MSÜ'ye 154 gün Sınav Takvimi Haberler
Puan ve Sıralama Hesapla

Tıp Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026

SAY 242 program 118 üniversite 6 yıllık lisans
Program sayısı
242
Devlet, vakıf, KKTC
Toplam kontenjan
18.564
2026
En yüksek
559,70 puan
İstanbul Medipol Üniversitesi
En düşük
464,86 puan
İstanbul Üniversitesi
2026 20252024
Kod▲Üniversite▲▼Şehir▲▼P.T.Kont.▲▼Yerl.▲▼Taban Puan▲▼Tavan PuanBaşarı Sırası▲▼Başarı SırasıBaşarı Sırası
100110257 Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiTıp Bolu SAY 170 170 506,10▲ 524,95 – 17.908 20.156
100210168 Adıyaman ÜniversitesiTıp Adıyaman SAY 90 90 497,83▲ 523,43 – 24.911 28.704
100310158 Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiTıp Aydın SAY 230 230 508,90▲ 523,71 – 15.368 17.273
100590061 Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiTıp Ağrı SAY 60 60 497,25▲ 501,60 – 25.500 29.190
100610331 Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiTıp Kırşehir SAY 140 140 499,36▲ 515,50 – 23.301 27.034
100710278 Akdeniz ÜniversitesiTıp Antalya SAY 300 300 520,72▲ 543,55 – 7.981 8.580
100810541 Aksaray ÜniversitesiTıp Aksaray SAY 110 110 499,77▲ 508,27 – 22.669 25.654
100910285 Amasya ÜniversitesiTıp Amasya SAY 80 80 500,22▲ 508,81 – 21.751 24.130
101110775 Ankara ÜniversitesiTıp Ankara SAY 335 335 531,80▲ 547,89 – 3.290 3.577
101190208 Ankara ÜniversitesiTıp (İngilizce) Ankara SAY 65 65 533,31▲ 538,13 – 2.562 2.826
101410524 Atatürk ÜniversitesiTıp Erzurum SAY 120 120 508,05▲ 536,58 – 16.727 18.719
101410993 Atatürk ÜniversitesiTıp (İngilizce) Erzurum SAY 40 40 501,33▲ 508,53 – 21.464 23.583
101411213 Atatürk ÜniversitesiTıp (KKTC Uyruklu) Erzurum SAY 1 0 Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı
101510435 Balıkesir ÜniversitesiTıp Balıkesir SAY 170 170 504,66▲ 520,91 – 18.350 20.419
101990051 Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiTıp Bilecik SAY 70 70 500,81▲ 508,84 – 21.876 24.752
102100115 Bitlis Eren ÜniversitesiTıp Bitlis SAY 30 30 515,76 531,78 – – –
102310152 Yozgat Bozok ÜniversitesiTıp Yozgat SAY 120 120 497,81▲ 513,95 – 24.709 28.100
102510186 Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiTıp Manisa SAY 240 240 507,94▲ 520,36 – 15.963 17.828
102510529 Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiTıp (KKTC Uyruklu) Manisa SAY 1 0 Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı
102610388 Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiTıp Sivas SAY 200 200 503,64▲ 523,93 – 19.353 21.427
102710324 Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiTıp Çanakkale SAY 170 170 511,29▲ 537,12 – 13.467 15.038
102910376 Çukurova ÜniversitesiTıp Adana SAY 210 210 517,51▲ 538,26 – 9.624 10.612
102910888 Çukurova ÜniversitesiTıp (KKTC Uyruklu) Adana SAY 1 0 Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı
103010213 Dicle ÜniversitesiTıp Diyarbakır SAY 250 250 506,66▲ 531,48 – 17.184 19.077
103100444 Dokuz Eylül ÜniversitesiTıp (İngilizce) İzmir SAY 50 50 519,19 526,39 – – –
103110557 Dokuz Eylül ÜniversitesiTıp İzmir SAY 280 280 521,51▲ 526,93 – 7.447 7.320
103310097 Düzce ÜniversitesiTıp Düzce SAY 140 140 502,88▲ 520,45 – 19.814 22.314
103410457 Ege ÜniversitesiTıp İzmir SAY 320 320 526,98▲ 553,26 – 5.118 5.290
103510411 Erciyes ÜniversitesiTıp Kayseri SAY 280 280 511,30▲ 540,75 – 12.983 14.136
103610101 Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiTıp Erzincan SAY 140 140 497,58▲ 513,14 – 24.989 28.414
103810277 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiTıp Eskişehir SAY 260 260 518,75▲ 540,82 – 8.855 9.627
103910364 Fırat ÜniversitesiTıp Elazığ SAY 210 210 501,98▲ 530,42 – 20.515 23.284
104110836 Gazi ÜniversitesiTıp Ankara SAY 300 300 527,97▲ 535,26 – 4.766 5.199
104111234 Gazi ÜniversitesiTıp (İngilizce) Ankara SAY 100 100 525,88▲ 531,61 – 5.367 5.787
104210192 Gaziantep ÜniversitesiTıp Gaziantep SAY 170 170 508,55▲ 534,59 – 15.452 16.846
104210402 Gaziantep ÜniversitesiTıp (İngilizce) Gaziantep SAY 60 60 501,50▲ 507,66 – 20.088 22.575
104310164 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTıp Tokat SAY 150 150 499,56▲ 517,29 – 23.082 26.345
104510189 Giresun ÜniversitesiTıp Giresun SAY 140 140 498,53▲ 509,30 – 24.066 27.427
104810617 Hacettepe ÜniversitesiTıp Ankara SAY 230 230 537,81▲ 551,59 – 1.836 1.935
104810626 Hacettepe ÜniversitesiTıp (İngilizce) Ankara SAY 175 175 541,38▲ 555,87 – 1.169 1.242
104890264 Hacettepe ÜniversitesiTıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Ankara SAY 2 2 481,95▼ 482,99 – 19.395 34.638
105010164 Harran ÜniversitesiTıp Şanlıurfa SAY 140 140 498,78▲ 528,14 – 23.716 26.474
105110136 Hitit ÜniversitesiTıp Çorum SAY 120 120 498,15▲ 505,96 – 24.188 27.516
105310301 İnönü ÜniversitesiTıp (İngilizce) Malatya SAY 70 70 500,81▲ 509,90 – 21.897 25.044
105310567 İnönü ÜniversitesiTıp Malatya SAY 175 175 506,09▲ 532,28 – 18.433 21.168
105410063 İstanbul Medeniyet ÜniversitesiTıp İstanbul SAY 198 198 518,97▲ 528,68 – 9.787 11.277
105610634 İstanbul ÜniversitesiTıp İstanbul SAY 285 285 530,37▲ 544,14 – 4.532 5.145
105611589 İstanbul ÜniversitesiTıp (İngilizce) İstanbul SAY 65 65 533,04▲ 545,55 – 3.456 3.689
105690477 İstanbul ÜniversitesiTıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İstanbul SAY 2 2 464,86▲ 471,83 – 33.856 Dolmadı
105710015 İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiTıp İzmir SAY 215 215 514,92▲ 520,74 – 11.420 12.683

242 program · sayfa 1 / 5 · ▲ taban puanı artan, ▼ düşen programlar

Sık Sorulan Sorular

Tıp kaç sıralamayla / puanla alıyor?

2026 yılında en yüksek 559,70 puan (İstanbul Medipol Üniversitesi), en düşük 464,86 puan (İstanbul Üniversitesi) ile öğrenci aldı.

Tıp hangi puan türüyle alıyor?

SAY puan türüyle öğrenci alıyor.

Tıp en düşük puanlı devlet üniversitesi hangisi?

2026 yılında İstanbul Üniversitesi, 464,86 puan ile en düşük devlet üniversitesi tabanına sahip oldu.

Tıp kaç üniversitede var?

118 üniversitede toplam 242 program (burslu, indirimli ve ikinci öğretim seçenekleri dahil) bulunuyor.

Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas · 2024–2026 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: 28 Eylül 2026