KPSS Önlisans'a 6 gün KPSS Ortaöğretim'e 27 gün MSÜ'ye 154 gün Sınav Takvimi Haberler
Puan ve Sıralama Hesapla

Tarih Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026

SÖZ 138 program 113 üniversite 4 yıllık lisans
Program sayısı
138
Devlet, vakıf, KKTC
Toplam kontenjan
3.703
2026
En yüksek
504,23 puan
Koç Üniversitesi
En düşük
171,14 puan
Yakın Doğu Üniversitesi
2026 20252024
Kod▲▼Üniversite▲▼Şehir▲▼P.T.Kont.▲▼Yerl.▲▼Taban Puan▲▼Tavan PuanBaşarı Sırası▲Başarı SırasıBaşarı Sırası
203910187 Koç ÜniversitesiTarih (İngilizce) (Burslu) İstanbul SÖZ 4 4 504,23▲ 540,83 – 64 43
205410026 TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiTarih (Burslu) Ankara SÖZ 3 3 492,60▲ 501,26 – 287 363
102270217 Boğaziçi ÜniversitesiTarih (İngilizce) İstanbul SÖZ 50 50 473,88▲ 525,34 – 340 –
206100409 Yeditepe ÜniversitesiTarih (İngilizce) (Burslu) İstanbul SÖZ 10 10 465,67 487,07 – – –
208610103 İbn Haldun ÜniversitesiTarih (İngilizce) (Burslu) İstanbul SÖZ 10 10 459,60▲ 476,68 – 912 856
108410196 Orta Doğu Teknik ÜniversitesiTarih (İngilizce) Ankara SÖZ 30 30 454,65▲ 493,87 – 950 766
105610291 İstanbul ÜniversitesiTarih İstanbul SÖZ 30 30 440,83▲ 460,40 – 1.565 2.063
208600122 İbn Haldun ÜniversitesiTarih (İngilizce) (%50 İndirimli) İstanbul SÖZ 2 2 432,60 436,33 – – –
101110324 Ankara ÜniversitesiTarih Ankara SÖZ 40 40 431,43▲ 491,82 – 2.277 2.523
104810177 Hacettepe ÜniversitesiTarih Ankara SÖZ 30 30 428,16▲ 480,60 – 3.557 3.958
107210314 Marmara ÜniversitesiTarih İstanbul SÖZ 30 31 425,47▲ 472,50 – 4.067 5.815
204090377 KTO Karatay ÜniversitesiTarih (Burslu) Konya SÖZ 2 2 422,29▲ 457,16 – 78.743 109.964
202210046 İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiTarih (Burslu) İstanbul SÖZ 6 6 414,32▲ 447,91 – 8.855 4.632
110910102 Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiTarih (İngilizce) Ankara SÖZ 30 31 414,05▲ 451,02 – 9.918 15.064
107510065 Mimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiTarih İstanbul SÖZ 30 31 410,83▲ 438,49 – 9.422 16.025
203910196 Koç ÜniversitesiTarih (İngilizce) (%50 İndirimli) İstanbul SÖZ 4 4 408,91▲ 473,13 – 360.704 6.237
103410121 Ege ÜniversitesiTarih İzmir SÖZ 30 30 400,62▲ 443,12 – 15.491 21.268
105410212 İstanbul Medeniyet ÜniversitesiTarih (İngilizce) İstanbul SÖZ 30 31 390,52▲ 431,01 – 27.198 31.641
102270224 Boğaziçi ÜniversitesiTarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İstanbul SÖZ 1 1 387,01▲ 387,01 – 25.218 –
105410027 İstanbul Medeniyet ÜniversitesiTarih İstanbul SÖZ 30 31 386,18▲ 428,99 – 29.767 36.735
111710166 Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiTarih Ankara SÖZ 40 41 385,63▲ 427,78 – 22.628 32.531
201410029 Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiTarih (Burslu) İstanbul SÖZ 4 4 384,82▲ 386,83 – 31.961 31.580
202412543 İstanbul Aydın ÜniversitesiTarih (Burslu) İstanbul SÖZ 3 3 383,66▲ 387,04 – 28.229 27.584
103110275 Dokuz Eylül ÜniversitesiTarih İzmir SÖZ 30 31 380,51▲ 403,06 – 31.832 44.408
100710127 Akdeniz ÜniversitesiTarih Antalya SÖZ 30 31 376,57▲ 411,43 – 39.703 61.834
203211165 İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiTarih (Burslu) İstanbul SÖZ 10 10 375,12▼ 413,85 – 6.690 9.430
210301305 İstanbul Beykent ÜniversitesiTarih (Burslu) İstanbul SÖZ 5 5 372,31▲ 401,85 – 32.367 45.187
101010061 Anadolu ÜniversitesiTarih Eskişehir SÖZ 30 31 371,86▲ 423,89 – 42.737 64.165
206552460 Üsküdar ÜniversitesiTarih (Burslu) İstanbul SÖZ 9 9 370,96▲ 378,20 – 45.510 53.619
109710199 Bursa Uludağ ÜniversitesiTarih Bursa SÖZ 30 30 369,55▲ 423,26 – 50.275 67.844
205090520 İstanbul Topkapı ÜniversitesiTarih (Burslu) İstanbul SÖZ 5 5 369,26▲ 372,12 – 36.049 –
110010147 Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiTarih Ankara SÖZ 30 31 365,40▲ 410,01 – 61.294 79.738
103810117 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiTarih Eskişehir SÖZ 30 31 357,14▲ 378,76 – 74.269 90.469
101010916 Anadolu ÜniversitesiTarih (Açıköğretim) Eskişehir SÖZ 100 103 355,35▲ 446,50 – 70.503 209.999
106910152 Kocaeli ÜniversitesiTarih Kocaeli SÖZ 30 31 352,66▲ 415,85 – 95.808 101.082
105611305 İstanbul ÜniversitesiTarih (Açıköğretim) İstanbul SÖZ 100 102 351,56▲ 451,60 – 83.461 226.676
102710227 Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiTarih Çanakkale SÖZ 30 31 347,34▲ 384,81 – 99.742 108.441
105710218 İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiTarih İzmir SÖZ 30 31 344,54▲ 370,96 – 107.154 147.777
108210277 Ondokuz Mayıs ÜniversitesiTarih Samsun SÖZ 30 31 342,90▲ 404,69 – 113.904 145.753
108810208 Sakarya ÜniversitesiTarih Sakarya SÖZ 30 30 341,09▲ 402,77 – 130.132 144.974
101490607 Atatürk ÜniversitesiTarih (Açıköğretim) Erzurum SÖZ 100 103 338,80▲ 431,42 – 124.342 312.704
103510217 Erciyes ÜniversitesiTarih Kayseri SÖZ 30 31 338,15▲ 423,09 – 125.540 152.966
111711543 Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiTarih Ankara SÖZ 30 30 336,24▲ 368,50 – 140.587 164.992
107410206 Mersin ÜniversitesiTarih Mersin SÖZ 30 31 334,29▲ 397,03 – 182.267 178.247
108910376 Selçuk ÜniversitesiTarih Konya SÖZ 30 31 334,09▲ 388,57 – 159.145 169.456
106210211 Karadeniz Teknik ÜniversitesiTarih Trabzon SÖZ 30 31 333,04▲ 392,26 – 158.355 185.925
107610179 Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiTarih Muğla SÖZ 30 31 332,49▲ 375,38 – 161.113 162.725
104210068 Gaziantep ÜniversitesiTarih Gaziantep SÖZ 24 25 332,28▲ 441,03 – 166.947 149.607
111110066 İzmir Demokrasi ÜniversitesiTarih İzmir SÖZ 30 31 331,66▲ 375,42 – 161.272 183.379
107910334 Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTarih Tekirdağ SÖZ 30 31 331,31▲ 381,03 – 168.020 206.957

138 program · sayfa 1 / 3 · ▲ taban puanı artan, ▼ düşen programlar

Sık Sorulan Sorular

Tarih kaç sıralamayla / puanla alıyor?

2026 yılında en yüksek 504,23 puan (Koç Üniversitesi), en düşük 171,14 puan (Yakın Doğu Üniversitesi) ile öğrenci aldı.

Tarih hangi puan türüyle alıyor?

SÖZ puan türüyle öğrenci alıyor.

Tarih en düşük puanlı devlet üniversitesi hangisi?

2026 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, 217,76 puan ile en düşük devlet üniversitesi tabanına sahip oldu.

Tarih kaç üniversitede var?

113 üniversitede toplam 138 program (burslu, indirimli ve ikinci öğretim seçenekleri dahil) bulunuyor.

Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas · 2024–2026 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: 28 Eylül 2026