KPSS Önlisans'a 5 gün KPSS Ortaöğretim'e 26 gün MSÜ'ye 153 gün Sınav Takvimi Haberler
Puan ve Sıralama Hesapla

Tarih Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026

SÖZ 138 program 113 üniversite 4 yıllık lisans
Program sayısı
138
Devlet, vakıf, KKTC
Toplam kontenjan
3.703
2026
En yüksek
504,23 puan
Koç Üniversitesi
En düşük
171,14 puan
Yakın Doğu Üniversitesi
2026 20252024
Kod▲Üniversite▲▼Şehir▲▼P.T.Kont.▲▼Yerl.▲▼Taban Puan▲▼Tavan PuanBaşarı Sırası▲▼Başarı SırasıBaşarı Sırası
100110178 Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiTarih Bolu SÖZ 30 31 317,14▲ 412,68 – 231.666 240.315
100210186 Adıyaman ÜniversitesiTarih Adıyaman SÖZ 24 25 281,93▲ 335,18 – 466.510 383.488
100310131 Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiTarih Aydın SÖZ 30 30 325,14▲ 399,91 – 204.853 187.252
100410139 Afyon Kocatepe ÜniversitesiTarih Afyonkarahisar SÖZ 30 31 302,23▲ 394,89 – 391.179 418.189
100510138 Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiTarih Ağrı SÖZ 30 31 248,93▲ 276,20 – 887.834 762.104
100610094 Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiTarih Kırşehir SÖZ 30 31 275,89▲ 371,78 – 633.226 558.367
100710127 Akdeniz ÜniversitesiTarih Antalya SÖZ 30 31 376,57▲ 411,43 – 39.703 61.834
100810171 Aksaray ÜniversitesiTarih Aksaray SÖZ 30 31 276,24▲ 399,00 – 595.167 491.934
100900157 Amasya ÜniversitesiTarih Amasya SÖZ 30 31 281,01 369,62 – – –
101010061 Anadolu ÜniversitesiTarih Eskişehir SÖZ 30 31 371,86▲ 423,89 – 42.737 64.165
101010916 Anadolu ÜniversitesiTarih (Açıköğretim) Eskişehir SÖZ 100 103 355,35▲ 446,50 – 70.503 209.999
101110324 Ankara ÜniversitesiTarih Ankara SÖZ 40 40 431,43▲ 491,82 – 2.277 2.523
101290156 Ardahan ÜniversitesiTarih Ardahan SÖZ 30 31 245,52▲ 322,86 – 890.816 900.624
101310101 Artvin Çoruh ÜniversitesiTarih Artvin SÖZ 30 31 266,97▲ 304,52 – 672.330 676.249
101410172 Atatürk ÜniversitesiTarih Erzurum SÖZ 30 31 315,26▲ 367,14 – 232.769 252.773
101490607 Atatürk ÜniversitesiTarih (Açıköğretim) Erzurum SÖZ 100 103 338,80▲ 431,42 – 124.342 312.704
101510074 Balıkesir ÜniversitesiTarih Balıkesir SÖZ 30 31 319,97▲ 426,28 – 215.582 237.219
101600164 Bartın ÜniversitesiTarih Bartın SÖZ 30 31 285,92 428,28 – – –
101710081 Batman ÜniversitesiTarih Batman SÖZ 30 31 271,26▲ 383,00 – 728.089 572.290
101810168 Bayburt ÜniversitesiTarih Bayburt SÖZ 30 31 252,21▲ 304,16 – 786.199 775.614
101910113 Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiTarih Bilecik SÖZ 30 31 299,82▲ 346,29 – 406.233 434.760
102010067 Bingöl ÜniversitesiTarih Bingöl SÖZ 30 31 252,57▲ 334,29 – 840.664 756.622
102110048 Bitlis Eren ÜniversitesiTarih Bitlis SÖZ 30 31 249,53▲ 372,47 – 790.260 781.560
102270217 Boğaziçi ÜniversitesiTarih (İngilizce) İstanbul SÖZ 50 50 473,88▲ 525,34 – 340 –
102270224 Boğaziçi ÜniversitesiTarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İstanbul SÖZ 1 1 387,01▲ 387,01 – 25.218 –
102310055 Yozgat Bozok ÜniversitesiTarih Yozgat SÖZ 30 31 264,77▲ 336,08 – 697.458 687.433
102590496 Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiTarih Manisa SÖZ 30 31 319,35▲ 414,25 – 229.312 251.537
102610219 Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiTarih Sivas SÖZ 30 31 288,75▲ 369,49 – 455.653 367.759
102710227 Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiTarih Çanakkale SÖZ 30 31 347,34▲ 384,81 – 99.742 108.441
102890305 Çankırı Karatekin ÜniversitesiTarih Çankırı SÖZ 30 31 269,96▲ 371,90 – 638.796 646.584
103090352 Dicle ÜniversitesiTarih Diyarbakır SÖZ 24 25 307,11▲ 375,08 – 291.843 218.128
103100416 Dokuz Eylül ÜniversitesiTarih (UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli) İzmir SÖZ 15 10 217,76 341,85 – – –
103110275 Dokuz Eylül ÜniversitesiTarih İzmir SÖZ 30 31 380,51▲ 403,06 – 31.832 44.408
103210123 Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiTarih Kütahya SÖZ 30 31 308,18▲ 373,44 – 287.390 330.972
103310404 Düzce ÜniversitesiTarih Düzce SÖZ 30 31 305,57▲ 341,49 – 312.522 349.114
103410121 Ege ÜniversitesiTarih İzmir SÖZ 30 30 400,62▲ 443,12 – 15.491 21.268
103490589 Ege ÜniversitesiTarih (KKTC Uyruklu) İzmir SÖZ 2 2 303,40▼ 303,62 – 76.904 459.864
103510217 Erciyes ÜniversitesiTarih Kayseri SÖZ 30 31 338,15▲ 423,09 – 125.540 152.966
103610216 Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiTarih Erzincan SÖZ 30 31 266,52▲ 333,80 – 714.795 650.823
103710075 Erzurum Teknik ÜniversitesiTarih Erzurum SÖZ 30 30 283,11▲ 324,52 – 578.108 499.127
103810117 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiTarih Eskişehir SÖZ 30 31 357,14▲ 378,76 – 74.269 90.469
103990399 Fırat ÜniversitesiTarih Elazığ SÖZ 24 25 302,70▲ 404,29 – 404.862 354.808
104210068 Gaziantep ÜniversitesiTarih Gaziantep SÖZ 24 25 332,28▲ 441,03 – 166.947 149.607
104310101 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTarih Tokat SÖZ 30 31 277,49▲ 348,67 – 638.490 507.721
104510108 Giresun ÜniversitesiTarih Giresun SÖZ 30 31 287,17▲ 349,09 – 476.411 429.952
104710203 Gümüşhane ÜniversitesiTarih Gümüşhane SÖZ 30 31 262,75▲ 379,36 – 714.847 705.391
104810177 Hacettepe ÜniversitesiTarih Ankara SÖZ 30 30 428,16▲ 480,60 – 3.557 3.958
105010067 Harran ÜniversitesiTarih Şanlıurfa SÖZ 20 21 316,02▲ 364,92 – 342.693 301.811
105190187 Hitit ÜniversitesiTarih Çorum SÖZ 30 31 270,46▲ 382,56 – 643.937 –
105210108 Iğdır ÜniversitesiTarih Iğdır SÖZ 30 31 246,64▲ 391,35 – 872.600 899.560

138 program · sayfa 1 / 3 · ▲ taban puanı artan, ▼ düşen programlar

Sık Sorulan Sorular

Tarih kaç sıralamayla / puanla alıyor?

2026 yılında en yüksek 504,23 puan (Koç Üniversitesi), en düşük 171,14 puan (Yakın Doğu Üniversitesi) ile öğrenci aldı.

Tarih hangi puan türüyle alıyor?

SÖZ puan türüyle öğrenci alıyor.

Tarih en düşük puanlı devlet üniversitesi hangisi?

2026 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, 217,76 puan ile en düşük devlet üniversitesi tabanına sahip oldu.

Tarih kaç üniversitede var?

113 üniversitede toplam 138 program (burslu, indirimli ve ikinci öğretim seçenekleri dahil) bulunuyor.

Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas · 2024–2026 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: 28 Eylül 2026