Vakıf Üniversiteleri Taban Puanları 2026
Vakıf üniversitelerinin burslu, indirimli ve ücretli programları.
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod▲▼ | Program▲▼ | Şehir▲▼ | P.T. | Kont.▲▼ | Yerl.▲▼ | Taban Puan▲▼ | Tavan Puan | Başarı Sırası▲ | Başarı Sırası | Başarı Sırası |
| 203110477 | Tıp (İngilizce) (Burslu)İstanbul Medipol Üniversitesi · Uluslararası Tıp Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 3 | 3 | 559,70▲ | 566,53 | – | 38 | 31 |
| 203101291 | Tıp (İngilizce) (Ücretli)İstanbul Medipol Üniversitesi · Uluslararası Tıp Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 7 | 7 | 555,15 | 557,56 | – | – | – |
| 203910699 | Tıp (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · Tıp Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 11 | 11 | 552,86▲ | 557,22 | – | 43 | 24 |
| 203910399 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 15 | 15 | 550,97▲ | 562,18 | – | 281 | 386 |
| 200110071 | Tıp (İngilizce) (Burslu)Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi · Tıp Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 6 | 6 | 550,54▲ | 552,20 | – | 210 | 203 |
| 203190981 | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)İstanbul Medipol Üniversitesi · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 3 | 3 | 549,43▲ | 560,81 | – | 337 | – |
| 202110426 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 42 | 42 | 547,57▲ | 570,61 | – | 373 | 452 |
| 203110035 | Tıp (Burslu)İstanbul Medipol Üniversitesi · Tıp Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 26 | 26 | 546,21▲ | 554,54 | – | 1.028 | 363 |
| 203190967 | Tıp (İngilizce) (Burslu)İstanbul Medipol Üniversitesi · Tıp Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 10 | 10 | 545,00▲ | 551,88 | – | 1.321 | – |
| 203910424 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 13 | 13 | 544,90▲ | 574,22 | – | 708 | 758 |
| 203910363 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 18 | 18 | 544,75▼ | 563,25 | – | 113 | 122 |
| 208450758 | Tıp (İngilizce) (Burslu)İstinye Üniversitesi · Tıp Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 9 | 9 | 542,66▲ | 547,92 | – | 7.019 | 12.336 |
| 203101158 | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)İstanbul Medipol Üniversitesi · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 7 | 7 | 541,02 | 548,44 | – | – | – |
| 203910054 | Fizik (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · Fen Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 8 | 8 | 540,01▲ | 558,59 | – | 823 | 550 |
| 203910487 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 10 | 10 | 539,69▲ | 544,64 | – | 1.226 | 1.391 |
| 203910706 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)Koç Üniversitesi · Tıp Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 33 | 33 | 538,95▲ | 552,45 | – | 2.055 | 2.887 |
| 205411015 | Tıp (Burslu)TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · Tıp Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 7 | 7 | 538,70▲ | 548,95 | – | 2.106 | 532 |
| 203910451 | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 5 | 5 | 538,25▲ | 549,28 | – | 2.047 | 2.140 |
| 203910557 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · Fen Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 7 | 7 | 536,09▲ | 546,36 | – | 2.045 | 1.419 |
| 204811077 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu)Özyeğin Üniversitesi · Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 7 | 7 | 535,99▲ | 546,67 | – | 1.657 | 3.064 |
| 206110759 | Tıp (İngilizce) (Burslu)Yeditepe Üniversitesi · Tıp Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 12 | 12 | 534,04▲ | 548,11 | – | 2.548 | 3.237 |
| 203910115 | Matematik (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · Fen Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 7 | 7 | 533,81▼ | 552,74 | – | 1.137 | 1.234 |
| 200590143 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu)Bahçeşehir Üniversitesi · Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 3 | 3 | 533,68▲ | 534,70 | – | 2.876 | 4.035 |
| 203910275 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · İstanbul · EA | İstanbul | EA | 20 | 20 | 533,53▲ | 559,27 | – | 69 | 94 |
| 202110408 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 42 | 42 | 533,06▼ | 571,33 | – | 299 | 286 |
| 202110877 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 26 | 26 | 532,96▲ | 550,85 | – | 2.358 | 2.086 |
| 208410017 | Tıp (Burslu)İstinye Üniversitesi · Tıp Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 13 | 13 | 532,27▲ | 542,35 | – | 10.783 | 12.558 |
| 205710544 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu)Türk Hava Kurumu Üniversitesi · Hava Ulaştırma Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 2 | 2 | 530,36▲ | 530,94 | – | 2.387 | 2.508 |
| 205410132 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 13 | 13 | 529,85▲ | 538,53 | – | 2.772 | 2.681 |
| 202110444 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 42 | 42 | 529,41▲ | 546,84 | – | 2.189 | 1.676 |
| 203910796 | Hukuk (Burslu)Koç Üniversitesi · Hukuk Fakültesi · İstanbul · EA | İstanbul | EA | 15 | 15 | 529,30▲ | 556,66 | – | 253 | 473 |
| 202490863 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu)İstanbul Aydın Üniversitesi · Uygulamalı Bilimler Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 2 | 2 | 528,50▲ | 531,28 | – | 3.146 | 9.296 |
| 204090110 | Pilotaj (Burslu)KTO Karatay Üniversitesi · Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu · Konya · SAY | Konya | SAY | 5 | 5 | 527,75▲ | 531,13 | – | 3.704 | 6.579 |
| 205411024 | Tıp (%50 İndirimli)TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · Tıp Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 6 | 6 | 527,75▲ | 532,78 | – | 7.225 | 8.734 |
| 200900346 | Tıp (İngilizce) (Burslu)Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi · Tıp Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 10 | 10 | 527,38 | 530,37 | – | – | – |
| 202110126 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Fen Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 9 | 9 | 527,21▲ | 545,71 | – | 7.158 | 2.774 |
| 203910309 | İşletme (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · İstanbul · EA | İstanbul | EA | 23 | 23 | 526,26▲ | 533,52 | – | 165 | 277 |
| 200910027 | Tıp (Burslu)Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi · Tıp Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 17 | 17 | 526,04▲ | 530,16 | – | 6.232 | 6.545 |
| 205110117 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu)Sabancı Üniversitesi · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 81 | 81 | 525,14▼ | 547,09 | – | 2.093 | 1.288 |
| 205410114 | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 13 | 13 | 524,80▼ | 535,58 | – | 2.225 | 1.804 |
| 200611488 | Tıp (Burslu)Başkent Üniversitesi · Tıp Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 13 | 13 | 523,72▲ | 530,20 | – | 5.916 | 6.128 |
| 200511241 | Tıp (İngilizce) (Burslu)Bahçeşehir Üniversitesi · Tıp Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 10 | 10 | 523,44▲ | 530,86 | – | 6.620 | 6.228 |
| 202110744 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 35 | 35 | 522,95▲ | 544,22 | – | 3.921 | 3.063 |
| 200690358 | Tıp (İngilizce) (Burslu)Başkent Üniversitesi · Tıp Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 9 | 9 | 522,81▲ | 525,56 | – | 6.078 | 6.727 |
| 200211465 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu)Atılım Üniversitesi · Sivil Havacılık Yüksekokulu · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 3 | 3 | 522,20▲ | 526,32 | – | 3.862 | 6.650 |
| 203910099 | Kimya (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · Fen Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 10 | 10 | 521,87▲ | 539,96 | – | 5.442 | 2.544 |
| 203910336 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · İstanbul · EA | İstanbul | EA | 11 | 11 | 520,83▲ | 553,40 | – | 398 | 651 |
| 205410177 | Makine Mühendisliği (Burslu)TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 10 | 10 | 520,75▲ | 532,43 | – | 4.068 | 4.840 |
| 205410159 | Endüstri Mühendisliği (Burslu)TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 10 | 10 | 520,65▲ | 524,89 | – | 5.452 | 3.787 |
| 203101046 | İşletme ve Yapay Zeka (İngilizce) (Burslu)İstanbul Medipol Üniversitesi · İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İstanbul · EA | İstanbul | EA | 3 | 3 | 520,64 | 538,43 | – | – | – |
8.095 program · sayfa 1 / 162 · ▲ taban puanı artan, ▼ düşen programlar
Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas · 2024–2026 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: 28 Eylül 2026
