Muş Alparslan Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
Muş Alparslan Üniversitesi 2026 YKS'de 80 programa toplam 2.739 öğrenci yerleştirdi. En yüksek 18.752. sıra (SÖZ) ile öğrenci alan program Okul Öncesi Öğretmenliği oldu. 2 programda kontenjan tam dolmadı.
| Kod | Bölüm / Fakülte | P.T. | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107890030 | Acil Durum ve Afet YönetimiBulanık Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 43 | 45 | 289,13 | 334,58 | 971.682▲ |
| 2025 | 50 | 52 | 285,79 | 333,24 | 1.031.549 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 284,68 | 310,10 | 1.093.463 | |||
| 107890024 | Çocuk GelişimiBulanık Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 27 | 28 | 279,70 | 315,29 | 1.090.396▲ |
| 2025 | 30 | 30 | 270,96 | 305,16 | 1.237.478 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 256,76 | 307,04 | 1.536.695 | |||
| 107890031 | Laborant ve Veteriner SağlıkBulanık Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 35 | 36 | 273,63 | 312,14 | 1.170.365▲ |
| 2025 | 50 | 52 | 264,14 | 315,85 | 1.335.723 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 257,56 | 299,40 | 1.523.017 | |||
| 107890025 | Sosyal HizmetlerBulanık Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 35 | 36 | 269,88 | 308,55 | 1.220.766▲ |
| 2025 | 30 | 31 | 257,44 | 401,60 | 1.433.766 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 249,27 | 319,89 | 1.665.391 | |||
| 107850352 | Bankacılık ve SigortacılıkMalazgirt Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 30 | 31 | 256,46 | 292,72 | 1.407.473▲ |
| 2025 | 25 | 26 | 247,61 | 289,73 | 1.577.740 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 235,61 | 284,67 | 1.908.654 | |||
| 107850361 | Çocuk GelişimiMalazgirt Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 27 | 28 | 282,27 | 344,96 | 1.057.730▲ |
| 2025 | 30 | 31 | 270,01 | 296,32 | 1.251.129 | |||
| 2024 | 70 | 71 | 255,87 | 399,54 | 1.551.840 | |||
| 107890057 | Evde Hasta BakımıMalazgirt Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 65 | 66 | 309,05 | 349,11 | 745.159▲ |
| 2025 | 60 | 62 | 303,70 | 382,67 | 807.696 | |||
| 2024 | 60 | 61 | 310,37 | 370,00 | 757.418 | |||
| 107890045 | Yaşlı BakımıMalazgirt Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 65 | 67 | 294,48 | 320,36 | 907.450▲ |
| 2025 | 60 | 62 | 288,87 | 310,15 | 990.807 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 281,42 | 331,42 | 1.141.725 | |||
| 107890083 | Ağız ve Diş SağlığıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 27 | 27 | 352,87 | 378,38 | 394.624▲ |
| 2025 | 30 | 30 | 342,09 | 394,08 | 451.471 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 331,89 | 384,70 | 544.408 | |||
| 107850397 | Ameliyathane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 36 | 36 | 336,95 | 349,89 | 500.129▲ |
| 2025 | 40 | 40 | 327,35 | 359,16 | 567.891 | |||
| 2024 | 50 | 51 | 316,88 | 343,53 | 686.388 | |||
| 107850194 | Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 27 | 28 | 304,36 | 342,27 | 795.032▲ |
| 2025 | 30 | 31 | 297,05 | 341,31 | 887.104 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 285,88 | 363,02 | 1.075.783 | |||
| 107890040 | Engelli Bakımı ve RehabilitasyonSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 40 | 41 | 289,01 | 336,07 | 973.250▲ |
| 2025 | 50 | 52 | 282,89 | 315,15 | 1.070.427 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 274,54 | 371,67 | 1.246.667 | |||
| 107890041 | FizyoterapiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 32 | 33 | 325,49 | 352,75 | 590.699▲ |
| 2025 | 30 | 30 | 319,79 | 344,11 | 637.252 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 306,91 | 398,15 | 797.710 | |||
| 107890032 | İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 32 | 32 | 362,92 | 387,95 | 339.515▲ |
| 2025 | 35 | 35 | 347,51 | 406,43 | 414.146 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 341,16 | 411,26 | 472.145 | |||
| 107890058 | Patoloji Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 27 | 27 | 328,53 | 348,46 | 565.527▲ |
| 2025 | 30 | 30 | 316,90 | 338,97 | 665.348 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 301,49 | 334,32 | 863.493 | |||
| 107890046 | Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 30 | 30 | 343,70 | 441,51 | 452.793▲ |
| 2025 | 30 | 30 | 331,09 | 369,05 | 536.094 | |||
| 2024 | 50 | 51 | 322,31 | 360,18 | 631.383 | |||
| 107890026 | Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 34 | 34 | 346,38 | 413,89 | 435.031▲ |
| 2025 | 40 | 40 | 328,91 | 351,24 | 554.525 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 316,57 | 390,49 | 689.726 | |||
| 107850325 | Yaşlı BakımıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 45 | 47 | 307,58 | 334,14 | 760.619▲ |
| 2025 | 60 | 62 | 298,80 | 345,76 | 865.765 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 295,37 | 341,41 | 943.813 | |||
| 107890059 | AşçılıkSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 35 | 36 | 272,19 | 363,82 | 1.189.484▲ |
| 2025 | 40 | 41 | 271,78 | 325,48 | 1.225.612 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 269,23 | 391,90 | 1.330.976 | |||
| 107850097 | Bankacılık ve SigortacılıkSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 30 | 31 | 268,94 | 301,62 | 1.233.552▲ |
| 2025 | 25 | 26 | 264,72 | 301,13 | 1.327.265 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 242,47 | 286,44 | 1.785.259 | |||
| 107850176 | Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 25 | 26 | 292,80 | 342,94 | 927.624▲ |
| 2025 | 20 | 20 | 281,68 | 345,71 | 1.086.928 | |||
| 2024 | 20 | 21 | 265,71 | 375,38 | 1.387.795 | |||
| 107890033 | Fotoğrafçılık ve KameramanlıkSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 35 | 36 | 244,63 | 343,58 | 1.575.727▲ |
| 2025 | 30 | 31 | 240,31 | 334,84 | 1.685.094 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 233,40 | 326,00 | 1.949.132 | |||
| 107850201 | Halkla İlişkiler ve TanıtımSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 21 | 22 | 262,08 | 284,85 | 1.328.416▲ |
| 2025 | 20 | 21 | 252,65 | 334,40 | 1.504.049 | |||
| 2024 | 20 | 21 | 239,67 | 273,80 | 1.835.358 | |||
| 107850104 | Muhasebe ve Vergi UygulamalarıSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 27 | 28 | 265,51 | 291,16 | 1.280.886▲ |
| 2025 | 30 | 30 | 257,15 | 289,16 | 1.437.802 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 242,06 | 284,77 | 1.792.521 | |||
| 107850264 | Sağlık Kurumları İşletmeciliğiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 28 | 29 | 282,76 | 328,68 | 1.051.515▲ |
| 2025 | 30 | 31 | 274,28 | 310,42 | 1.189.870 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 252,45 | 292,46 | 1.610.452 | |||
| 107890034 | Sivil Havacılık Kabin HizmetleriSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 55 | 57 | 296,72 | 330,72 | 881.105▲ |
| 2025 | 50 | 52 | 289,22 | 398,37 | 986.295 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 277,64 | 358,46 | 1.198.840 | |||
| 107850404 | Turizm ve Otel İşletmeciliğiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 30 | 31 | 255,95 | 289,58 | 1.414.472▲ |
| 2025 | 25 | 26 | 248,94 | 308,03 | 1.558.227 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 238,50 | 309,62 | 1.856.491 | |||
| 107850307 | Bilgisayar ProgramcılığıTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 35 | 36 | 280,09 | 331,53 | 1.085.333▲ |
| 2025 | 50 | 52 | 275,51 | 346,01 | 1.172.609 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 266,82 | 367,11 | 1.369.782 | |||
| 107890060 | Biyomedikal Cihaz TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 35 | 36 | 282,96 | 326,55 | 1.048.988▲ |
| 2025 | 30 | 31 | 273,70 | 438,28 | 1.198.116 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 263,92 | 304,70 | 1.416.887 | |||
| 107850246 | ElektrikTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 35 | 36 | 285,02 | 361,78 | 1.022.984▲ |
| 2025 | 50 | 52 | 267,08 | 376,13 | 1.293.224 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 253,26 | 331,42 | 1.596.420 | |||
| 107850255 | Elektronik TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 25 | 25 | 275,26 | 412,59 | 1.148.704▲ |
| 2025 | 25 | 26 | 261,49 | 350,06 | 1.374.419 | |||
| 2024 | 25 | 26 | 245,54 | 323,17 | 1.730.694 | |||
| 107890042 | Gıda Kalite Kontrolü ve AnaliziTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 15 | 16 | 253,37 | 307,78 | 1.450.861▲ |
| 2025 | 20 | 21 | 241,46 | 284,94 | 1.668.180 | |||
| 2024 | 20 | 21 | 233,93 | 262,28 | 1.939.303 | |||
| 107850034 | Gıda TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 25 | 26 | 255,38 | 315,54 | 1.422.561▲ |
| 2025 | 25 | 26 | 241,47 | 282,66 | 1.668.025 | |||
| 2024 | 25 | 26 | 234,03 | 292,72 | 1.937.555 | |||
| 107890047 | Grafik TasarımıTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 25 | 26 | 258,65 | 329,47 | 1.376.487▲ |
| 2025 | 20 | 21 | 256,07 | 343,14 | 1.453.533 | |||
| 2024 | 20 | 21 | 254,02 | 335,13 | 1.583.486 | |||
| 107850122 | İnşaat TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 35 | 36 | 256,92 | 374,99 | 1.400.872▲ |
| 2025 | 30 | 31 | 251,34 | 331,67 | 1.523.001 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 236,55 | 294,20 | 1.891.537 | |||
| 107890061 | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve OperatörlüğüTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 35 | 36 | 302,57 | 341,92 | 814.629▼ |
| 2025 | 40 | 41 | 305,58 | 385,58 | 786.134 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 307,68 | 376,58 | 788.634 | |||
| 107890043 | MekatronikTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 35 | 36 | 261,92 | 301,71 | 1.330.746▲ |
| 2025 | 30 | 31 | 262,68 | 341,35 | 1.356.928 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 253,79 | 334,81 | 1.587.439 | |||
| 107850413 | Mimari Dekoratif SanatlarTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 25 | 26 | 245,63 | 286,42 | 1.561.302▲ |
| 2025 | 20 | 21 | 243,50 | 339,09 | 1.638.297 | |||
| 2024 | 20 | 21 | 237,36 | 321,22 | 1.876.954 | |||
| 107850343 | Raylı Sistemler İşletmeciliğiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 30 | 30 | 310,89 | 413,08 | 726.521▲ |
| 2025 | 30 | 30 | 287,81 | 353,87 | 1.004.756 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 258,78 | 325,15 | 1.502.294 | |||
| 107890035 | Raylı Sistemler Yol TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 35 | 36 | 285,46 | 350,09 | 1.017.249▲ |
| 2025 | 50 | 52 | 268,99 | 363,15 | 1.265.732 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 242,42 | 308,74 | 1.786.064 | |||
| 107850316 | Ulaştırma ve Trafik HizmetleriTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 25 | 26 | 250,05 | 286,01 | 1.498.313▲ |
| 2025 | 25 | 26 | 239,84 | 266,49 | 1.691.952 | |||
| 2024 | 25 | 26 | 235,01 | 294,63 | 1.919.475 | |||
| 107890048 | Eczane HizmetleriVarto Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 30 | 30 | 318,31 | 334,53 | 654.477▲ |
| 2025 | 35 | 36 | 304,87 | 333,03 | 794.380 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 296,65 | 323,89 | 926.602 | |||
| 107890062 | İlk ve Acil YardımVarto Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 32 | 32 | 351,39 | 365,29 | 403.463▲ |
| 2025 | 35 | 35 | 333,48 | 409,49 | 516.524 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 322,59 | 336,13 | 628.698 | |||
| 107890027 | OptisyenlikVarto Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 40 | 41 | 283,15 | 357,83 | 1.046.557▲ |
| 2025 | 35 | 36 | 279,98 | 336,98 | 1.110.532 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 274,98 | 355,91 | 1.239.968 | |||
| 107890036 | Özel Güvenlik ve KorumaVarto Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 55 | 57 | 263,28 | 386,36 | 1.311.826▲ |
| 2025 | 50 | 52 | 253,77 | 303,51 | 1.487.688 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 246,20 | 290,83 | 1.719.356 | |||
| 107810044 | Fen Bilgisi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SAY | 2026 | 10 | 0 boş 10 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 2025 | 10 | 1 | 335,74 | 335,74 | – | |||
| 2024 | 13 | 1 | 299,62 | 299,62 | – | |||
| 107810053 | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SAY | 2026 | 15 | 16 | 305,95 | 329,73 | 293.722 |
| 2025 | 15 | 2 | 304,66 | 316,58 | – | |||
| 2024 | 45 | 10 | 294,20 | 369,45 | – | |||
| 107890029 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi | DİL | 2026 | 36 | 36 | 389,25 | 417,40 | 26.640▲ |
| 2025 | 40 | 40 | 387,50 | 402,46 | 26.734 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 381,37 | 412,69 | 32.328 | |||
| 107810017 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 395,15 | 416,24 | 18.752▲ |
| 2025 | 42 | 42 | 372,41 | 400,14 | 25.804 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 405,52 | 424,39 | 25.928 | |||
| 107890016 | Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEğitim Fakültesi | EA | 2026 | 40 | 41 | 339,35 | 357,56 | 181.523▲ |
| 2025 | 40 | 41 | 321,97 | 366,46 | 227.191 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 332,98 | 402,96 | 180.469 | |||
| 107810071 | Sınıf ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | EA | 2026 | 35 | 35 | 362,91 | 436,09 | 114.059▲ |
| 2025 | 35 | 35 | 349,92 | 386,24 | 125.623 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 345,70 | 376,30 | 138.393 | |||
| 107810114 | Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 323,86 | 360,84 | 163.054▲ |
| 2025 | 40 | 41 | 300,32 | 330,05 | 243.194 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 334,82 | 370,79 | 198.347 | |||
| 107810026 | Türkçe ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 | 32 | 32 | 364,66 | 389,90 | 53.472▲ |
| 2025 | 40 | 41 | 330,72 | 373,43 | 106.619 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 385,19 | 411,97 | 53.332 | |||
| 107810105 | FelsefeFen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 | 25 | 25 | 219,04 | 267,63 | 1.107.603▲ |
| 2025 | 25 | 26 | 206,53 | 287,70 | 1.296.159 | |||
| 2024 | 25 | 26 | 212,10 | 255,18 | 1.357.283 | |||
| 107890050 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 2026 | 40 | 41 | 337,31 | 380,70 | 48.578▲ |
| 2025 | 60 | 62 | 323,33 | 375,11 | 55.626 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 316,50 | 376,28 | 63.947 | |||
| 107810247 | Kürt Dili ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 242,37 | 364,51 | 710.206▲ |
| 2025 | 30 | 31 | 242,11 | 314,78 | 735.863 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 238,33 | 357,56 | 983.720 | |||
| 107810123 | MatematikFen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2026 | 30 | 31 | 261,02 | 441,76 | 470.097▲ |
| 2025 | 30 | 31 | 255,45 | 283,28 | 550.648 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 235,11 | 334,30 | 683.888 | |||
| 107890017 | Moleküler Biyoloji ve GenetikFen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2026 | 15 | 16 | 250,39 | 287,04 | 531.534▲ |
| 2025 | 20 | 21 | 246,96 | 285,80 | 624.660 | |||
| 2024 | 20 | 21 | 242,18 | 285,24 | 605.255 | |||
| 107890051 | PsikolojiFen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 | 30 | 30 | 342,73 | 358,92 | 170.510▲ |
| 2025 | 30 | 30 | 331,42 | 389,25 | 187.283 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 334,77 | 364,52 | 173.760 | |||
| 107810202 | SosyolojiFen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 | 25 | 26 | 222,95 | 281,76 | 1.066.992▲ |
| 2025 | 25 | 26 | 211,90 | 320,19 | 1.243.377 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 214,48 | 281,02 | 1.324.339 | |||
| 107810141 | TarihFen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 250,59 | 341,87 | 637.639▲ |
| 2025 | 30 | 31 | 232,83 | 335,79 | 823.822 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 251,47 | 371,50 | 844.377 | |||
| 107810195 | Türk Dili ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 261,71 | 365,50 | 541.606▲ |
| 2025 | 30 | 31 | 237,20 | 297,18 | 783.156 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 266,81 | 375,57 | 684.143 | |||
| 107810186 | İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 | 40 | 41 | 226,22 | 271,00 | 1.031.822▲ |
| 2025 | 40 | 41 | 212,48 | 242,52 | 1.237.486 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 208,74 | 262,59 | 1.402.384 | |||
| 107810238 | İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 | 35 | 36 | 237,73 | 293,68 | 906.322▲ |
| 2025 | 35 | 36 | 222,22 | 308,14 | 1.132.025 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 209,36 | 290,78 | 1.394.117 | |||
| 107810159 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 | 45 | 47 | 230,42 | 321,88 | 986.352▲ |
| 2025 | 45 | 47 | 216,38 | 305,66 | 1.196.346 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 209,30 | 299,69 | 1.394.869 | |||
| 107890038 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 | 40 | 41 | 221,99 | 263,67 | 1.077.159▲ |
| 2025 | 40 | 41 | 207,78 | 248,24 | 1.284.299 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 211,17 | 245,99 | 1.369.933 | |||
| 107890104 | İlahiyatİlahiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 | 105 | 108 | 248,03 | 414,81 | 660.338▲ |
| 2025 | 69 | 71 | 237,13 | 369,18 | 783.793 | |||
| 107890111 | İlahiyat (M.T.O.K.)İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 | 12 | 12 | 243,05 | 286,83 | 704.421▲ |
| 2025 | 8 | 8 | 233,18 | 270,02 | 820.588 | |||
| 107890039 | Gazetecilikİletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 237,88 | 312,24 | 748.836▲ |
| 2025 | 40 | 41 | 223,67 | 317,19 | 904.817 | |||
| 2024 | 55 | 57 | 232,09 | 380,53 | 1.047.955 | |||
| 107890090 | Makine MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 2026 | 10 | 11 | 305,31 | 442,03 | 295.610 |
| 2025 | 10 | 1 | 356,74 | 356,74 | – | |||
| 2024 | 20 | 0 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | |||
| 107890053 | Yazılım MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 2026 | 50 | 52 | 305,55 | 351,33 | 294.936▲ |
| 2025 | 50 | 52 | 302,86 | 353,14 | 298.468 | |||
| 2024 | 50 | 51 | 290,58 | 344,20 | – | |||
| 107890049 | GerontolojiSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 | 30 | 31 | 269,63 | 288,15 | 427.190▲ |
| 2025 | 30 | 30 | 271,87 | 331,35 | 438.775 | |||
| 2024 | 35 | 36 | 258,55 | 300,58 | 463.937 | |||
| 107810035 | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 | 75 | 75 | 383,64 | 434,09 | 137.885▲ |
| 2025 | 72 | 72 | 354,37 | 422,44 | 166.028 | |||
| 2024 | 110 | 110 | 323,72 | 397,65 | 199.634 | |||
| 107890018 | İş Sağlığı ve GüvenliğiSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 | 30 | 31 | 227,24 | 252,22 | 704.587▲ |
| 2025 | 30 | 30 | 229,79 | 254,30 | 813.733 | |||
| 2024 | 35 | 36 | 220,61 | 249,53 | 866.832 | |||
| 107810274 | Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 | 36 | 37 | 266,86 | 328,82 | 612.957▲ |
| 2025 | 40 | 41 | 256,62 | 305,79 | 732.385 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 247,86 | 317,71 | 859.112 | |||
| 107890054 | Sosyal HizmetSağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 | 23 | 23 | 284,03 | 320,77 | 472.582▲ |
| 2025 | 30 | 31 | 262,01 | 317,88 | 674.353 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 249,61 | 292,59 | 836.384 | |||
| 107890056 | Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriUygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 2026 | 40 | 41 | 267,82 | 291,65 | 435.797▲ |
| 2025 | 50 | 52 | 269,22 | 342,40 | 454.591 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 256,84 | 280,68 | 476.158 | |||
| 107890021 | Bitkisel Üretim ve TeknolojileriUygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 2026 | 30 | 31 | 216,48 | 291,67 | 800.342▲ |
| 2025 | 35 | 36 | 221,44 | 276,06 | 917.113 | |||
| 2024 | 35 | 36 | 220,56 | 451,66 | 867.441 | |||
| 107890097 | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (KKTC Uyruklu)Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 2026 | 1 | 0 boş 1 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 2025 | 1 | 0 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | |||
| 2024 | 1 | 0 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | |||
| 107890022 | Hayvansal Üretim ve TeknolojileriUygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 2026 | 30 | 31 | 212,66 | 267,09 | 834.490▲ |
| 2025 | 30 | 31 | 220,31 | 253,68 | 931.000 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 214,11 | 228,68 | 949.760 |
80 program listeleniyor · ▲ sıralaması yükselen, ▼ düşen programlar (2025'e göre)
Muş Alparslan Üniversitesi Yıllara Göre Kontenjan ve Yerleşen
| Yıl | Program | Kontenjan | Yerleşen | Dolmayan program |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 80 | 2.682 | 2.739 | 2 |
| 2025 | 80 | 2.777 | 2.817 | 4 |
| 2024 | 78 | 3.169 | 3.190 | 4 |
Muş Alparslan Üniversitesi toplam kontenjanı 2025 yılında 2.777, 2026 yılında 2.682 oldu; kontenjan önceki yıla göre %3,42 azaldı. 2026’da yerleşen sayısının (2.739) kontenjandan fazla olması, ek ve özel kontenjanlarla yerleşenlerden kaynaklanır.
Puan türüne göre en yüksek programlar (2026)
Her puan türünün sıralaması ayrı bir listedir; yabancı uyruklu kontenjanlar hariç.
- Hemşirelik SAY · 137.885. sıra
- Sınıf Öğretmenliği EA · 114.059. sıra
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ · 18.752. sıra
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL · 26.640. sıra
- İlk ve Acil Yardım TYT · 339.515. sıra
2025’e göre girmesi en çok zorlaşan programlar
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ · 53.472. sıra (2025: 106.619. sıra)
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ · 163.054. sıra (2025: 243.194. sıra)
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ · 541.606. sıra (2025: 783.156. sıra)
İlgili sayfalar
Sık Sorulan Sorular
Muş Alparslan Üniversitesi'nin en yüksek puanlı bölümü hangisi?
2026 yılında Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ), 395,15 taban puanla ve 18.752. başarı sırasıyla öğrenci aldı. Farklı puan türlerinin (SAY, EA, SÖZ, DİL) sıralamaları ayrı listelerdir; karşılaştırma için tablodaki puan türü sekmelerini kullanın.
Muş Alparslan Üniversitesi kaç öğrenci aldı?
2026 YKS'de 80 programa toplam 2.739 öğrenci yerleşti; toplam kontenjan 2.682 idi. Yerleşen sayısının kontenjandan fazla olması, ek ve özel kontenjanlarla yerleşenlerden kaynaklanır.
Muş Alparslan Üniversitesi'nin kontenjanı geçen yıla göre arttı mı?
Toplam kontenjan 2025 yılında 2.777, 2026 yılında 2.682 oldu; %3,42 azaldı.
Muş Alparslan Üniversitesi hangi şehirde, devlet mi vakıf mı?
Muş Alparslan Üniversitesi, Muş'ta bulunan bir devlet üniversitesidir.
Muş Alparslan Üniversitesi önlisans programı var mı?
Evet. 35 lisans ve 45 önlisans programı bulunuyor.
Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas · 2024–2026 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: 30 Eylül 2026
