İstanbul Okan Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
Program sayısı
236
123 lisans · 113 önlisans
Toplam kontenjan
4.521
2.684 kişi yerleşti
En yüksek taban puan
512,85
Tıp (Burslu)
Boş kalan program
82
Ek tercihe kaldı
2026 yerleştirmesinde İstanbul Okan Üniversitesi bünyesindeki 236 programa 2.684 aday yerleşti. En yüksek 512,85 taban puan ile öğrenci alan program Tıp (Burslu) oldu. 82 programda kontenjan tam dolmadı.
| Kod | Bölüm / Fakülte | P.T. | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204790731 | Akıllı Altyapılar Teknikerliği (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 34 | 4 boş 30 | 203,93▼ | 274,45 | – |
| 2025 | 34 | 2 | 224,33 | 235,25 | – | |||
| 204790724 | Akıllı Altyapılar Teknikerliği (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 5 | 5 | 315,02▲ | 326,99 | – |
| 2025 | 5 | 5 | 291,77 | 331,38 | 953.244 | |||
| 204750767 | Aşçılık (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 29 | 29 | 247,87▼ | 313,41 | – |
| 2025 | 29 | 29 | 252,36 | 306,97 | 1.508.264 | |||
| 2024 | 29 | 29 | 249,48 | 302,85 | 1.661.722 | |||
| 204750731 | Aşçılık (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 4 | 4 | 361,68▲ | 389,55 | – |
| 2025 | 4 | 4 | 359,35 | 421,84 | 341.892 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 338,69 | 416,70 | 490.510 | |||
| 204750794 | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 51 | 26 boş 25 | 175,94▼ | 286,79 | – |
| 2025 | 34 | 19 | 192,83 | 288,70 | – | |||
| 204750785 | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 8 | 8 | 329,56▲ | 348,91 | – |
| 2025 | 5 | 5 | 317,67 | 336,80 | 657.716 | |||
| 204790640 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 25 | 4 boş 21 | 181,03▼ | 263,91 | – |
| 2025 | 25 | 19 | 208,42 | 344,71 | – | |||
| 2024 | 25 | 25 | 236,09 | 330,29 | 1.899.826 | |||
| 204790633 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 4 | 4 | 340,41▲ | 350,67 | – |
| 2025 | 4 | 4 | 339,54 | 371,08 | 469.976 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 354,85 | 436,28 | 382.610 | |||
| 204750855 | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 59 | 59 | 250,55▼ | 333,21 | – |
| 2025 | 59 | 59 | 255,79 | 352,18 | 1.457.800 | |||
| 2024 | 59 | 59 | 302,90 | 339,20 | 846.147 | |||
| 204750846 | Bilgisayar Programcılığı (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 10 | 10 | 355,99▼ | 377,40 | – |
| 2025 | 10 | 10 | 361,50 | 371,55 | 330.016 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 359,93 | 385,50 | 354.278 | |||
| 204750873 | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 25 | 23 boş 2 | 191,29 | 362,17 | – |
| 204750713 | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 4 | 4 | 362,49 | 371,85 | – |
| 204790745 | Bulut Bilişim Operatörlüğü (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 34 | 4 boş 30 | 205,18▼ | 274,40 | – |
| 2025 | 34 | 3 | 215,76 | 257,16 | – | |||
| 204790738 | Bulut Bilişim Operatörlüğü (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 5 | 5 | 339,16▲ | 346,31 | – |
| 2025 | 5 | 5 | 329,96 | 347,01 | 545.602 | |||
| 204790759 | Dijital Dönüşüm Elektroniği (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 34 | 2 boş 32 | 232,19▲ | 257,52 | – |
| 2025 | 34 | 3 | 225,35 | 265,33 | – | |||
| 204790752 | Dijital Dönüşüm Elektroniği (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 5 | 5 | 321,61▲ | 329,90 | – |
| 2025 | 5 | 5 | 305,51 | 326,37 | 786.957 | |||
| 204751792 | Dış Ticaret (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 22 | 22 | 249,50▼ | 308,51 | – |
| 2025 | 22 | 22 | 250,30 | 308,74 | 1.538.178 | |||
| 2024 | 22 | 22 | 258,31 | 316,76 | 1.510.310 | |||
| 204750952 | Dış Ticaret (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 3 | 3 | 361,42▲ | 387,87 | – |
| 2025 | 3 | 3 | 336,07 | 340,78 | 496.210 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 336,10 | 343,66 | 510.276 | |||
| 204750979 | Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 22 | 22 | 246,90▲ | 334,73 | – |
| 2025 | 22 | 22 | 245,83 | 309,87 | 1.604.120 | |||
| 2024 | 22 | 22 | 241,06 | 299,37 | 1.810.487 | |||
| 204750537 | Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 3 | 3 | 356,93▲ | 375,70 | – |
| 2025 | 3 | 3 | 356,50 | 367,11 | 358.314 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 343,67 | 358,52 | 454.309 | |||
| 204790794 | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 34 | 3 boş 31 | 206,23▼ | 270,16 | – |
| 2025 | 34 | 2 | 239,15 | 239,53 | – | |||
| 204790787 | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 5 | 5 | 307,78▲ | 326,30 | – |
| 2025 | 5 | 5 | 287,08 | 314,94 | 1.014.384 | |||
| 204790822 | E-Ticaret ve Pazarlama (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 25 | 12 boş 13 | 180,78▲ | 299,12 | – |
| 2025 | 25 | 19 | 173,85 | 311,07 | – | |||
| 204790815 | E-Ticaret ve Pazarlama (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 4 | 4 | 338,66▲ | 361,47 | – |
| 2025 | 4 | 4 | 320,56 | 334,60 | 629.936 | |||
| 204753267 | Elektrik (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 20 | 20 | 253,33▼ | 326,73 | – |
| 2025 | 20 | 20 | 265,42 | 319,99 | 1.317.129 | |||
| 2024 | 19 | 19 | 262,18 | 307,78 | 1.445.664 | |||
| 204752878 | Elektrik (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 3 | 3 | 361,76▲ | 364,02 | – |
| 2025 | 3 | 3 | 355,32 | 359,55 | 365.233 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 337,97 | 349,95 | 495.918 | |||
| 204790808 | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 34 | 5 boş 29 | 227,42▲ | 293,85 | – |
| 2025 | 34 | 10 | 203,24 | 312,47 | – | |||
| 204790801 | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 5 | 5 | 339,63▲ | 362,33 | – |
| 2025 | 5 | 5 | 326,78 | 343,65 | 572.938 | |||
| 204751059 | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 25 | 25 | 198,47▼ | 321,55 | – |
| 2025 | 25 | 25 | 213,97 | 301,00 | 2.051.808 | |||
| 2024 | 25 | 25 | 265,79 | 322,00 | 1.386.485 | |||
| 204750679 | Grafik Tasarımı (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 4 | 4 | 329,59▼ | 338,78 | – |
| 2025 | 4 | 4 | 333,60 | 382,51 | 515.550 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 341,15 | 364,34 | 472.223 | |||
| 204751086 | Harita ve Kadastro (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 13 | 13 | 240,82▼ | 321,89 | – |
| 2025 | 13 | 13 | 269,01 | 307,11 | 1.265.383 | |||
| 2024 | 13 | 13 | 247,81 | 288,40 | 1.690.832 | |||
| 204750652 | Harita ve Kadastro (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 2 | 2 | 345,06▼ | 397,13 | – |
| 2025 | 2 | 2 | 363,81 | 370,40 | 317.591 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 326,63 | 331,43 | 590.542 | |||
| 204753285 | İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 51 | 40 boş 11 | 192,47▼ | 290,93 | – |
| 2025 | 37 | 37 | 228,34 | 298,92 | 1.858.489 | |||
| 2024 | 36 | 36 | 246,02 | 300,69 | 1.722.328 | |||
| 204753204 | İç Mekan Tasarımı (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 8 | 8 | 331,27▲ | 358,85 | – |
| 2025 | 5 | 5 | 327,42 | 356,50 | 567.266 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 326,71 | 368,47 | 589.840 | |||
| 204790836 | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 34 | 18 boş 16 | 187,27▼ | 291,87 | – |
| 2025 | 34 | 14 | 190,48 | 273,55 | – | |||
| 204790829 | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 5 | 5 | 317,79▲ | 342,88 | – |
| 2025 | 5 | 5 | 302,75 | 336,60 | 818.752 | |||
| 204751165 | İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 20 | 20 | 277,46▲ | 340,63 | – |
| 2025 | 20 | 20 | 266,56 | 325,71 | 1.300.773 | |||
| 2024 | 19 | 19 | 267,43 | 309,06 | 1.360.109 | |||
| 204750634 | İnşaat Teknolojisi (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 3 | 3 | 358,33▲ | 383,74 | – |
| 2025 | 3 | 3 | 353,29 | 364,18 | 377.306 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 339,89 | 375,13 | 481.395 | |||
| 204751102 | İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 51 | 29 boş 22 | 190,04▲ | 299,17 | – |
| 2025 | 34 | 10 | 183,67 | 295,44 | – | |||
| 204751111 | İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 8 | 8 | 324,29▲ | 334,04 | – |
| 2025 | 5 | 5 | 310,78 | 330,67 | 728.653 | |||
| 204700220 | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 25 | 23 boş 2 | 209,26 | 321,67 | – |
| 204700213 | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 4 | 4 | 350,32 | 367,99 | – |
| 204790850 | İş Makineleri Operatörlüğü (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 34 | 4 boş 30 | 200,92▲ | 250,00 | – |
| 2025 | 34 | 6 | 196,37 | 273,33 | – | |||
| 204790843 | İş Makineleri Operatörlüğü (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 5 | 5 | 316,57▲ | 326,12 | – |
| 2025 | 5 | 5 | 312,40 | 324,20 | 711.658 | |||
| 204751208 | İşletme Yönetimi (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 22 | 22 | 245,45▲ | 309,17 | – |
| 2025 | 22 | 22 | 242,21 | 291,56 | 1.657.219 | |||
| 2024 | 22 | 22 | 248,23 | 301,46 | 1.683.461 | |||
| 204751217 | İşletme Yönetimi (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 3 | 3 | 351,78▲ | 361,05 | – |
| 2025 | 3 | 3 | 340,93 | 359,56 | 459.891 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 333,53 | 342,84 | 530.610 | |||
| 204790864 | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 34 | 26 boş 8 | 208,84▼ | 339,27 | – |
| 2025 | 34 | 13 | 220,15 | 323,76 | – | |||
| 204790857 | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 5 | 5 | 340,39▲ | 368,52 | – |
| 2025 | 5 | 5 | 327,38 | 350,20 | 567.615 | |||
| 204751817 | Lojistik (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 34 | 34 | 245,31▲ | 311,50 | – |
| 2025 | 34 | 34 | 219,82 | 293,18 | 1.975.975 | |||
| 204751289 | Lojistik (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 5 | 5 | 333,99▲ | 338,88 | – |
| 2025 | 5 | 5 | 324,29 | 359,02 | 595.210 | |||
| 204790654 | Mahkeme Büro Hizmetleri (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 25 | 12 boş 13 | 208,84▲ | 291,39 | – |
| 2025 | 25 | 21 | 183,81 | 252,28 | – | |||
| 2024 | 25 | 25 | 208,89 | 308,25 | 2.396.317 | |||
| 204790647 | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 4 | 4 | 328,61▲ | 350,94 | – |
| 2025 | 4 | 4 | 316,11 | 327,13 | 673.286 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 309,08 | 339,89 | 772.366 | |||
| 204752675 | Makine (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 25 | 25 | 242,74▼ | 347,89 | – |
| 2025 | 25 | 25 | 262,83 | 319,18 | 1.354.741 | |||
| 2024 | 25 | 25 | 260,52 | 320,04 | 1.473.073 | |||
| 204752666 | Makine (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 4 | 4 | 373,26▲ | 419,26 | – |
| 2025 | 4 | 4 | 359,63 | 372,00 | 340.364 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 347,36 | 390,63 | 429.125 | |||
| 204753301 | Mekatronik (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 36 | 36 | 254,16▼ | 354,02 | – |
| 2025 | 36 | 36 | 267,54 | 338,22 | 1.286.653 | |||
| 2024 | 35 | 35 | 272,34 | 326,12 | 1.281.143 | |||
| 204752896 | Mekatronik (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 5 | 5 | 366,60▲ | 408,24 | – |
| 2025 | 5 | 5 | 361,28 | 375,93 | 331.231 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 359,18 | 386,23 | 358.364 | |||
| 204752163 | Mimari Restorasyon (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 25 | 4 boş 21 | 266,64▲ | 302,74 | – |
| 2025 | 25 | 16 | 172,74 | 314,43 | – | |||
| 2024 | 25 | 25 | 234,09 | 293,48 | 1.936.429 | |||
| 204752154 | Mimari Restorasyon (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 3 | 3 | 339,33▲ | 366,04 | – |
| 2025 | 3 | 3 | 334,35 | 336,14 | 509.602 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 324,67 | 334,13 | 608.592 | |||
| 204752224 | Mobil Teknolojileri (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 19 | 1 boş 18 | 240,72▲ | 240,72 | – |
| 2025 | 19 | 3 | 204,45 | 246,19 | – | |||
| 2024 | 19 | 19 | 232,40 | 299,35 | 1.967.577 | |||
| 204752215 | Mobil Teknolojileri (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 3 | 3 | 335,06▲ | 337,88 | – |
| 2025 | 3 | 3 | 334,49 | 344,83 | 508.489 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 330,25 | 349,79 | 558.395 | |||
| 204751332 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 31 | 20 boş 11 | 191,84▲ | 315,55 | – |
| 2025 | 34 | 18 | 183,01 | 299,33 | – | |||
| 204751341 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 4 | 4 | 335,54▲ | 342,89 | – |
| 2025 | 5 | 5 | 319,11 | 343,97 | 643.792 | |||
| 204751835 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 17 | 17 | 275,49▼ | 304,42 | – |
| 2025 | 17 | 17 | 280,58 | 314,31 | 1.102.271 | |||
| 2024 | 17 | 17 | 262,91 | 320,51 | 1.433.368 | |||
| 204751438 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 3 | 3 | 361,65▲ | 369,31 | – |
| 2025 | 3 | 3 | 349,98 | 357,61 | 397.934 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 341,10 | 350,65 | 472.585 | |||
| 204751456 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 13 | 13 | 263,56▼ | 357,28 | – |
| 2025 | 13 | 13 | 289,19 | 329,43 | 986.657 | |||
| 2024 | 13 | 13 | 261,09 | 286,74 | 1.463.737 | |||
| 204750616 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 2 | 2 | 369,55▲ | 372,02 | – |
| 2025 | 2 | 2 | 363,06 | 377,23 | 321.615 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 348,65 | 349,65 | 420.818 | |||
| 204751905 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 32 | 32 | 286,25▲ | 336,10 | – |
| 2025 | 32 | 32 | 284,38 | 319,03 | 1.050.618 | |||
| 2024 | 32 | 32 | 279,82 | 332,46 | 1.165.543 | |||
| 204751898 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 5 | 5 | 363,63▲ | 378,92 | – |
| 2025 | 5 | 5 | 358,42 | 387,72 | 347.183 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 351,29 | 359,98 | 403.994 | |||
| 204752851 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 29 | 29 | 292,23▲ | 351,71 | – |
| 2025 | 29 | 29 | 281,78 | 344,21 | 1.085.541 | |||
| 2024 | 29 | 29 | 272,94 | 336,85 | 1.271.757 | |||
| 204752842 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 4 | 4 | 371,94▲ | 390,10 | – |
| 2025 | 4 | 4 | 370,09 | 376,52 | 285.706 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 362,50 | 368,14 | 340.736 | |||
| 204753328 | Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 41 | 41 | 303,84▼ | 356,97 | – |
| 2025 | 41 | 41 | 311,88 | 357,55 | 717.000 | |||
| 2024 | 41 | 41 | 301,33 | 355,64 | 865.634 | |||
| 204753249 | Uçak Teknolojisi (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 6 | 6 | 399,00▲ | 412,93 | – |
| 2025 | 6 | 6 | 383,54 | 400,46 | 225.902 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 371,88 | 385,49 | 295.239 | |||
| 204790515 | Uçuş Harekat Yöneticiliği (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 34 | 32 boş 2 | 211,38▼ | 310,41 | – |
| 2025 | 17 | 17 | 268,78 | 337,31 | 1.268.748 | |||
| 2024 | 17 | 17 | 268,21 | 323,65 | 1.347.581 | |||
| 204790514 | Uçuş Harekat Yöneticiliği (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 5 | 5 | 361,78▲ | 414,11 | – |
| 2025 | 3 | 3 | 361,64 | 365,88 | 329.247 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 347,21 | 350,05 | 430.219 | |||
| 204790878 | Web Tasarımı ve Kodlama (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 85 | 3 boş 82 | 201,19▲ | 226,35 | – |
| 2025 | 34 | 16 | 183,55 | 284,53 | – | |||
| 204790871 | Web Tasarımı ve Kodlama (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 13 | 13 | 335,49▲ | 375,10 | – |
| 2025 | 5 | 5 | 335,23 | 396,35 | 502.803 | |||
| 204790892 | Yapay Zeka Operatörlüğü (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 34 | 11 boş 23 | 211,89▲ | 310,25 | – |
| 2025 | 34 | 26 | 188,51 | 321,42 | – | |||
| 204790885 | Yapay Zeka Operatörlüğü (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 5 | 5 | 347,98▼ | 363,90 | – |
| 2025 | 5 | 5 | 350,32 | 369,43 | 395.716 | |||
| 204700234 | Yapay Zeka Operatörlüğü (İngilizce) (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 25 | 0 boş 25 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 204700227 | Yapay Zeka Operatörlüğü (İngilizce) (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 4 | 4 | 353,76 | 362,22 | – |
| 204790626 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 51 | 51 | 245,60▼ | 309,28 | – |
| 2025 | 30 | 30 | 263,83 | 310,37 | 1.340.353 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 270,68 | 312,59 | 1.307.578 | |||
| 204790619 | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 8 | 8 | 349,23▲ | 365,63 | – |
| 2025 | 4 | 4 | 341,28 | 353,36 | 457.333 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 333,51 | 373,22 | 530.806 | |||
| 204752251 | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 29 | 29 | 235,27▲ | 282,04 | – |
| 2025 | 32 | 32 | 225,84 | 310,80 | 1.893.543 | |||
| 2024 | 32 | 32 | 249,43 | 291,47 | 1.662.574 | |||
| 204752242 | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 4 | 4 | 340,63▲ | 342,24 | – |
| 2025 | 5 | 5 | 326,52 | 337,92 | 575.213 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 323,38 | 328,88 | 621.054 | |||
| 204752287 | Anestezi (%50 İndirimli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 36 | 36 | 286,05▲ | 329,63 | – |
| 2025 | 41 | 41 | 285,25 | 345,37 | 1.038.750 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 295,96 | 321,74 | 935.884 | |||
| 204752278 | Anestezi (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 7 | 7 | 357,03▲ | 367,16 | – |
| 2025 | 8 | 8 | 349,79 | 366,98 | 399.156 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 348,79 | 357,33 | 419.939 | |||
| 204752269 | Anestezi (Ücretli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 10 | 10 | 227,75▲ | 279,86 | – |
| 2025 | 11 | 11 | 219,32 | 279,65 | 1.982.702 | |||
| 2024 | 12 | 12 | 253,96 | 286,92 | 1.584.623 | |||
| 204751783 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 23 | 11 boş 12 | 189,67▼ | 255,02 | – |
| 2025 | 25 | 16 | 199,40 | 297,12 | – | |||
| 2024 | 25 | 25 | 227,72 | 311,48 | 2.054.065 | |||
| 204750458 | Çocuk Gelişimi (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 3 | 3 | 331,31▲ | 346,41 | – |
| 2025 | 4 | 4 | 319,39 | 334,79 | 641.020 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 317,57 | 363,66 | 679.357 | |||
| 204700248 | Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği (%50 İndirimli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 34 | 4 boş 30 | 223,54 | 251,12 | – |
| 204700241 | Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 5 | 5 | 329,63 | 340,02 | – |
| 204752312 | Diyaliz (%50 İndirimli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 18 | 9 boş 9 | 182,79▼ | 286,81 | – |
| 2025 | 20 | 18 | 201,69 | 276,19 | – | |||
| 2024 | 20 | 20 | 230,16 | 282,67 | 2.009.046 | |||
| 204752303 | Diyaliz (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 3 | 3 | 336,37▲ | 342,61 | – |
| 2025 | 3 | 3 | 323,17 | 333,69 | 605.499 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 318,31 | 329,76 | 671.622 | |||
| 204752348 | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 25 | 5 boş 20 | 185,80▲ | 275,56 | – |
| 2025 | 25 | 5 | 183,23 | 231,33 | – | |||
| 2024 | 10 | 10 | 224,14 | 274,68 | 2.120.225 | |||
| 204752339 | Elektronörofizyoloji (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 4 | 4 | 347,47▲ | 370,99 | – |
| 2025 | 4 | 4 | 324,27 | 329,87 | 595.360 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 312,55 | 338,40 | 733.176 | |||
| 204752375 | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 50 | 50 | 278,87▲ | 343,91 | – |
| 2025 | 41 | 41 | 277,79 | 326,75 | 1.140.805 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 283,72 | 318,00 | 1.107.725 | |||
| 204752366 | İlk ve Acil Yardım (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 10 | 10 | 359,04▲ | 377,15 | – |
| 2025 | 8 | 8 | 345,18 | 365,79 | 429.812 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 335,40 | 347,00 | 515.718 | |||
| 204752357 | İlk ve Acil Yardım (Ücretli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 14 | 14 | 219,77▼ | 321,18 | – |
| 2025 | 11 | 11 | 232,63 | 276,59 | 1.797.148 | |||
| 2024 | 12 | 12 | 244,66 | 264,50 | 1.746.329 | |||
| 204752409 | Odyometri (%50 İndirimli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 19 | 6 boş 13 | 178,76▼ | 255,89 | – |
| 2025 | 20 | 13 | 202,27 | 280,68 | – | |||
| 2024 | 20 | 20 | 230,27 | 296,94 | 2.007.035 | |||
| 204752393 | Odyometri (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 4 | 4 | 345,19▲ | 349,29 | – |
| 2025 | 3 | 3 | 329,15 | 338,69 | 552.525 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 329,30 | 357,03 | 566.730 | |||
| 204752709 | Optisyenlik (%50 İndirimli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 | 29 | 29 | 234,32▼ | 324,18 | – |
| 2025 | 29 | 29 | 240,93 | 316,17 | 1.675.879 | |||
| 2024 | 29 | 29 | 256,56 | 330,52 | 1.540.065 | |||
