2026 YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Tüm lisans programları; 2026, 2025, 2024 verileri yan yana. Sütun başlığına tıklayarak sıralayabilirsin.
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod▲▼ | Program▼ | Şehir▲▼ | P.T. | Kont.▲▼ | Yerl.▲▼ | Taban Puan▲▼ | Tavan Puan | Başarı Sırası▲▼ | Başarı Sırası | Başarı Sırası |
| 104310401 | Türkçe ÖğretmenliğiTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Eğitim Fakültesi · Tokat · SÖZ | Tokat | SÖZ | 40 | 40 | 362,38 | 394,45 | 57.422▲ | 162.946 | 50.819 |
| 112110141 | Türkçe ÖğretmenliğiTrabzon Üniversitesi · Fatih Eğitim Fakültesi · Trabzon · SÖZ | Trabzon | SÖZ | 32 | 32 | 380,16 | 395,82 | 32.342▲ | 39.537 | 34.132 |
| 109410475 | Türkçe ÖğretmenliğiTrakya Üniversitesi · Eğitim Fakültesi · Edirne · SÖZ | Edirne | SÖZ | 40 | 40 | 371,63 | 393,53 | 42.897▲ | 82.170 | 37.788 |
| 109810038 | Türkçe ÖğretmenliğiUşak Üniversitesi · Eğitim Fakültesi · Uşak · SÖZ | Uşak | SÖZ | 40 | 40 | 368,54 | 397,29 | 47.424▲ | 101.454 | 45.869 |
| 110210136 | Türkçe ÖğretmenliğiVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Eğitim Fakültesi · Van · SÖZ | Van | SÖZ | 20 | 21 | 384,92 | 409,61 | 27.355▲ | 32.634 | 27.566 |
| 110110394 | Türkçe ÖğretmenliğiYıldız Teknik Üniversitesi · Eğitim Fakültesi · İstanbul · SÖZ | İstanbul | SÖZ | 40 | 40 | 407,40 | 475,26 | 11.369▲ | 13.704 | 10.345 |
| 102390057 | Türkçe ÖğretmenliğiYozgat Bozok Üniversitesi · Eğitim Fakültesi · Yozgat · SÖZ | Yozgat | SÖZ | 30 | 30 | 358,24 | 384,38 | 64.995▲ | 222.935 | 59.239 |
| 110310205 | Türkçe ÖğretmenliğiZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi · Ereğli Eğitim Fakültesi · Zonguldak · SÖZ | Zonguldak | SÖZ | 40 | 40 | 360,28 | 395,34 | 61.172▲ | 272.391 | 49.703 |
| 105710272 | Türk İslam Arkeolojisiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi · Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · İzmir · EA | İzmir | EA | 30 | 31 | 262,13 | 287,57 | 656.437▲ | 740.783 | 831.055 |
| 111710184 | Türk HalkbilimiAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · Ankara · SÖZ | Ankara | SÖZ | 50 | 51 | 327,00 | 385,93 | 151.251▲ | 210.866 | 245.122 |
| 103590184 | Türk HalkbilimiErciyes Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · Kayseri · SÖZ | Kayseri | SÖZ | 45 | 47 | 272,20 | 349,08 | 457.407▲ | 629.455 | 679.815 |
| 104810195 | Türk HalkbilimiHacettepe Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · Ankara · SÖZ | Ankara | SÖZ | 40 | 41 | 354,41 | 405,38 | 72.764▲ | 116.272 | 149.595 |
| 108010394 | Türk HalkbilimiNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · Nevşehir · SÖZ | Nevşehir | SÖZ | 55 | 57 | 245,42 | 330,61 | 683.231▲ | 889.879 | 976.269 |
| 102610476 | Türk HalkbilimiSivas Cumhuriyet Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · Sivas · SÖZ | Sivas | SÖZ | 50 | 52 | 239,66 | 298,78 | 733.315▲ | 963.421 | 1.047.572 |
| 101410454 | Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiAtatürk Üniversitesi · Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi · Erzurum · SÖZ | Erzurum | SÖZ | 50 | 52 | 329,62 | 392,86 | 141.801▲ | 178.891 | 84.517 |
| 101510277 | Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiBalıkesir Üniversitesi · Necatibey Eğitim Fakültesi · Balıkesir · SÖZ | Balıkesir | SÖZ | 20 | 20 | 364,78 | 426,78 | 53.314▲ | 66.611 | 44.653 |
| 103010382 | Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiDicle Üniversitesi · Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi · Diyarbakır · SÖZ | Diyarbakır | SÖZ | 20 | 21 | 344,03 | 373,69 | 97.258▲ | 161.723 | 72.810 |
| 103110187 | Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiDokuz Eylül Üniversitesi · Buca Eğitim Fakültesi · İzmir · SÖZ | İzmir | SÖZ | 30 | 31 | 377,06 | 391,48 | 35.932▲ | 40.618 | 23.173 |
| 104110378 | Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiGazi Üniversitesi · Gazi Eğitim Fakültesi · Ankara · SÖZ | Ankara | SÖZ | 30 | 30 | 392,76 | 412,74 | 20.448▲ | 21.565 | 11.748 |
| 107210183 | Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiMarmara Üniversitesi · Atatürk Eğitim Fakültesi · İstanbul · SÖZ | İstanbul | SÖZ | 20 | 21 | 397,31 | 447,65 | 17.173▼ | 15.908 | 7.382 |
| 107010194 | Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiNecmettin Erbakan Üniversitesi · Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi · Konya · SÖZ | Konya | SÖZ | 20 | 21 | 358,01 | 387,53 | 65.459▲ | 94.327 | 39.791 |
| 110210127 | Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Eğitim Fakültesi · Van · SÖZ | Van | SÖZ | 20 | 21 | 333,98 | 369,98 | 127.051▲ | 209.857 | 93.118 |
| 300110264 | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli)Doğu Akdeniz Üniversitesi · Fen ve Edebiyat Fakültesi · Gazimağusa · SÖZ | Gazimağusa | SÖZ | 20 | 3 boş 17 | 214,82 | 330,01 | – | – | – |
| 102270231 | Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce)Boğaziçi Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İstanbul · SÖZ | İstanbul | SÖZ | 40 | 40 | 457,84 | 511,69 | 1.061▼ | 768 | – |
| 200300220 | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)Avrasya Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Trabzon · SÖZ | Trabzon | SÖZ | 10 | 10 | 286,23 | 327,72 | 357.530 | – | – |
| 200611319 | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)Başkent Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · Ankara · SÖZ | Ankara | SÖZ | 4 | 4 | 378,26 | 391,04 | 34.501▼ | 30.923 | 40.441 |
| 300110307 | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)Doğu Akdeniz Üniversitesi · Fen ve Edebiyat Fakültesi · Gazimağusa · SÖZ | Gazimağusa | SÖZ | 10 | 10 | 263,69 | 296,01 | 525.105▲ | 697.324 | 685.308 |
| 201410065 | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İstanbul · SÖZ | İstanbul | SÖZ | 4 | 4 | 371,72 | 396,01 | 42.768▲ | 54.296 | 48.337 |
| 201910863 | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)Haliç Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · İstanbul · SÖZ | İstanbul | SÖZ | 7 | 7 | 374,50 | 385,45 | 39.076▲ | 49.096 | 56.848 |
| 202210064 | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · İstanbul · SÖZ | İstanbul | SÖZ | 6 | 6 | 371,23 | 389,88 | 43.450▲ | 58.898 | 32.433 |
| 202410838 | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)İstanbul Aydın Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · İstanbul · SÖZ | İstanbul | SÖZ | 3 | 3 | 371,35 | 372,79 | 43.282▲ | 49.385 | 59.168 |
| 210301319 | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)İstanbul Beykent Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · İstanbul · SÖZ | İstanbul | SÖZ | 4 | 4 | 369,20 | 373,29 | 46.446▲ | 55.742 | 60.524 |
| 202712567 | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)İstanbul Gelişim Üniversitesi · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · İstanbul · SÖZ | İstanbul | SÖZ | 4 | 4 | 363,54 | 365,66 | 55.415▲ | 90.462 | 75.424 |
| 203211295 | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İstanbul · SÖZ | İstanbul | SÖZ | 10 | 10 | 373,17 | 399,79 | 40.780▲ | 45.918 | 26.399 |
| 206211102 | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · İstanbul · SÖZ | İstanbul | SÖZ | 4 | 4 | 363,48 | 367,44 | 55.496▲ | 67.688 | 71.061 |
| 208450836 | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)İstinye Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İstanbul · SÖZ | İstanbul | SÖZ | 7 | 7 | 371,97 | 382,78 | 42.424▲ | 53.934 | 53.427 |
| 203852300 | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)Kapadokya Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Nevşehir · SÖZ | Nevşehir | SÖZ | 14 | 14 | 264,25 | 329,46 | 520.533▼ | 191.617 | – |
| 205410035 | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · Ankara · SÖZ | Ankara | SÖZ | 3 | 3 | 480,20 | 502,71 | 371▲ | 695 | 715 |
| 300510296 | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)Yakın Doğu Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · Lefkoşa · SÖZ | Lefkoşa | SÖZ | 20 | 11 boş 9 | 171,26 | 256,57 | – | – | 1.087.216 |
| 206100423 | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)Yeditepe Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İstanbul · SÖZ | İstanbul | SÖZ | 10 | 10 | 420,21 | 474,76 | 6.459 | – | – |
| 101010828 | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)Anadolu Üniversitesi · Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · SÖZ | Eskişehir | SÖZ | 70 | 71 | 340,41 | 429,00 | 107.436▲ | 129.846 | 270.177 |
| 200300227 | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)Avrasya Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Trabzon · SÖZ | Trabzon | SÖZ | 10 | 10 | 194,88 | 250,26 | 1.023.952 | – | – |
| 200610242 | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)Başkent Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · Ankara · SÖZ | Ankara | SÖZ | 20 | 3 boş 17 | 185,68 | 321,04 | – | – | 1.413.310 |
| 201410056 | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İstanbul · SÖZ | İstanbul | SÖZ | 21 | 2 boş 19 | 303,04 | 323,99 | – | – | – |
| 201910872 | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)Haliç Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · İstanbul · SÖZ | İstanbul | SÖZ | 42 | 17 boş 25 | 195,78 | 336,81 | – | – | – |
| 202210091 | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · İstanbul · SÖZ | İstanbul | SÖZ | 38 | 3 boş 35 | 242,27 | 278,67 | – | – | 619.075 |
| 202410256 | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)İstanbul Aydın Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · İstanbul · SÖZ | İstanbul | SÖZ | 25 | 3 boş 22 | 243,90 | 256,30 | – | – | – |
| 210301326 | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)İstanbul Beykent Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · İstanbul · SÖZ | İstanbul | SÖZ | 30 | 3 boş 27 | 200,55 | 260,12 | – | – | – |
| 202712585 | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)İstanbul Gelişim Üniversitesi · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · İstanbul · SÖZ | İstanbul | SÖZ | 30 | 3 boş 27 | 202,48 | 224,52 | – | – | – |
| 203211312 | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İstanbul · SÖZ | İstanbul | SÖZ | 10 | 3 boş 7 | 269,86 | 285,72 | – | – | – |
12.239 program · sayfa 27 / 245 · ▲ sıralaması yükselen, ▼ düşen programlar
Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas · 2024–2026 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: 30 Eylül 2026
