Ankara Üniversiteleri ve Taban Puanları 2026
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod▲▼ | Program▲▼ | Şehir▲ | P.T. | Kont.▲▼ | Yerl.▲▼ | Taban Puan▲▼ | Tavan Puan | Başarı Sırası▲▼ | Başarı Sırası | Başarı Sırası |
| 104190561 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (KKTC Uyruklu)Gazi Üniversitesi · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · TYT | Ankara | TYT | 1 | 0 boş 1 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 936.626 | 1.807.000 |
| 104150086 | Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikGazi Üniversitesi · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · TYT | Ankara | TYT | 30 | 30 | 375,02 | 389,05 | 283.305▲ | 353.156 | 438.372 |
| 104150598 | Tıbbi Görüntüleme TeknikleriGazi Üniversitesi · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · TYT | Ankara | TYT | 40 | 40 | 395,17 | 426,45 | 207.364▲ | 258.874 | 353.286 |
| 104150589 | Tıbbi Laboratuvar TeknikleriGazi Üniversitesi · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · TYT | Ankara | TYT | 43 | 43 | 374,84 | 402,03 | 284.060▲ | 343.906 | 436.498 |
| 104150641 | Yaşlı BakımıGazi Üniversitesi · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · TYT | Ankara | TYT | 65 | 65 | 328,79 | 360,33 | 563.398▲ | 685.140 | 778.184 |
| 104151093 | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve DağıtımıGazi Üniversitesi · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · Ankara · TYT | Ankara | TYT | 45 | 45 | 349,25 | 393,91 | 416.697▲ | 513.239 | 700.112 |
| 104190631 | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (KKTC Uyruklu)Gazi Üniversitesi · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · Ankara · TYT | Ankara | TYT | 1 | 0 boş 1 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | – |
| 104151039 | Elektronik TeknolojisiGazi Üniversitesi · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · Ankara · TYT | Ankara | TYT | 75 | 75 | 368,77 | 496,70 | 311.144▲ | 374.270 | 480.499 |
| 104151084 | Endüstri Ürünleri TasarımıGazi Üniversitesi · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · Ankara · TYT | Ankara | TYT | 65 | 66 | 325,99 | 401,53 | 586.485▲ | 658.873 | 772.146 |
| 104151021 | Endüstriyel KalıpçılıkGazi Üniversitesi · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · Ankara · TYT | Ankara | TYT | 50 | 52 | 314,97 | 374,80 | 686.241▲ | 761.949 | 957.179 |
| 104151075 | Kaynak TeknolojisiGazi Üniversitesi · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · Ankara · TYT | Ankara | TYT | 50 | 51 | 315,47 | 366,19 | 681.485▲ | 738.635 | 894.427 |
| 104190336 | Kaynak Teknolojisi (KKTC Uyruklu)Gazi Üniversitesi · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · Ankara · TYT | Ankara | TYT | 1 | 0 boş 1 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 104151057 | Kimya TeknolojisiGazi Üniversitesi · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · Ankara · TYT | Ankara | TYT | 25 | 25 | 352,13 | 410,46 | 398.992▲ | 429.149 | 720.120 |
| 104151012 | MakineGazi Üniversitesi · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · Ankara · TYT | Ankara | TYT | 50 | 50 | 368,83 | 451,65 | 310.896▲ | 373.641 | 488.197 |
| 104151048 | MekatronikGazi Üniversitesi · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · Ankara · TYT | Ankara | TYT | 65 | 65 | 365,71 | 407,40 | 325.509▲ | 370.197 | 468.158 |
| 104151163 | Polimer TeknolojisiGazi Üniversitesi · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · Ankara · TYT | Ankara | TYT | 33 | 33 | 318,09 | 355,98 | 656.547▲ | 786.678 | 926.561 |
| 104151003 | Bilgisayar ProgramcılığıGazi Üniversitesi · Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu · Ankara · TYT | Ankara | TYT | 45 | 45 | 364,69 | 416,23 | 330.546▲ | 330.573 | 369.912 |
| 104190553 | Bilişim Güvenliği TeknolojisiGazi Üniversitesi · Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu · Ankara · TYT | Ankara | TYT | 45 | 46 | 353,27 | 385,01 | 392.338▲ | 403.340 | 452.652 |
| 104190554 | Kontrol ve Otomasyon TeknolojisiGazi Üniversitesi · Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu · Ankara · TYT | Ankara | TYT | 45 | 45 | 363,39 | 409,82 | 337.159▲ | 406.165 | 521.547 |
| 104151199 | Uçak TeknolojisiGazi Üniversitesi · Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu · Ankara · TYT | Ankara | TYT | 45 | 45 | 408,87 | 473,71 | 166.370▲ | 206.035 | 304.296 |
| 104110015 | Diş HekimliğiGazi Üniversitesi · Diş Hekimliği Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 90 | 90 | 494,78 | 497,22 | 23.632▲ | 24.644 | 25.811 |
| 104110024 | EczacılıkGazi Üniversitesi · Eczacılık Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 54 | 54 | 478,13 | 481,83 | 37.607▲ | 38.139 | 44.962 |
| 104110078 | BiyolojiGazi Üniversitesi · Fen Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 60 | 60 | 348,45 | 399,55 | 194.172▲ | 210.390 | 231.789 |
| 104110103 | FizikGazi Üniversitesi · Fen Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 40 | 40 | 356,12 | 408,29 | 180.098▲ | 197.756 | 227.428 |
| 104110112 | İstatistikGazi Üniversitesi · Fen Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 60 | 60 | 415,10 | 447,94 | 99.457▼ | 91.096 | 121.227 |
| 104110121 | KimyaGazi Üniversitesi · Fen Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 50 | 50 | 388,39 | 416,98 | 131.588▲ | 137.435 | 161.355 |
| 104110139 | MatematikGazi Üniversitesi · Fen Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 70 | 70 | 379,57 | 425,19 | 143.479▼ | 128.151 | 135.518 |
| 104110193 | Almanca ÖğretmenliğiGazi Üniversitesi · Gazi Eğitim Fakültesi · Ankara · DİL | Ankara | DİL | 50 | 50 | 411,23 | 431,01 | 18.155▲ | 20.475 | 23.915 |
| 104110209 | Arapça ÖğretmenliğiGazi Üniversitesi · Gazi Eğitim Fakültesi · Ankara · DİL | Ankara | DİL | 50 | 50 | 367,32 | 407,43 | 35.770▲ | 40.617 | 44.349 |
| 104110218 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiGazi Üniversitesi · Gazi Eğitim Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 25 | 26 | 329,78 | 353,89 | 232.817▼ | 223.767 | 205.290 |
| 104110227 | Biyoloji ÖğretmenliğiGazi Üniversitesi · Gazi Eğitim Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 25 | 26 | 320,76 | 334,93 | 254.247▲ | 265.249 | 268.350 |
| 104110236 | Coğrafya ÖğretmenliğiGazi Üniversitesi · Gazi Eğitim Fakültesi · Ankara · SÖZ | Ankara | SÖZ | 25 | 26 | 385,64 | 454,64 | 26.691▲ | 27.470 | 24.719 |
| 104100507 | Coğrafya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)Gazi Üniversitesi · Gazi Eğitim Fakültesi · Ankara · SÖZ | Ankara | SÖZ | 1 | 1 | 391,40 | 391,40 | 21.595 | – | – |
| 104110245 | Felsefe Grubu ÖğretmenliğiGazi Üniversitesi · Gazi Eğitim Fakültesi · Ankara · EA | Ankara | EA | 20 | 21 | 317,31 | 345,66 | 270.675▲ | 298.689 | 275.786 |
| 104110254 | Fen Bilgisi ÖğretmenliğiGazi Üniversitesi · Gazi Eğitim Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 40 | 41 | 327,01 | 429,56 | 239.156▲ | 286.405 | – |
| 104110263 | Fizik ÖğretmenliğiGazi Üniversitesi · Gazi Eğitim Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 25 | 26 | 341,06 | 381,35 | 208.637▲ | 214.145 | 199.207 |
| 104110272 | Fransızca ÖğretmenliğiGazi Üniversitesi · Gazi Eğitim Fakültesi · Ankara · DİL | Ankara | DİL | 40 | 41 | 406,52 | 423,42 | 19.833▲ | 21.664 | 26.044 |
| 104110299 | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiGazi Üniversitesi · Gazi Eğitim Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 50 | 50 | 396,27 | 428,00 | 121.614▲ | 124.318 | 90.718 |
| 104110306 | İngilizce ÖğretmenliğiGazi Üniversitesi · Gazi Eğitim Fakültesi · Ankara · DİL | Ankara | DİL | 54 | 54 | 459,38 | 470,42 | 5.804▼ | 4.651 | 6.014 |
| 104110315 | Kimya ÖğretmenliğiGazi Üniversitesi · Gazi Eğitim Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 20 | 21 | 335,75 | 370,93 | 219.513▲ | 235.174 | 246.119 |
| 104110324 | Matematik ÖğretmenliğiGazi Üniversitesi · Gazi Eğitim Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 30 | 30 | 424,34 | 454,37 | 89.308▼ | 83.746 | 84.114 |
| 104190582 | Matematik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)Gazi Üniversitesi · Gazi Eğitim Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 1 | 0 boş 1 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 104111216 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiGazi Üniversitesi · Gazi Eğitim Fakültesi · Ankara · SÖZ | Ankara | SÖZ | 42 | 42 | 421,61 | 439,59 | 6.042▲ | 7.015 | 5.170 |
| 104112153 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiGazi Üniversitesi · Gazi Eğitim Fakültesi · Ankara · SÖZ | Ankara | SÖZ | 50 | 50 | 446,18 | 468,33 | 1.872▲ | 2.399 | 2.575 |
| 104110333 | Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkGazi Üniversitesi · Gazi Eğitim Fakültesi · Ankara · EA | Ankara | EA | 50 | 50 | 395,42 | 416,82 | 49.850▼ | 48.571 | 60.650 |
| 104110342 | Sınıf ÖğretmenliğiGazi Üniversitesi · Gazi Eğitim Fakültesi · Ankara · EA | Ankara | EA | 75 | 75 | 402,16 | 464,47 | 39.852▲ | 45.590 | 52.818 |
| 104110351 | Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiGazi Üniversitesi · Gazi Eğitim Fakültesi · Ankara · SÖZ | Ankara | SÖZ | 40 | 40 | 383,64 | 404,16 | 28.657▲ | 34.051 | 36.176 |
| 104110369 | Tarih ÖğretmenliğiGazi Üniversitesi · Gazi Eğitim Fakültesi · Ankara · SÖZ | Ankara | SÖZ | 30 | 30 | 391,73 | 433,99 | 21.317▼ | 19.728 | 10.524 |
| 104110378 | Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiGazi Üniversitesi · Gazi Eğitim Fakültesi · Ankara · SÖZ | Ankara | SÖZ | 30 | 30 | 392,76 | 412,74 | 20.448▲ | 21.565 | 11.748 |
| 104110387 | Türkçe ÖğretmenliğiGazi Üniversitesi · Gazi Eğitim Fakültesi · Ankara · SÖZ | Ankara | SÖZ | 60 | 60 | 401,54 | 441,99 | 14.494▲ | 20.489 | 8.681 |
1.847 program · sayfa 22 / 37 · ▲ sıralaması yükselen, ▼ düşen programlar
Sık Sorulan Sorular
Ankara'da kaç üniversite var?
21 üniversite (8 devlet, 13 vakıf/diğer) toplam 1.847 programla öğrenci alıyor.
Ankara'nın üniversiteleri hangileri?
Ankara Bilim Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara Medipol Üniversitesi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Lokman Hekim Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, OSTİM Teknik Üniversitesi, TED Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi, Yüksek İhtisas Üniversitesi.
Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas · 2024–2026 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: 30 Eylül 2026
