Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü KPSS Taban Puanları
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, KPSS-2026/1 yerleştirmesinde 52 kadroda toplam 66 kişilik kontenjanla aday aldı. Aşağıda kadro ve il bazında yerleşen adayların en küçük ve en büyük puanları var.
KPSS-2026/1 Kadroları
| Kadro / il | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Avukat Ankara · Merkez · Lisans | Lisans | 1 | 1 | 93,091 | 93,091 |
| Avukat Ankara · Taşra · Lisans | Lisans | 1 | 1 | 92,180 | 92,180 |
| Avukat Bursa · Taşra · Lisans | Lisans | 2 | 2 | 91,034 | 91,320 |
| Avukat Denizli · Taşra · Lisans | Lisans | 1 | 1 | 95,713 | 95,713 |
| Avukat Diyarbakır · Taşra · Lisans | Lisans | 1 | 1 | 92,411 | 92,411 |
| Avukat Erzurum · Taşra · Lisans | Lisans | 1 | 1 | 90,626 | 90,626 |
| Avukat Eskişehir · Taşra · Lisans | Lisans | 1 | 1 | 91,070 | 91,070 |
| Avukat Konya · Taşra · Lisans | Lisans | 1 | 1 | 90,951 | 90,951 |
| Memur Ankara · Taşra · Lisans | Lisans | 1 | 1 | 84,205 | 84,205 |
| Memur Antalya · Taşra · Lisans | Lisans | 1 | 1 | 86,412 | 86,412 |
| Memur Elazığ · Taşra · Lisans | Lisans | 1 | 1 | 80,522 | 80,522 |
| Memur Eskişehir · Taşra · Lisans | Lisans | 1 | 1 | 84,830 | 84,830 |
| Memur Kahramanmaraş · Taşra · Lisans | Lisans | 1 | 1 | 86,783 | 86,783 |
| Memur Sakarya · Taşra · Lisans | Lisans | 1 | 1 | 83,848 | 83,848 |
| Memur Samsun · Taşra · Lisans | Lisans | 1 | 1 | 88,587 | 88,587 |
| Memur Trabzon · Taşra · Lisans | Lisans | 1 | 1 | 90,678 | 90,678 |
| Mühendis Adana · Taşra · Lisans | Lisans | 1 | 1 | 84,476 | 84,476 |
| Mühendis Ankara · Merkez · Lisans | Lisans | 2 | 2 | 87,701 | 87,733 |
| Mühendis Ankara · Merkez · Lisans | Lisans | 2 | 2 | 87,393 | 88,037 |
| Mühendis Ankara · Merkez · Lisans | Lisans | 1 | 1 | 91,490 | 91,490 |
| Mühendis Ankara · Merkez · Lisans | Lisans | 1 | 1 | 86,648 | 86,648 |
| Mühendis Ankara · Taşra · Lisans | Lisans | 1 | 1 | 92,134 | 92,134 |
| Mühendis Antalya · Taşra · Lisans | Lisans | 2 | 2 | 86,901 | 87,141 |
| Mühendis Denizli · Taşra · Lisans | Lisans | 1 | 1 | 86,412 | 86,412 |
| Mühendis Diyarbakır · Taşra · Lisans | Lisans | 1 | 1 | 86,849 | 86,849 |
| Mühendis Elazığ · Taşra · Lisans | Lisans | 1 | 1 | 88,511 | 88,511 |
| Mühendis Elazığ · Taşra · Lisans | Lisans | 1 | 1 | 87,512 | 87,512 |
| Mühendis Erzurum · Taşra · Lisans | Lisans | 1 | 1 | 86,084 | 86,084 |
| Mühendis İstanbul · Taşra · Lisans | Lisans | 1 | 1 | 90,392 | 90,392 |
| Mühendis İstanbul · Taşra · Lisans | Lisans | 1 | 1 | 85,344 | 85,344 |
| Mühendis İstanbul · Taşra · Lisans | Lisans | 1 | 1 | 85,847 | 85,847 |
| Mühendis Kahramanmaraş · Taşra · Lisans | Lisans | 1 | 1 | 86,366 | 86,366 |
| Mühendis Kahramanmaraş · Taşra · Lisans | Lisans | 2 | 2 | 82,792 | 83,701 |
| Mühendis Konya · Taşra · Lisans | Lisans | 1 | 1 | 88,412 | 88,412 |
| Mühendis Konya · Taşra · Lisans | Lisans | 1 | 1 | 81,028 | 81,028 |
| Mühendis Samsun · Taşra · Lisans | Lisans | 1 | 1 | 90,676 | 90,676 |
| Mühendis Samsun · Taşra · Lisans | Lisans | 1 | 1 | 81,045 | 81,045 |
| Dava Takip Memuru Adana · Taşra · Önlisans | Önlisans | 1 | 1 | 87,918 | 87,918 |
| Dava Takip Memuru Ankara · Merkez · Önlisans | Önlisans | 2 | 2 | 85,174 | 88,885 |
| Dava Takip Memuru Ankara · Taşra · Önlisans | Önlisans | 1 | 1 | 88,051 | 88,051 |
| Dava Takip Memuru Denizli · Taşra · Önlisans | Önlisans | 1 | 1 | 88,964 | 88,964 |
| Dava Takip Memuru İzmir · Taşra · Önlisans | Önlisans | 1 | 1 | 91,001 | 91,001 |
| Dava Takip Memuru Kahramanmaraş · Taşra · Önlisans | Önlisans | 1 | 1 | 91,170 | 91,170 |
| Dava Takip Memuru Konya · Taşra · Önlisans | Önlisans | 1 | 1 | 86,814 | 86,814 |
| Dava Takip Memuru Sivas · Taşra · Önlisans | Önlisans | 1 | 1 | 85,151 | 85,151 |
| Dava Takip Memuru Van · Taşra · Önlisans | Önlisans | 1 | 1 | 90,199 | 90,199 |
| Tekniker Ankara · Taşra · Önlisans | Önlisans | 5 | 5 | 81,515 | 86,945 |
| Tekniker Denizli · Taşra · Önlisans | Önlisans | 3 | 3 | 79,711 | 83,923 |
| Tekniker Kahramanmaraş · Taşra · Önlisans | Önlisans | 1 | 1 | 82,041 | 82,041 |
| Tekniker Kayseri · Taşra · Önlisans | Önlisans | 1 | 1 | 82,039 | 82,039 |
| Tekniker Samsun · Taşra · Önlisans | Önlisans | 2 | 2 | 80,606 | 82,940 |
| Tekniker Trabzon · Taşra · Önlisans | Önlisans | 2 | 2 | 79,660 | 80,480 |
Sık Sorulan Sorular
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü KPSS taban puanı kaç?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü kadrolarına yerleşen adayların en küçük puanı 79,660, en büyük puanı 95,713 oldu. Taban puan kadroya ve ile göre değişir; tablo her pozisyonun ayrı taban puanını gösterir.
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü için kaç kişi alındı?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde 52 pozisyonda toplam 66 kontenjan vardı.
Tüm KPSS taban puanları → KPSS puanını hesapla
Kaynak: ÖSYM, KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar. Puanlar bir sonraki yerleştirmede değişebilir; tercih öncesi ÖSYM kılavuzunu esas alın.
