Hemşirelik Kaç Netle Girilir? 2025 TYT ve AYT Netleri
2025 YKS'de Hemşirelik bölümüne yerleşen son adayların TYT ve AYT netleri: 280 program (116 devlet, 164 vakıf ve KKTC). Liste, başarı sırasına göre girmesi en zor programdan en kolayına sıralıdır.
Hemşirelik için kaç net gerekir?
En yüksek netlerle Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik programına girildi (TYT 80,25, AYT 56 net). En düşük netler ise Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) programındaydı (TYT 20,5, AYT 1,5 net). Devlet üniversiteleri arasında en düşük netler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi programındaydı (TYT 76,75, AYT 24,5 net).
Hemşirelik Sayısal puan türüyle öğrenci alır; AYT netine Matematik ve Fen Bilimleri testlerinin netleri sayılır.
AYT netine göre program sayısı
| AYT net aralığı | Program |
|---|---|
| 50 – 60 net | 8 |
| 40 – 50 net | 42 |
| 30 – 40 net | 121 |
| 30 netin altı | 109 |
Nasıl okunur? Netler, 2025 YKS yerleştirmesinde programa yerleşen son adayın TYT ve AYT netleridir. Son yerleşenin puanına OBP (diploma notu) da eklendiği için netler kesin sınır değil, yaklaşık hedeftir. Sınavın zorluğu yıldan yıla değiştiği için tercih yaparken başarı sırasını esas alın; hedeflediğin programın netlerinin birkaç net üstünü hedeflemek daha güvenlidir. Talebin düşük olduğu bazı ücretli ve indirimli vakıf ve KKTC programlarında son yerleşenin netleri çok düşük (hatta sıfır ya da eksi) olabilir; bu programlara baraj puanını geçen adaylar yerleşebilmiştir.
Hemşirelik Netleri: Tüm Üniversiteler
Aramana uyan program bulunamadı.
| Üniversite / program | TYT net | AYT net | 2025 sıra | 2026 sıra |
|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik · Ankara · Devlet | 80,25 | 56 | 62.538 | 55.247 |
| Koç Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 91 | 46 | 67.424 | 55.118 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (İngilizce) · İstanbul · Devlet | 73,25 | 54,25 | 69.043 | 59.054 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 79,25 | 51,25 | 70.456 | 64.407 |
| Ankara Üniversitesi Hemşirelik · Ankara · Devlet | 75,25 | 52,75 | 72.201 | 61.851 |
| Dicle Üniversitesi Hemşirelik · Diyarbakır · Devlet | 78,25 | 49 | 78.028 | 63.349 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 83,5 | 47 | 78.557 | 68.503 |
| Gazi Üniversitesi Hemşirelik · Ankara · Devlet | 89,25 | 42,75 | 80.808 | 68.786 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 83,25 | 45,25 | 83.730 | 73.278 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik · Eskişehir · Devlet | 80 | 44 | 93.442 | 77.216 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik · İstanbul · Devlet | 70,75 | 48,25 | 93.598 | 78.178 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 70 | 49,75 | 93.965 | 84.242 |
| Ege Üniversitesi Hemşirelik · İzmir · Devlet | 54,75 | 56,75 | 98.487 | 84.784 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Ankara) · İstanbul · Devlet | 87,75 | 38,25 | 98.736 | 80.673 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 79,75 | 40,75 | 98.817 | 87.722 |
| Başkent Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · Ankara · Vakıf | 60,25 | 51 | 99.066 | 90.079 |
| İstanbul Üniversitesi Hemşirelik · İstanbul · Devlet | 71,5 | 45 | 99.350 | 82.149 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hemşirelik · Samsun · Devlet | 68,25 | 46,5 | 99.518 | 82.276 |
| Çukurova Üniversitesi Hemşirelik · Adana · Devlet | 82 | 40 | 100.476 | 84.285 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · Ankara · Vakıf | 73,5 | 44,75 | 101.439 | 84.661 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Hemşirelik · Bursa · Devlet | 70,5 | 46,5 | 102.959 | 86.830 |
| Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik · Antalya · Devlet | 75,75 | 45 | 104.086 | 83.872 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 58,75 | 50,5 | 104.361 | 89.795 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 72,25 | 44,25 | 105.993 | 94.644 |
| Başkent Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) · Ankara · Vakıf | 65,75 | 44,75 | 107.627 | 92.944 |
| Selçuk Üniversitesi Hemşirelik · Konya · Devlet | 81,75 | 38 | 107.666 | 90.815 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hemşirelik · Van · Devlet | 61,75 | 51 | 108.266 | 90.785 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) · Ankara · Vakıf | 83,75 | 37,25 | 108.565 | 94.525 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik · Ankara · Devlet | 78,25 | 40,25 | 108.676 | 90.900 |
| Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 72,5 | 45 | 109.116 | 96.972 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik · İzmir · Devlet | 73,25 | 41,5 | 110.484 | 92.518 |
| Mersin Üniversitesi Hemşirelik · Mersin · Devlet | 59,25 | 49,75 | 111.562 | 91.586 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · Ankara · Vakıf | 70,75 | 42,5 | 112.036 | 99.214 |
| Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik · Gaziantep · Devlet | 71,75 | 42 | 112.310 | 93.138 |
| Erciyes Üniversitesi Hemşirelik · Kayseri · Devlet | 70,75 | 42,5 | 112.691 | 94.991 |
| Atılım Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) · Ankara · Vakıf | 77,75 | 38,25 | 115.643 | 98.277 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Hemşirelik · Mardin · Devlet | 70 | 40,75 | 115.993 | 93.299 |
| Marmara Üniversitesi Hemşirelik · İstanbul · Devlet | 62,5 | 45 | 116.385 | 97.783 |
| Mudanya Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · Bursa · Vakıf | 76,25 | 39,25 | 117.639 | 102.855 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · İzmir · Vakıf | 71,25 | 41,5 | 118.024 | 99.867 |
| Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · Ankara · Vakıf | 60 | 46,5 | 118.133 | 97.625 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik · İstanbul · Devlet | 69,5 | 42,5 | 118.738 | 96.567 |
| Biruni Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 69,5 | 45,5 | 118.833 | 100.270 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik · Çanakkale · Devlet | 75 | 38,25 | 120.439 | 98.423 |
| Kocaeli Üniversitesi Hemşirelik · Kocaeli · Devlet | 68 | 40,5 | 120.662 | 100.929 |
| Antalya Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · Antalya · Vakıf | 79,25 | 34,25 | 121.208 | 102.467 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · Kayseri · Vakıf | 63,25 | 44,25 | 121.237 | 99.688 |
| Batman Üniversitesi Hemşirelik · Batman · Devlet | 70 | 38,75 | 121.853 | 103.765 |
| Fırat Üniversitesi Hemşirelik · Elazığ · Devlet | 59 | 46 | 121.958 | 100.790 |
| Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik · Denizli · Devlet | 76,5 | 37,5 | 123.145 | 102.872 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik · Konya · Devlet | 71,5 | 37,5 | 125.624 | 104.093 |
| Biruni Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 72,25 | 38,25 | 125.805 | 108.634 |
| Harran Üniversitesi Hemşirelik · Şanlıurfa · Devlet | 68,25 | 39,75 | 126.243 | 107.592 |
| Tarsus Üniversitesi Hemşirelik · Mersin · Devlet | 68,5 | 38,5 | 126.322 | 107.176 |
| SANKO Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · Gaziantep · Vakıf | 78,25 | 35 | 127.026 | 108.151 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Hemşirelik · Trabzon · Devlet | 71,75 | 37,5 | 127.154 | 107.025 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik · İzmir · Devlet | 64 | 41,75 | 127.172 | 107.495 |
| Sakarya Üniversitesi Hemşirelik · Sakarya · Devlet | 80 | 36 | 127.273 | 107.258 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 75 | 34,75 | 128.199 | 110.425 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hemşirelik · İstanbul · Devlet | 73,5 | 38,5 | 129.134 | 107.297 |
| İstinye Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 72,25 | 39,5 | 129.928 | 105.708 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik · Muğla · Devlet | 81,25 | 32,75 | 130.406 | 107.052 |
| İstinye Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 63,25 | 40 | 130.483 | 109.053 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 58,5 | 43,25 | 131.139 | 109.353 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Hemşirelik · Antalya · Devlet | 64 | 39,5 | 131.268 | 108.326 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Hemşirelik · Isparta · Devlet | 61,75 | 41 | 131.753 | 110.868 |
| İnönü Üniversitesi Hemşirelik · Malatya · Devlet | 77 | 32,5 | 132.644 | 107.784 |
| KTO Karatay Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · Konya · Vakıf | 76,5 | 35 | 132.663 | 106.944 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 64,75 | 42 | 133.510 | 112.485 |
| Ordu Üniversitesi Hemşirelik · Ordu · Devlet | 71,75 | 35,25 | 133.571 | 109.877 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 69,5 | 36 | 134.005 | 114.940 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik · Aydın · Devlet | 67,5 | 39,5 | 135.309 | 113.414 |
| Toros Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · Mersin · Vakıf | 76,75 | 35,25 | 135.338 | 115.442 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 69,25 | 38,5 | 136.623 | 114.840 |
| Adıyaman Üniversitesi Hemşirelik · Adıyaman · Devlet | 76,5 | 34 | 136.635 | 112.073 |
| Haliç Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 81,75 | 32,5 | 136.677 | 115.136 |
| Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik · Balıkesir · Devlet | 74,5 | 35 | 137.185 | 113.186 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Hemşirelik · Gaziantep · Devlet | 67,25 | 38,75 | 138.188 | 111.750 |
| Üsküdar Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 65,5 | 38,75 | 138.234 | 113.769 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi Hemşirelik · İzmir · Devlet | 73,75 | 35,5 | 138.468 | 117.109 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 66,75 | 38,25 | 139.317 | 117.706 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Hemşirelik · Balıkesir · Devlet | 67,75 | 36 | 139.420 | 117.347 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hemşirelik · Kahramanmaraş · Devlet | 71 | 36 | 139.918 | 115.094 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi Hemşirelik · İzmir · Devlet | 73,25 | 34,25 | 140.052 | 118.619 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hemşirelik · Bolu · Devlet | 76,25 | 31,75 | 141.094 | 117.676 |
| Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik · Antalya · Devlet | 66,25 | 39,5 | 141.214 | 117.616 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · Gaziantep · Vakıf | 71,75 | 33,5 | 141.328 | 113.316 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hemşirelik · Manisa · Devlet | 74,5 | 32 | 141.495 | 118.740 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · İzmir · Vakıf | 67,75 | 35,75 | 141.765 | 119.762 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hemşirelik · Nevşehir · Devlet | 69,5 | 35,25 | 142.581 | 120.594 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 59 | 39,25 | 143.740 | 119.556 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi Hemşirelik · Malatya · Devlet | 66,75 | 36,25 | 144.065 | 118.879 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 65,5 | 38 | 145.016 | 121.085 |
| Yalova Üniversitesi Hemşirelik · Yalova · Devlet | 68,5 | 36,5 | 145.705 | 121.761 |
| Atatürk Üniversitesi Hemşirelik · Erzurum · Devlet | 70 | 35,5 | 146.924 | 109.140 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik · Muğla · Devlet | 80,5 | 28,75 | 147.358 | 121.668 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 73,5 | 34,25 | 147.396 | 120.574 |
| Kırıkkale Üniversitesi Hemşirelik · Kırıkkale · Devlet | 68,25 | 34,75 | 148.565 | 122.749 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hemşirelik · Niğde · Devlet | 50,25 | 43,75 | 149.465 | 123.008 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik · Sivas · Devlet | 51,25 | 44 | 149.540 | 124.619 |
| Haliç Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 65,25 | 35,75 | 149.932 | 121.473 |
| Uşak Üniversitesi Hemşirelik · Uşak · Devlet | 66,5 | 33,75 | 149.986 | 124.663 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 67,25 | 34,5 | 150.462 | 123.172 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik · Afyonkarahisar · Devlet | 67,75 | 34,5 | 150.490 | 125.774 |
| Siirt Üniversitesi Hemşirelik · Siirt · Devlet | 63,75 | 34,5 | 151.521 | 123.154 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hemşirelik · Hatay · Devlet | 77,25 | 32,25 | 151.631 | 121.752 |
| Bitlis Eren Üniversitesi Hemşirelik · Bitlis · Devlet | 53,5 | 41,75 | 151.931 | 125.583 |
| Aksaray Üniversitesi Hemşirelik · Aksaray · Devlet | 72,75 | 32 | 152.212 | 124.877 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 68 | 35 | 153.032 | 121.478 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 68 | 36,25 | 153.087 | 124.794 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Hemşirelik · Osmaniye · Devlet | 76,5 | 28,75 | 154.482 | 125.080 |
| Munzur Üniversitesi Hemşirelik · Tunceli · Devlet | 65 | 35,75 | 154.511 | 127.004 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 62,25 | 35,25 | 154.516 | 127.976 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hemşirelik · Tekirdağ · Devlet | 68,75 | 33,5 | 155.674 | 126.199 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Hemşirelik · Kırşehir · Devlet | 75,25 | 30,5 | 156.747 | 128.472 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik · Kütahya · Devlet | 70,25 | 31 | 157.000 | 128.272 |
| Bingöl Üniversitesi Hemşirelik · Bingöl · Devlet | 54,75 | 39 | 157.193 | 127.909 |
| Amasya Üniversitesi Hemşirelik · Amasya · Devlet | 63,75 | 34,5 | 157.516 | 130.224 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · Kocaeli · Vakıf | 64,25 | 36 | 157.769 | 134.015 |
| Altınbaş Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 64 | 35 | 157.850 | 123.038 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşirelik · Burdur · Devlet | 61,25 | 35,75 | 158.600 | 129.992 |
| Maltepe Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 60,25 | 35,5 | 158.653 | 125.060 |
| Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 60,25 | 35 | 158.690 | 127.502 |
| Trakya Üniversitesi Hemşirelik · Edirne · Devlet | 62,25 | 35,75 | 158.807 | 131.553 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 68,75 | 32 | 159.981 | 130.665 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Hemşirelik · Sakarya · Devlet | 66,5 | 34 | 160.815 | 135.709 |
| Sinop Üniversitesi Hemşirelik · Sinop · Devlet | 55 | 39,25 | 160.864 | 130.475 |
| Kapadokya Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · Nevşehir · Vakıf | 73 | 30 | 161.063 | 126.692 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi Hemşirelik · Erzurum · Devlet | 61,5 | 33,75 | 161.247 | 130.916 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Hemşirelik · Karaman · Devlet | 68 | 35 | 161.352 | 130.491 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 69,25 | 31 | 162.843 | 131.777 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hemşirelik · Rize · Devlet | 58,5 | 38,25 | 163.149 | 131.252 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 62 | 34,5 | 163.580 | 134.383 |
| Düzce Üniversitesi Hemşirelik · Düzce · Devlet | 51,25 | 38,5 | 163.581 | 133.526 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 72 | 35 | 163.748 | 129.592 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hemşirelik · Tokat · Devlet | 64,75 | 36,75 | 163.838 | 133.722 |
| KTO Karatay Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) · Konya · Vakıf | 81,75 | 26,5 | 163.901 | 136.552 |
| Adıyaman Üniversitesi Hemşirelik (Besni) · Adıyaman · Devlet | 58 | 36,25 | 165.552 | 137.035 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik · Konya · Devlet | 59,5 | 35 | 165.859 | 135.701 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 70,25 | 30,25 | 165.926 | 137.931 |
| Muş Alparslan Üniversitesi Hemşirelik · Muş · Devlet | 70,5 | 33,25 | 166.028 | 137.885 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Hemşirelik · Bilecik · Devlet | 68,25 | 33,25 | 166.469 | 135.695 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hemşirelik · Ağrı · Devlet | 52,25 | 38,5 | 166.533 | 139.755 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hemşirelik · Erzincan · Devlet | 50 | 43 | 167.696 | 138.068 |
| Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 58,75 | 34,75 | 167.711 | 137.520 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hemşirelik · Zonguldak · Devlet | 67,5 | 31,75 | 167.927 | 137.139 |
| Doğuş Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 61,5 | 34 | 168.780 | 134.207 |
| Bartın Üniversitesi Hemşirelik · Bartın · Devlet | 66 | 31,75 | 168.781 | 137.471 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 71,25 | 29,5 | 169.271 | 133.001 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 67,25 | 30,75 | 169.382 | 136.705 |
| İstanbul Galata Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 67,75 | 31 | 170.040 | 137.379 |
| Kastamonu Üniversitesi Hemşirelik · Kastamonu · Devlet | 62,25 | 32,25 | 170.419 | 138.471 |
| Şırnak Üniversitesi Hemşirelik · Şırnak · Devlet | 59,5 | 33 | 170.703 | 142.576 |
| Hitit Üniversitesi Hemşirelik · Çorum · Devlet | 62 | 35 | 171.468 | 139.548 |
| Selçuk Üniversitesi Hemşirelik · Konya · Devlet | 70,5 | 27,25 | 173.102 | 141.605 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 77,75 | 24,75 | 173.558 | 141.207 |
| Selçuk Üniversitesi Hemşirelik · Konya · Devlet | 71,5 | 29 | 173.564 | 143.391 |
| Alanya Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · Antalya · Vakıf | 46,75 | 38,75 | 173.577 | 127.182 |
| Giresun Üniversitesi Hemşirelik · Giresun · Devlet | 64 | 33,5 | 173.836 | 144.144 |
| Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) · Erzurum · Devlet | 67,75 | 31,25 | 173.956 | 135.405 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Hemşirelik · Çankırı · Devlet | 65,25 | 30,25 | 173.966 | 142.054 |
| Avrasya Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · Trabzon · Vakıf | 73,25 | 28,5 | 174.170 | 144.228 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Hemşirelik · Yozgat · Devlet | 45,75 | 38,75 | 174.560 | 141.993 |
| Kırklareli Üniversitesi Hemşirelik · Kırklareli · Devlet | 61,25 | 32 | 174.600 | 142.411 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Hemşirelik · Kilis · Devlet | 61 | 33 | 174.982 | 142.218 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 70,75 | 28,75 | 175.223 | 138.117 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşirelik · Burdur · Devlet | 64,25 | 29,75 | 177.426 | 141.378 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hemşirelik · Tokat · Devlet | 76,75 | 24,5 | 178.707 | 146.484 |
| Iğdır Üniversitesi Hemşirelik · Iğdır · Devlet | 68 | 28 | 179.618 | 146.919 |
| Karabük Üniversitesi Hemşirelik · Karabük · Devlet | 60,25 | 32,75 | 180.359 | 144.020 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Hemşirelik · Artvin · Devlet | 41 | 39,5 | 181.276 | 147.524 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hemşirelik · Kahramanmaraş · Devlet | 70,75 | 27,5 | 181.928 | 145.631 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 62,25 | 33,5 | 182.080 | 138.594 |
| Gümüşhane Üniversitesi Hemşirelik · Gümüşhane · Devlet | 58,75 | 36,5 | 182.273 | 146.952 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · İstanbul · Vakıf | 70,5 | 27,5 | 183.825 | 145.225 |
| Kafkas Üniversitesi Hemşirelik · Kars · Devlet | 53,75 | 35 | 184.545 | 150.180 |
| Hakkari Üniversitesi Hemşirelik · Hakkari · Devlet | 66,25 | 25,5 | 185.009 | 152.945 |
| Bayburt Üniversitesi Hemşirelik · Bayburt · Devlet | 53,5 | 33,25 | 185.705 | 149.187 |
| Harran Üniversitesi Hemşirelik · Şanlıurfa · Devlet | 54,75 | 32,25 | 185.754 | 145.419 |
| Ardahan Üniversitesi Hemşirelik · Ardahan · Devlet | 66 | 31 | 186.062 | 151.355 |
| Trakya Üniversitesi Hemşirelik · Edirne · Devlet | 60,5 | 29,5 | 191.084 | 150.795 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Hemşirelik · Yozgat · Devlet | 56,25 | 33,25 | 191.348 | 150.297 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) · Kayseri · Vakıf | 59,5 | 30,25 | 191.649 | 174.325 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik · Sivas · Devlet | 62,75 | 28 | 191.920 | 151.729 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · Gazimağusa · KKTC | 68,75 | 29,25 | 195.563 | 153.563 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · Lefke · KKTC | 60,75 | 31,25 | 209.885 | 164.301 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · Lefkoşa · KKTC | 55 | 28,5 | 213.842 | 162.528 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) · Gazimağusa · KKTC | 57,25 | 28,25 | 216.035 | 172.379 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · Lefkoşa · KKTC | 63,75 | 26,25 | 219.734 | 171.303 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) · İstanbul · Vakıf | 69,25 | 26 | 221.113 | 197.282 |
| Girne Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · Girne · KKTC | 54,5 | 30,25 | 223.046 | 174.838 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) · Gaziantep · Vakıf | 67,5 | 19 | 226.956 | 174.164 |
| Kıbrıs Aydın Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · Girne · KKTC | 64 | 23 | 227.448 | 180.234 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) · Ankara · Vakıf | 45,25 | 32,25 | 228.325 | 187.327 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) · Lefke · KKTC | 58,5 | 26 | 228.924 | 185.672 |
| Girne Amerikan Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) · Girne · KKTC | 52 | 30 | 232.084 | 180.703 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) · İstanbul · Vakıf | 59,75 | 25,5 | 235.001 | 210.908 |
| Antalya Bilim Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) · Antalya · Vakıf | 52,75 | 22,75 | 249.646 | 205.266 |
| Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) · Ankara · Vakıf | 53,75 | 19,75 | 266.086 | 209.386 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) · Lefke · KKTC | 51,25 | 22,25 | 272.597 | 233.501 |
| Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) · İstanbul · Vakıf | 52,75 | 25,25 | 278.054 | – |
| Mudanya Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) · Bursa · Vakıf | 59 | 14,25 | 306.074 | 239.469 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) · Gazimağusa · KKTC | 58,75 | 15,25 | 320.812 | 276.990 |
| KTO Karatay Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) · Konya · Vakıf | 62,25 | 15,75 | 321.566 | 316.984 |
| Alanya Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) · Antalya · Vakıf | 58,25 | 17 | 324.536 | 220.292 |
