Devlet Üniversiteleri Taban Puanları 2026
Devlet üniversitelerinin lisans ve önlisans programları.
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod▲▼ | Program▲▼ | Şehir▲▼ | P.T. | Kont.▲▼ | Yerl.▼ | Taban Puan▲▼ | Tavan Puan | Başarı Sırası▲▼ | Başarı Sırası | Başarı Sırası |
| 102790175 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce)Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Siyasal Bilgiler Fakültesi · Çanakkale · EA | Çanakkale | EA | 40 | 41 | 357,70 | 379,93 | 127.266▼ | 126.873 | 160.657 |
| 102810226 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriÇankırı Karatekin Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Çankırı · EA | Çankırı | EA | 40 | 41 | 255,36 | 281,03 | 721.761▲ | 955.872 | 1.181.572 |
| 102890071 | Finans ve BankacılıkÇankırı Karatekin Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Çankırı · EA | Çankırı | EA | 40 | 41 | 260,90 | 302,29 | 668.126▲ | 898.743 | 1.035.208 |
| 102810095 | Uluslararası İlişkilerÇankırı Karatekin Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Çankırı · EA | Çankırı | EA | 40 | 41 | 261,81 | 311,90 | 659.415▲ | 898.762 | 1.092.088 |
| 102890073 | Uluslararası Ticaret ve FinansmanÇankırı Karatekin Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Çankırı · EA | Çankırı | EA | 40 | 41 | 258,30 | 308,18 | 693.184▲ | 910.896 | 1.091.735 |
| 102890298 | SosyolojiÇankırı Karatekin Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Çankırı · EA | Çankırı | EA | 40 | 41 | 242,77 | 292,18 | 852.019▲ | 1.033.303 | 1.154.212 |
| 102810208 | Peyzaj MimarlığıÇankırı Karatekin Üniversitesi · Orman Fakültesi · Çankırı · SAY | Çankırı | SAY | 40 | 41 | 251,85 | 311,77 | 522.405▲ | 580.262 | 621.457 |
| 102910076 | Fransızca ÖğretmenliğiÇukurova Üniversitesi · Eğitim Fakültesi · Adana · DİL | Adana | DİL | 40 | 41 | 359,12 | 437,59 | 39.215▲ | 49.890 | 60.339 |
| 102910146 | BiyolojiÇukurova Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · Adana · SAY | Adana | SAY | 40 | 41 | 289,57 | 341,64 | 346.231▲ | 369.288 | 377.046 |
| 102910604 | İşletme (İngilizce)Çukurova Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Adana · EA | Adana | EA | 40 | 41 | 357,66 | 378,72 | 127.364▲ | 130.536 | 186.768 |
| 102910994 | GazetecilikÇukurova Üniversitesi · İletişim Fakültesi · Adana · SÖZ | Adana | SÖZ | 40 | 41 | 306,57 | 344,04 | 239.910▲ | 290.205 | 424.778 |
| 102910473 | Su Ürünleri MühendisliğiÇukurova Üniversitesi · Su Ürünleri Fakültesi · Adana · SAY | Adana | SAY | 40 | 41 | 251,79 | 298,75 | 522.766▲ | 608.575 | 692.900 |
| 103090219 | GazetecilikDicle Üniversitesi · İletişim Fakültesi · Diyarbakır · SÖZ | Diyarbakır | SÖZ | 40 | 41 | 292,88 | 371,74 | 315.503▲ | 419.828 | 462.253 |
| 103090303 | Çağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıDicle Üniversitesi · Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi · Diyarbakır · SÖZ | Diyarbakır | SÖZ | 40 | 41 | 268,25 | 314,49 | 488.286▲ | 691.356 | 876.174 |
| 103000346 | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıDicle Üniversitesi · Yabancı Diller ve Turizm Fakültesi · Diyarbakır · SÖZ | Diyarbakır | SÖZ | 40 | 41 | 353,36 | 408,72 | 75.026 | – | – |
| 103110018 | Almanca ÖğretmenliğiDokuz Eylül Üniversitesi · Buca Eğitim Fakültesi · İzmir · DİL | İzmir | DİL | 40 | 41 | 284,30 | 391,43 | 73.601▲ | 91.942 | 109.372 |
| 103110081 | Fransızca ÖğretmenliğiDokuz Eylül Üniversitesi · Buca Eğitim Fakültesi · İzmir · DİL | İzmir | DİL | 40 | 41 | 398,41 | 446,03 | 22.926▲ | 25.510 | 28.574 |
| 103110796 | MüzecilikDokuz Eylül Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · İzmir · EA | İzmir | EA | 40 | 41 | 272,45 | 309,46 | 564.341▲ | 609.971 | 624.916 |
| 103110512 | Maden MühendisliğiDokuz Eylül Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · İzmir · SAY | İzmir | SAY | 40 | 41 | 341,39 | 399,17 | 207.970▲ | 223.263 | 256.889 |
| 103390120 | İktisatDüzce Üniversitesi · Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi · Düzce · EA | Düzce | EA | 40 | 41 | 288,41 | 312,34 | 440.642▲ | 608.277 | 861.374 |
| 103310616 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiDüzce Üniversitesi · Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi · Düzce · EA | Düzce | EA | 40 | 41 | 282,55 | 321,78 | 483.709▲ | 621.998 | 822.225 |
| 103310573 | Uluslararası İlişkilerDüzce Üniversitesi · Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi · Düzce · EA | Düzce | EA | 40 | 41 | 289,31 | 327,02 | 434.404▲ | 557.637 | 738.596 |
| 103310122 | MatematikDüzce Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · Düzce · SAY | Düzce | SAY | 40 | 41 | 301,04 | 327,94 | 308.411▲ | 335.118 | 358.208 |
| 103310485 | SosyolojiDüzce Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · Düzce · EA | Düzce | EA | 40 | 41 | 267,06 | 305,64 | 611.180▲ | 709.520 | 753.019 |
| 103310201 | İşletmeDüzce Üniversitesi · İşletme Fakültesi · Düzce · EA | Düzce | EA | 40 | 41 | 306,01 | 352,67 | 329.597▲ | 427.801 | 641.712 |
| 103310458 | Sigortacılık ve Sosyal GüvenlikDüzce Üniversitesi · İşletme Fakültesi · Düzce · EA | Düzce | EA | 40 | 41 | 274,12 | 301,29 | 550.371▲ | 694.202 | 836.135 |
| 103390163 | Uluslararası Ticaret ve FinansmanDüzce Üniversitesi · İşletme Fakültesi · Düzce · EA | Düzce | EA | 40 | 41 | 298,01 | 359,93 | 376.803▲ | 543.145 | 706.242 |
| 103390279 | Turizm İşletmeciliğiDüzce Üniversitesi · Turizm Fakültesi · Düzce · EA | Düzce | EA | 40 | 41 | 261,22 | 290,00 | 665.098▲ | 851.295 | – |
| 103410069 | CoğrafyaEge Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · İzmir · SÖZ | İzmir | SÖZ | 40 | 41 | 358,38 | 408,36 | 64.720▲ | 73.796 | 88.655 |
| 103410748 | Klasik ArkeolojiEge Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · İzmir · EA | İzmir | EA | 40 | 41 | 295,29 | 392,34 | 394.090▲ | 404.490 | 447.822 |
| 103410112 | SosyolojiEge Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · İzmir · EA | İzmir | EA | 40 | 41 | 333,17 | 384,23 | 203.389▼ | 195.355 | 216.013 |
| 103410615 | Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiEge Üniversitesi · Eğitim Fakültesi · İzmir · SÖZ | İzmir | SÖZ | 40 | 41 | 373,02 | 405,63 | 41.018▲ | 53.379 | 46.828 |
| 103410306 | GazetecilikEge Üniversitesi · İletişim Fakültesi · İzmir · SÖZ | İzmir | SÖZ | 40 | 41 | 365,89 | 391,29 | 51.475▲ | 51.887 | 96.695 |
| 103510174 | Kore Dili ve EdebiyatıErciyes Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · Kayseri · DİL | Kayseri | DİL | 40 | 41 | 399,40 | 424,02 | 22.545▲ | 27.827 | 33.735 |
| 103510086 | Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiErciyes Üniversitesi · Eğitim Fakültesi · Kayseri · SÖZ | Kayseri | SÖZ | 40 | 41 | 357,25 | 402,12 | 67.013▲ | 95.115 | 75.336 |
| 103510102 | Astronomi ve Uzay BilimleriErciyes Üniversitesi · Fen Fakültesi · Kayseri · SAY | Kayseri | SAY | 40 | 41 | 279,97 | 331,76 | 382.460▲ | 390.779 | 412.222 |
| 103510289 | GazetecilikErciyes Üniversitesi · İletişim Fakültesi · Kayseri · SÖZ | Kayseri | SÖZ | 40 | 41 | 296,95 | 353,18 | 291.643▲ | 371.005 | 560.784 |
| 103610313 | CoğrafyaErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · Erzincan · SÖZ | Erzincan | SÖZ | 40 | 41 | 268,99 | 313,07 | 482.544▲ | 640.027 | 590.532 |
| 103690089 | Finans ve BankacılıkErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Erzincan · EA | Erzincan | EA | 40 | 41 | 249,40 | 335,92 | 782.258▲ | 1.016.029 | 1.197.200 |
| 103610137 | İktisatErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Erzincan · EA | Erzincan | EA | 40 | 41 | 245,46 | 339,66 | 823.159▲ | 1.032.774 | 1.274.990 |
| 103610146 | İşletmeErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Erzincan · EA | Erzincan | EA | 40 | 41 | 255,85 | 361,11 | 716.960▲ | 906.645 | 1.187.744 |
| 103610331 | Sağlık YönetimiErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Erzincan · EA | Erzincan | EA | 41 | 41 | 278,57 | 330,73 | 514.486▲ | 636.302 | 781.005 |
| 103710039 | Moleküler Biyoloji ve GenetikErzurum Teknik Üniversitesi · Fen Fakültesi · Erzurum · SAY | Erzurum | SAY | 40 | 41 | 278,23 | 300,54 | 389.447▲ | 436.728 | 458.673 |
| 103730109 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Erzurum Teknik Üniversitesi · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi · Erzurum · SAY | Erzurum | SAY | 40 | 41 | 368,57 | 409,93 | 159.939▼ | 135.915 | 121.947 |
| 103710012 | Makine MühendisliğiErzurum Teknik Üniversitesi · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi · Erzurum · SAY | Erzurum | SAY | 40 | 41 | 344,10 | 357,34 | 202.404▲ | 246.086 | 292.639 |
| 103810038 | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiEskişehir Osmangazi Üniversitesi · Eğitim Fakültesi · Eskişehir · SAY | Eskişehir | SAY | 40 | 41 | 345,25 | 364,02 | 200.186▲ | 233.959 | – |
| 103810144 | İşletmeEskişehir Osmangazi Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Eskişehir · EA | Eskişehir | EA | 40 | 41 | 352,42 | 363,03 | 141.673▲ | 166.997 | 247.859 |
| 112410201 | BiyolojiEskişehir Teknik Üniversitesi · Fen Fakültesi · Eskişehir · SAY | Eskişehir | SAY | 40 | 41 | 314,52 | 337,23 | 270.143▲ | 297.086 | 309.023 |
| 103910037 | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiFırat Üniversitesi · Eğitim Fakültesi · Elazığ · SAY | Elazığ | SAY | 40 | 41 | 326,42 | 456,90 | 240.499▲ | 272.802 | – |
| 103910064 | Türkçe ÖğretmenliğiFırat Üniversitesi · Eğitim Fakültesi · Elazığ · SÖZ | Elazığ | SÖZ | 40 | 41 | 377,17 | 399,58 | 35.797▲ | 52.936 | 37.153 |
12.042 program · sayfa 88 / 241 · ▲ sıralaması yükselen, ▼ düşen programlar
Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas · 2024–2026 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: 30 Eylül 2026
