Devlet Üniversiteleri Taban Puanları 2026
Devlet üniversitelerinin lisans ve önlisans programları.
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod▲▼ | Program▲▼ | Şehir▲▼ | P.T. | Kont.▲▼ | Yerl.▲▼ | Taban Puan▲▼ | Tavan Puan | Başarı Sırası▲ | Başarı Sırası | Başarı Sırası |
| 108600353 | Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiPamukkale Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Denizli · SAY | Denizli | SAY | 30 | 30 | 409,72 | 484,60 | 105.408 | – | – |
| 101110651 | Beslenme ve DiyetetikAnkara Üniversitesi · Sağlık Bilimleri Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 20 | 20 | 409,71 | 428,65 | 105.414▲ | 109.504 | 103.109 |
| 106610243 | VeterinerKırıkkale Üniversitesi · Veteriner Fakültesi · Kırıkkale · SAY | Kırıkkale | SAY | 72 | 72 | 409,67 | 443,61 | 105.455▲ | 119.724 | 145.818 |
| 108810208 | TarihSakarya Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Sakarya · SÖZ | Sakarya | SÖZ | 30 | 30 | 341,09 | 402,77 | 105.471▲ | 130.132 | 144.974 |
| 104210077 | Türk Dili ve EdebiyatıGaziantep Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · Gaziantep · SÖZ | Gaziantep | SÖZ | 24 | 24 | 341,07 | 374,51 | 105.516▲ | 144.883 | 129.358 |
| 109410651 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiTrakya Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Edirne · SAY | Edirne | SAY | 50 | 50 | 409,61 | 468,60 | 105.539▲ | 123.446 | 147.815 |
| 107210517 | Çevre Mühendisliği (İngilizce)Marmara Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 40 | 40 | 409,46 | 437,78 | 105.691▲ | 113.649 | 129.729 |
| 104310049 | Sınıf ÖğretmenliğiTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Eğitim Fakültesi · Tokat · EA | Tokat | EA | 45 | 45 | 366,48 | 404,09 | 105.715▲ | 118.110 | 130.243 |
| 107090207 | Sınıf ÖğretmenliğiNecmettin Erbakan Üniversitesi · Ereğli Eğitim Fakültesi · Konya · EA | Konya | EA | 35 | 35 | 366,46 | 385,24 | 105.748▲ | 117.968 | 127.792 |
| 106290337 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce)Karadeniz Teknik Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Trabzon · SAY | Trabzon | SAY | 50 | 50 | 409,23 | 443,08 | 105.947▼ | 74.397 | 65.392 |
| 100300437 | Yeni Medya ve İletişimAydın Adnan Menderes Üniversitesi · İletişim Fakültesi · Aydın · SÖZ | Aydın | SÖZ | 30 | 31 | 340,89 | 378,96 | 106.018 | – | – |
| 103210026 | Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiKütahya Dumlupınar Üniversitesi · Eğitim Fakültesi · Kütahya · SÖZ | Kütahya | SÖZ | 32 | 32 | 340,86 | 369,74 | 106.134▲ | 171.663 | 107.629 |
| 104810741 | ErgoterapiHacettepe Üniversitesi · Sağlık Bilimleri Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 49 | 49 | 409,02 | 456,25 | 106.169▲ | 118.819 | 133.944 |
| 111091384 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)Sağlık Bilimleri Üniversitesi · Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) · İstanbul · TYT | İstanbul | TYT | 2 | 3 | 434,21 | 450,95 | 106.219▲ | 184.456 | 268.117 |
| 105690660 | Lojistik Yönetimiİstanbul Üniversitesi · Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi · İstanbul · EA | İstanbul | EA | 75 | 75 | 366,25 | 388,92 | 106.223▲ | 110.889 | 154.873 |
| 107090291 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiNecmettin Erbakan Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Konya · SAY | Konya | SAY | 50 | 50 | 408,97 | 456,69 | 106.230▲ | 131.757 | 168.137 |
| 108810217 | Türk Dili ve EdebiyatıSakarya Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Sakarya · SÖZ | Sakarya | SÖZ | 30 | 31 | 340,81 | 415,86 | 106.275▲ | 125.921 | 97.318 |
| 107690222 | Yönetim Bilişim SistemleriMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Fethiye İşletme Fakültesi · Muğla · EA | Muğla | EA | 60 | 60 | 366,19 | 394,98 | 106.358▲ | 113.885 | 143.837 |
| 110310189 | Sınıf ÖğretmenliğiZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi · Ereğli Eğitim Fakültesi · Zonguldak · EA | Zonguldak | EA | 45 | 45 | 366,14 | 385,75 | 106.480▲ | 118.559 | 128.979 |
| 104890589 | Harita Mühendisliği (İngilizce)Hacettepe Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 40 | 40 | 408,63 | 431,90 | 106.626▲ | 122.043 | 137.188 |
| 101090762 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce)Anadolu Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Eskişehir · EA | Eskişehir | EA | 40 | 40 | 366,06 | 393,37 | 106.642▲ | 126.549 | – |
| 100210044 | Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiAdıyaman Üniversitesi · Eğitim Fakültesi · Adıyaman · SÖZ | Adıyaman | SÖZ | 24 | 25 | 340,66 | 395,87 | 106.723▲ | 154.499 | 121.109 |
| 106310219 | Sınıf ÖğretmenliğiKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi · Eğitim Fakültesi · Karaman · EA | Karaman | EA | 45 | 45 | 365,99 | 384,81 | 106.817▲ | 121.287 | 132.585 |
| 103110424 | MimarlıkDokuz Eylül Üniversitesi · Mimarlık Fakültesi · İzmir · SAY | İzmir | SAY | 70 | 70 | 408,33 | 461,10 | 106.963▼ | 101.078 | 98.127 |
| 106210892 | HemşirelikKaradeniz Teknik Üniversitesi · Sağlık Bilimleri Fakültesi · Trabzon · SAY | Trabzon | SAY | 140 | 140 | 408,28 | 466,32 | 107.025▲ | 127.154 | 148.100 |
| 107610734 | HemşirelikMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Sağlık Bilimleri Fakültesi · Muğla · SAY | Muğla | SAY | 100 | 100 | 408,26 | 455,02 | 107.052▲ | 130.406 | 154.762 |
| 100190306 | Endüstri MühendisliğiBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Bolu · SAY | Bolu | SAY | 20 | 20 | 408,23 | 441,50 | 107.094▲ | 127.722 | – |
| 103090338 | PsikolojiDicle Üniversitesi · Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi · Diyarbakır · EA | Diyarbakır | EA | 40 | 40 | 365,86 | 412,97 | 107.117▲ | 112.121 | 116.372 |
| 112070687 | HemşirelikTarsus Üniversitesi · Sağlık Bilimleri Fakültesi · Mersin · SAY | Mersin | SAY | 50 | 50 | 408,17 | 475,79 | 107.176▲ | 126.322 | 146.992 |
| 109290501 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiSüleyman Demirel Üniversitesi · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Isparta · SAY | Isparta | SAY | 50 | 50 | 408,10 | 438,45 | 107.253▲ | 127.655 | 153.700 |
| 108810968 | HemşirelikSakarya Üniversitesi · Sağlık Bilimleri Fakültesi · Sakarya · SAY | Sakarya | SAY | 110 | 110 | 408,09 | 458,36 | 107.258▲ | 127.273 | 147.528 |
| 105410151 | Hemşirelikİstanbul Medeniyet Üniversitesi · Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 90 | 90 | 408,06 | 455,38 | 107.297▲ | 129.134 | 147.136 |
| 102410213 | Denizcilik İşletmeleri YönetimiBursa Teknik Üniversitesi · Denizcilik Fakültesi · Bursa · EA | Bursa | EA | 16 | 16 | 365,78 | 381,47 | 107.300▲ | 133.557 | 213.051 |
| 108890207 | İşletme (İngilizce)Sakarya Üniversitesi · İşletme Fakültesi · Sakarya · EA | Sakarya | EA | 40 | 40 | 365,75 | 396,57 | 107.358▲ | 129.240 | 172.627 |
| 103810259 | Metalurji ve Malzeme MühendisliğiEskişehir Osmangazi Üniversitesi · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · Eskişehir · SAY | Eskişehir | SAY | 65 | 67 | 407,98 | 430,20 | 107.396▲ | 121.636 | 136.445 |
| 101010828 | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)Anadolu Üniversitesi · Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · SÖZ | Eskişehir | SÖZ | 70 | 71 | 340,41 | 429,00 | 107.436▲ | 129.846 | 270.177 |
| 101190633 | Bilgisayar BilimleriAnkara Üniversitesi · Fen Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 35 | 35 | 407,91 | 464,10 | 107.470▼ | 82.339 | 66.547 |
| 103110345 | İşletmeDokuz Eylül Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · İzmir · EA | İzmir | EA | 120 | 120 | 365,70 | 409,17 | 107.479▲ | 117.642 | 170.937 |
| 105710024 | Hemşirelikİzmir Katip Çelebi Üniversitesi · Sağlık Bilimleri Fakültesi · İzmir · SAY | İzmir | SAY | 160 | 160 | 407,90 | 438,64 | 107.495▲ | 127.172 | 140.948 |
| 107410215 | Türk Dili ve EdebiyatıMersin Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Mersin · SÖZ | Mersin | SÖZ | 30 | 31 | 340,37 | 382,20 | 107.537▲ | 140.036 | 123.308 |
| 105010419 | HemşirelikHarran Üniversitesi · Sağlık Bilimleri Fakültesi · Şanlıurfa · SAY | Şanlıurfa | SAY | 100 | 100 | 407,82 | 470,07 | 107.592▲ | 126.243 | 154.130 |
| 105310779 | Hemşirelikİnönü Üniversitesi · Hemşirelik Fakültesi · Malatya · SAY | Malatya | SAY | 180 | 180 | 407,67 | 474,96 | 107.784▲ | 132.644 | 161.824 |
| 109010037 | Sınıf ÖğretmenliğiSiirt Üniversitesi · Eğitim Fakültesi · Siirt · EA | Siirt | EA | 45 | 45 | 365,53 | 410,95 | 107.875▲ | 121.800 | 135.369 |
| 111710448 | İktisatAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Ankara · EA | Ankara | EA | 80 | 80 | 365,50 | 411,05 | 107.958▲ | 133.278 | 208.618 |
| 101610134 | Sınıf ÖğretmenliğiBartın Üniversitesi · Eğitim Fakültesi · Bartın · EA | Bartın | EA | 45 | 45 | 365,44 | 383,17 | 108.078▲ | 119.846 | 134.199 |
| 101410533 | VeterinerAtatürk Üniversitesi · Veteriner Fakültesi · Erzurum · SAY | Erzurum | SAY | 50 | 50 | 407,29 | 453,72 | 108.190▲ | 128.519 | 160.510 |
| 110010086 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce)Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · Siyasal Bilgiler Fakültesi · Ankara · EA | Ankara | EA | 60 | 60 | 365,39 | 389,45 | 108.190▼ | 107.497 | 147.385 |
| 104410145 | İktisatGebze Teknik Üniversitesi · İşletme Fakültesi · Kocaeli · EA | Kocaeli | EA | 30 | 30 | 365,38 | 404,26 | 108.201▲ | 140.645 | 209.922 |
| 111810605 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Teknoloji Fakültesi · Sakarya · SAY | Sakarya | SAY | 6 | 6 | 407,28 | 422,83 | 108.208▲ | 123.730 | 173.193 |
| 110710131 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliğiİskenderun Teknik Üniversitesi · Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi · Hatay · SAY | Hatay | SAY | 20 | 21 | 407,22 | 419,69 | 108.259▲ | 143.797 | 189.385 |
12.042 program · sayfa 39 / 241 · ▲ sıralaması yükselen, ▼ düşen programlar
Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas · 2024–2026 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: 30 Eylül 2026
