Devlet Üniversiteleri Taban Puanları 2026
Devlet üniversitelerinin lisans ve önlisans programları.
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod▲▼ | Program▲▼ | Şehir▲▼ | P.T. | Kont.▲▼ | Yerl.▲▼ | Taban Puan▼ | Tavan Puan | Başarı Sırası▲▼ | Başarı Sırası | Başarı Sırası |
| 104210395 | HemşirelikGaziantep Üniversitesi · Sağlık Bilimleri Fakültesi · Gaziantep · SAY | Gaziantep | SAY | 150 | 150 | 420,87 | 473,40 | 93.138▲ | 112.310 | 136.326 |
| 104210456 | HukukGaziantep Üniversitesi · Hukuk Fakültesi · Gaziantep · EA | Gaziantep | EA | 100 | 100 | 420,76 | 470,66 | 18.819▲ | 25.313 | 46.886 |
| 108190401 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi · Eğitim Fakültesi · Niğde · SÖZ | Niğde | SÖZ | 20 | 20 | 420,74 | 451,40 | 6.298▲ | 9.600 | – |
| 107110024 | HemşirelikMardin Artuklu Üniversitesi · Sağlık Bilimleri Fakültesi · Mardin · SAY | Mardin | SAY | 60 | 60 | 420,72 | 480,80 | 93.299▲ | 115.993 | 140.059 |
| 107210235 | Alman Dili ve EdebiyatıMarmara Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İstanbul · DİL | İstanbul | DİL | 50 | 52 | 420,71 | 435,63 | 15.008▲ | 16.028 | 18.489 |
| 107490541 | Deniz Ulaştırma İşletme MühendisliğiMersin Üniversitesi · Denizcilik Fakültesi · Mersin · SAY | Mersin | SAY | 25 | 25 | 420,60 | 444,38 | 93.419▲ | 118.849 | – |
| 107390150 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi · Eğitim Fakültesi · Burdur · SÖZ | Burdur | SÖZ | 40 | 40 | 420,56 | 462,77 | 6.354▲ | 8.923 | 10.102 |
| 104410245 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)Gebze Teknik Üniversitesi · İşletme Fakültesi · Kocaeli · EA | Kocaeli | EA | 30 | 30 | 420,56 | 433,44 | 18.996▲ | 31.220 | – |
| 104590122 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiGiresun Üniversitesi · Eğitim Fakültesi · Giresun · SÖZ | Giresun | SÖZ | 30 | 30 | 420,53 | 445,04 | 6.364▲ | 9.500 | 10.104 |
| 103390121 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiDüzce Üniversitesi · Eğitim Fakültesi · Düzce · SÖZ | Düzce | SÖZ | 30 | 30 | 420,29 | 428,11 | 6.431▲ | 9.224 | 10.500 |
| 105511006 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)İstanbul Teknik Üniversitesi · İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 6 | 6 | 420,17 | 433,25 | 93.883 | – | – |
| 105810014 | Fizik (İngilizce)İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü · Fen Fakültesi · İzmir · SAY | İzmir | SAY | 40 | 40 | 420,06 | 488,65 | 94.012▼ | 76.469 | 87.533 |
| 100110415 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Bolu · SAY | Bolu | SAY | 40 | 40 | 420,04 | 439,15 | 94.042▲ | 112.238 | 136.801 |
| 107290534 | Psikoloji (İngilizce)Marmara Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İstanbul · EA | İstanbul | EA | 45 | 45 | 419,76 | 469,02 | 19.698▼ | 19.449 | 20.210 |
| 101110272 | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)Ankara Üniversitesi · Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi · Ankara · DİL | Ankara | DİL | 30 | 30 | 419,71 | 451,59 | 15.310▲ | 16.336 | 19.099 |
| 102790630 | İngiliz Dili ve EdebiyatıÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Çanakkale · DİL | Çanakkale | DİL | 40 | 40 | 419,70 | 438,83 | 15.316▲ | 16.238 | – |
| 104810583 | Maden Mühendisliği (İngilizce)Hacettepe Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 40 | 40 | 419,68 | 465,18 | 94.451▲ | 103.572 | 120.472 |
| 105610652 | İşletme (İngilizce)İstanbul Üniversitesi · İşletme Fakültesi · İstanbul · EA | İstanbul | EA | 60 | 60 | 419,63 | 442,19 | 19.813▲ | 23.031 | 40.342 |
| 105500150 | Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli)İstanbul Teknik Üniversitesi · Mimarlık Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 5 | 2 boş 3 | 419,62 | 426,53 | – | – | – |
| 106210829 | Endüstri MühendisliğiKaradeniz Teknik Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Trabzon · SAY | Trabzon | SAY | 65 | 65 | 419,57 | 462,56 | 94.576▲ | 98.653 | 104.702 |
| 108210823 | Endüstri MühendisliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Samsun · SAY | Samsun | SAY | 65 | 65 | 419,56 | 458,07 | 94.597▲ | 97.526 | 107.356 |
| 106690209 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiKırıkkale Üniversitesi · Eğitim Fakültesi · Kırıkkale · SÖZ | Kırıkkale | SÖZ | 30 | 30 | 419,46 | 436,33 | 6.674▲ | 9.492 | 10.282 |
| 106870376 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiKilis 7 Aralık Üniversitesi · Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi · Kilis · SÖZ | Kilis | SÖZ | 30 | 30 | 419,42 | 431,31 | 6.685▲ | 9.308 | 11.077 |
| 104390118 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Eğitim Fakültesi · Tokat · SÖZ | Tokat | SÖZ | 50 | 50 | 419,35 | 479,83 | 6.711▲ | 9.195 | 9.873 |
| 109910091 | HukukYalova Üniversitesi · Hukuk Fakültesi · Yalova · EA | Yalova | EA | 120 | 120 | 419,29 | 434,87 | 20.132▲ | 26.939 | 49.211 |
| 103510835 | HemşirelikErciyes Üniversitesi · Sağlık Bilimleri Fakültesi · Kayseri · SAY | Kayseri | SAY | 160 | 160 | 419,20 | 474,16 | 94.991▲ | 112.691 | 132.374 |
| 107690225 | İngilizce Mütercim ve TercümanlıkMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · Muğla · DİL | Muğla | DİL | 50 | 50 | 419,16 | 443,21 | 15.479▼ | 13.961 | 15.283 |
| 103990329 | Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiFırat Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Elazığ · SAY | Elazığ | SAY | 35 | 35 | 419,12 | 467,08 | 95.084▼ | 86.403 | 87.035 |
| 107310119 | VeterinerBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi · Veteriner Fakültesi · Burdur · SAY | Burdur | SAY | 70 | 70 | 419,11 | 444,81 | 95.096▲ | 109.248 | 132.624 |
| 106990699 | Yazılım MühendisliğiKocaeli Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Kocaeli · SAY | Kocaeli | SAY | 70 | 70 | 419,10 | 450,95 | 95.107▼ | 69.164 | 59.633 |
| 105510883 | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce)İstanbul Teknik Üniversitesi · Mimarlık Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 35 | 35 | 418,97 | 447,78 | 95.225▲ | 108.699 | 112.662 |
| 108390196 | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri MühendisliğiOrdu Üniversitesi · Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi · Ordu · SAY | Ordu | SAY | 25 | 25 | 418,95 | 435,10 | 95.257▲ | 116.403 | 143.419 |
| 107210959 | İlahiyat (İngilizce)Marmara Üniversitesi · İlahiyat Fakültesi · İstanbul · SÖZ | İstanbul | SÖZ | 36 | 36 | 418,88 | 490,24 | 6.846▲ | 9.620 | 8.131 |
| 106390115 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi · Eğitim Fakültesi · Karaman · SÖZ | Karaman | SÖZ | 30 | 30 | 418,87 | 447,71 | 6.850▲ | 9.722 | 10.606 |
| 111110081 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)İzmir Demokrasi Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · İzmir · SAY | İzmir | SAY | 50 | 50 | 418,79 | 455,50 | 95.454▲ | 110.062 | 119.109 |
| 100790644 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce)Akdeniz Üniversitesi · Manavgat Yabancı Diller Fakültesi · Antalya · DİL | Antalya | DİL | 40 | 40 | 418,79 | 453,93 | 15.598▼ | 14.809 | – |
| 101110403 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiAnkara Üniversitesi · Eğitim Bilimleri Fakültesi · Ankara · SÖZ | Ankara | SÖZ | 35 | 35 | 418,76 | 439,86 | 6.889▲ | 7.974 | 6.675 |
| 109410845 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTrakya Üniversitesi · Eğitim Fakültesi · Edirne · SÖZ | Edirne | SÖZ | 50 | 50 | 418,71 | 436,73 | 6.908▲ | 9.583 | 10.603 |
| 101690141 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiBartın Üniversitesi · Eğitim Fakültesi · Bartın · SÖZ | Bartın | SÖZ | 30 | 30 | 418,70 | 452,62 | 6.916▲ | 9.842 | 11.204 |
| 108810562 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Sakarya Üniversitesi · Eğitim Fakültesi · Sakarya · DİL | Sakarya | DİL | 36 | 36 | 418,57 | 446,91 | 15.679▼ | 14.797 | 16.804 |
| 103410157 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEge Üniversitesi · Eğitim Fakültesi · İzmir · SÖZ | İzmir | SÖZ | 25 | 25 | 418,56 | 445,80 | 6.948▲ | 8.886 | 9.088 |
| 110010377 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 60 | 60 | 418,55 | 444,29 | 95.741▲ | 114.897 | 135.509 |
| 103010134 | HukukDicle Üniversitesi · Hukuk Fakültesi · Diyarbakır · EA | Diyarbakır | EA | 100 | 100 | 418,53 | 491,94 | 20.848▲ | 27.830 | 55.697 |
| 108610264 | Endüstri MühendisliğiPamukkale Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Denizli · SAY | Denizli | SAY | 65 | 65 | 418,52 | 459,72 | 95.760▲ | 97.317 | 103.205 |
| 106490220 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiKastamonu Üniversitesi · Eğitim Fakültesi · Kastamonu · SÖZ | Kastamonu | SÖZ | 24 | 24 | 418,45 | 475,46 | 6.981▲ | 10.008 | – |
| 104850458 | Tıbbi Görüntüleme TeknikleriHacettepe Üniversitesi · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · TYT | Ankara | TYT | 39 | 39 | 418,44 | 466,98 | 141.616▲ | 171.307 | 250.288 |
| 107910413 | VeterinerTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi · Veteriner Fakültesi · Tekirdağ · SAY | Tekirdağ | SAY | 36 | 36 | 418,38 | 438,34 | 95.929▲ | 110.264 | 133.070 |
| 101370398 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiArtvin Çoruh Üniversitesi · Eğitim Fakültesi · Artvin · SÖZ | Artvin | SÖZ | 20 | 20 | 418,34 | 448,48 | 7.018▲ | 10.126 | – |
| 107690152 | VeterinerMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Milas Veteriner Fakültesi · Muğla · SAY | Muğla | SAY | 45 | 45 | 418,33 | 436,42 | 95.992▲ | 107.077 | 124.866 |
| 107290667 | Siber Güvenlik Mühendisliği (M.T.O.K.)Marmara Üniversitesi · Teknoloji Fakültesi · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 2 | 2 | 418,32 | 438,15 | 96.004▲ | 99.244 | – |
12.042 program · sayfa 19 / 241 · ▲ sıralaması yükselen, ▼ düşen programlar
Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas · 2024–2026 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: 30 Eylül 2026
