Devlet Üniversiteleri Taban Puanları 2026
Devlet üniversitelerinin lisans ve önlisans programları.
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod▲▼ | Program▲▼ | Şehir▲▼ | P.T. | Kont.▲▼ | Yerl.▼ | Taban Puan▲▼ | Tavan Puan | Başarı Sırası▲▼ | Başarı Sırası | Başarı Sırası |
| 100890063 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)Aksaray Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · Aksaray · DİL | Aksaray | DİL | 30 | 31 | 379,95 | 408,30 | 30.395▲ | 35.905 | 41.576 |
| 100810171 | TarihAksaray Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · Aksaray · SÖZ | Aksaray | SÖZ | 30 | 31 | 276,24 | 399,00 | 426.940▲ | 595.167 | 491.934 |
| 100810286 | Türk Dili ve EdebiyatıAksaray Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · Aksaray · SÖZ | Aksaray | SÖZ | 30 | 31 | 289,93 | 327,01 | 333.640▲ | 431.763 | 355.146 |
| 100810498 | Uluslararası İlişkilerAksaray Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Aksaray · EA | Aksaray | EA | 30 | 31 | 272,44 | 302,53 | 564.364▲ | 711.693 | 876.953 |
| 100900150 | MatematikAmasya Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Amasya · SAY | Amasya | SAY | 30 | 31 | 284,56 | 305,74 | 364.787 | – | – |
| 100900157 | TarihAmasya Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Amasya · SÖZ | Amasya | SÖZ | 30 | 31 | 281,01 | 369,62 | 392.852 | – | – |
| 100900164 | Türk Dili ve EdebiyatıAmasya Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Amasya · SÖZ | Amasya | SÖZ | 30 | 31 | 287,97 | 314,71 | 346.153 | – | – |
| 100910152 | Şehir ve Bölge PlanlamaAmasya Üniversitesi · Mimarlık Fakültesi · Amasya · SAY | Amasya | SAY | 30 | 31 | 252,88 | 285,85 | 516.013▲ | 580.631 | 637.816 |
| 101010043 | Sanat TarihiAnadolu Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · Eskişehir · SÖZ | Eskişehir | SÖZ | 30 | 31 | 347,74 | 400,52 | 87.922▲ | 104.612 | 158.823 |
| 101010061 | TarihAnadolu Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · Eskişehir · SÖZ | Eskişehir | SÖZ | 30 | 31 | 371,86 | 423,89 | 42.571▲ | 42.737 | 64.165 |
| 111711613 | ArkeolojiAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · Ankara · EA | Ankara | EA | 30 | 31 | 292,29 | 337,74 | 413.845▲ | 440.591 | 476.806 |
| 111710157 | Sanat TarihiAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · Ankara · SÖZ | Ankara | SÖZ | 30 | 31 | 347,65 | 390,60 | 88.137▲ | 94.336 | 120.891 |
| 111711507 | BiyolojiAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi · Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 30 | 31 | 298,30 | 338,57 | 316.905▲ | 349.849 | 354.707 |
| 111790328 | FizikAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi · Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 30 | 31 | 289,64 | 352,65 | 346.020▲ | 383.199 | 402.836 |
| 111711552 | Türk Dili ve EdebiyatıAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi · Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi · Ankara · SÖZ | Ankara | SÖZ | 30 | 31 | 331,32 | 356,89 | 135.979▲ | 155.351 | 138.957 |
| 112810172 | Geleneksel Türk SanatlarıAnkara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi · Sanat ve Tasarım Fakültesi · Ankara · SÖZ | Ankara | SÖZ | 30 | 31 | 333,73 | 414,37 | 127.862▲ | 210.629 | – |
| 110910469 | Yeni Medya ve İletişimAnkara Sosyal Bilimler Üniversitesi · İletişim Fakültesi · Ankara · SÖZ | Ankara | SÖZ | 30 | 31 | 388,02 | 415,68 | 24.495▲ | 38.334 | – |
| 110910371 | FelsefeAnkara Sosyal Bilimler Üniversitesi · Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · Ankara · EA | Ankara | EA | 30 | 31 | 298,92 | 329,65 | 371.165▲ | 412.460 | 431.031 |
| 110910100 | Sosyoloji (İngilizce)Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi · Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · Ankara · EA | Ankara | EA | 30 | 31 | 334,47 | 362,03 | 198.541▼ | 186.702 | 214.191 |
| 110910102 | Tarih (İngilizce)Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi · Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · Ankara · SÖZ | Ankara | SÖZ | 30 | 31 | 414,05 | 451,02 | 8.514▲ | 9.918 | 15.064 |
| 101110166 | HindolojiAnkara Üniversitesi · Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi · Ankara · DİL | Ankara | DİL | 30 | 31 | 296,81 | 390,44 | 67.349▲ | 83.667 | 90.098 |
| 101110245 | Latin Dili ve EdebiyatıAnkara Üniversitesi · Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi · Ankara · DİL | Ankara | DİL | 30 | 31 | 390,43 | 429,27 | 26.174▲ | 30.453 | 33.527 |
| 101190422 | Leh Dili ve Edebiyatı (Lehçe)Ankara Üniversitesi · Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi · Ankara · DİL | Ankara | DİL | 30 | 31 | 370,69 | 414,23 | 34.290▲ | 42.519 | 45.940 |
| 101110915 | Protohistorya ve Ön Asya ArkeolojisiAnkara Üniversitesi · Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi · Ankara · EA | Ankara | EA | 30 | 31 | 289,54 | 315,79 | 432.808▲ | 462.716 | 518.211 |
| 101110281 | Sanat TarihiAnkara Üniversitesi · Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi · Ankara · SÖZ | Ankara | SÖZ | 30 | 31 | 380,25 | 412,84 | 32.252▲ | 36.325 | 44.608 |
| 101111094 | Tarih Öncesi ArkeolojisiAnkara Üniversitesi · Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi · Ankara · EA | Ankara | EA | 30 | 31 | 295,35 | 328,34 | 393.765▲ | 435.330 | 466.719 |
| 101110342 | Urdu Dili ve EdebiyatıAnkara Üniversitesi · Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi · Ankara · DİL | Ankara | DİL | 30 | 31 | 279,30 | 344,37 | 76.209▲ | 100.293 | 103.431 |
| 101190864 | Lojistik YönetimiAnkara Üniversitesi · Uygulamalı Bilimler Fakültesi · Ankara · EA | Ankara | EA | 30 | 31 | 356,28 | 430,44 | 131.028▲ | 150.773 | – |
| 110090263 | Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · İletişim Fakültesi · Ankara · SÖZ | Ankara | SÖZ | 30 | 31 | 358,40 | 386,82 | 64.682▲ | 97.841 | – |
| 110090270 | Yeni Medya ve İletişimAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · İletişim Fakültesi · Ankara · SÖZ | Ankara | SÖZ | 30 | 31 | 372,08 | 414,68 | 42.296▲ | 61.966 | – |
| 110000192 | Sanat TarihiAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Ankara · SÖZ | Ankara | SÖZ | 30 | 31 | 323,28 | 373,71 | 165.346 | – | – |
| 110090228 | Sosyoloji (İngilizce)Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Ankara · EA | Ankara | EA | 30 | 31 | 318,76 | 344,27 | 263.892▲ | 265.655 | 319.496 |
| 110010147 | TarihAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Ankara · SÖZ | Ankara | SÖZ | 30 | 31 | 365,40 | 410,01 | 52.279▲ | 61.294 | 79.738 |
| 110010156 | Türk Dili ve EdebiyatıAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Ankara · SÖZ | Ankara | SÖZ | 30 | 31 | 355,91 | 381,07 | 69.780▲ | 88.339 | 76.531 |
| 101210095 | İşletmeArdahan Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Ardahan · EA | Ardahan | EA | 30 | 31 | 234,64 | 286,25 | 940.147▲ | 1.179.624 | 1.427.472 |
| 101290062 | Uluslararası İlişkilerArdahan Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Ardahan · EA | Ardahan | EA | 30 | 31 | 226,96 | 263,81 | 1.023.758▲ | 1.238.937 | 1.453.056 |
| 101290156 | TarihArdahan Üniversitesi · İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi · Ardahan · SÖZ | Ardahan | SÖZ | 30 | 31 | 245,52 | 322,86 | 682.323▲ | 890.816 | 900.624 |
| 101290163 | Türk Dili ve EdebiyatıArdahan Üniversitesi · İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi · Ardahan · SÖZ | Ardahan | SÖZ | 30 | 31 | 250,21 | 329,82 | 640.997▲ | 800.127 | 751.483 |
| 101290082 | Acil Yardım ve Afet YönetimiArdahan Üniversitesi · Sağlık Bilimleri Fakültesi · Ardahan · SAY | Ardahan | SAY | 30 | 31 | 236,47 | 319,04 | 629.316▲ | 705.073 | 730.017 |
| 101310261 | FelsefeArtvin Çoruh Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · Artvin · EA | Artvin | EA | 30 | 31 | 220,74 | 274,95 | 1.090.330▲ | 1.229.523 | 1.305.877 |
| 101310101 | TarihArtvin Çoruh Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · Artvin · SÖZ | Artvin | SÖZ | 30 | 31 | 266,97 | 304,52 | 498.459▲ | 672.330 | 676.249 |
| 101310137 | Türk Dili ve EdebiyatıArtvin Çoruh Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi · Artvin · SÖZ | Artvin | SÖZ | 30 | 31 | 278,65 | 309,04 | 409.559▲ | 529.510 | 485.319 |
| 101370270 | Acil Yardım ve Afet YönetimiArtvin Çoruh Üniversitesi · Sağlık Bilimleri Fakültesi · Artvin · SAY | Artvin | SAY | 30 | 31 | 252,89 | 283,37 | 515.960▲ | 582.963 | 621.158 |
| 101300122 | İş Sağlığı ve GüvenliğiArtvin Çoruh Üniversitesi · Sağlık Bilimleri Fakültesi · Artvin · SAY | Artvin | SAY | 30 | 31 | 223,68 | 299,87 | 735.974 | – | – |
| 101310031 | Peyzaj MimarlığıArtvin Çoruh Üniversitesi · SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ (Arhavi) · Artvin · SAY | Artvin | SAY | 30 | 31 | 249,18 | 259,11 | 539.135▲ | 623.750 | 675.538 |
| 101410057 | ArkeolojiAtatürk Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · Erzurum · EA | Erzurum | EA | 30 | 31 | 242,04 | 288,23 | 859.780▲ | 974.269 | 1.029.023 |
| 101410806 | Çağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıAtatürk Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · Erzurum · SÖZ | Erzurum | SÖZ | 30 | 31 | 257,05 | 287,19 | 581.333▲ | 834.171 | 900.070 |
| 101410093 | FelsefeAtatürk Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · Erzurum · EA | Erzurum | EA | 30 | 31 | 240,11 | 334,51 | 880.484▲ | 1.020.746 | 1.051.591 |
| 101410172 | TarihAtatürk Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · Erzurum · SÖZ | Erzurum | SÖZ | 30 | 31 | 315,26 | 367,14 | 198.644▲ | 232.769 | 252.773 |
| 101410181 | Türk Dili ve EdebiyatıAtatürk Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi · Erzurum · SÖZ | Erzurum | SÖZ | 30 | 31 | 311,46 | 383,13 | 216.111▲ | 296.758 | 170.871 |
12.042 program · sayfa 156 / 241 · ▲ sıralaması yükselen, ▼ düşen programlar
Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas · 2024–2026 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: 30 Eylül 2026
