KPSS Önlisans'a 5 gün KPSS Ortaöğretim'e 26 gün MSÜ'ye 153 gün Sınav Takvimi Haberler
Puan ve Sıralama Hesapla

Uluslararası İlişkiler Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026

EA 127 program 78 üniversite 4 yıllık lisans
Program sayısı
127
Devlet, vakıf, KKTC
Toplam kontenjan
4.308
2026
En yüksek
520,83 puan
Koç Üniversitesi
En düşük
166,05 puan
Atılım Üniversitesi
2026 20252024
Kod▲▼Üniversite▲Şehir▲▼P.T.Kont.▲▼Yerl.▲▼Taban Puan▲▼Tavan PuanBaşarı Sırası▲▼Başarı SırasıBaşarı Sırası
110410468 Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiUluslararası İlişkiler (İngilizce) Adana EA 45 47 307,80▲ 330,48 – 386.659 –
100710199 Akdeniz ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Antalya EA 30 30 352,05▲ 400,86 – 150.984 199.298
100810498 Aksaray ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Aksaray EA 30 31 272,44▲ 302,53 – 711.693 876.953
202910206 Altınbaş ÜniversitesiUluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) İstanbul EA 25 1 201,21▼ 201,21 – – –
202910199 Altınbaş ÜniversitesiUluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İstanbul EA 3 3 354,25▲ 360,05 – 169.038 240.700
101090727 Anadolu ÜniversitesiUluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Eskişehir EA 250 255 269,31▲ 341,90 – 674.312 –
101090734 Anadolu ÜniversitesiUluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) Eskişehir EA 180 185 259,43▲ 370,94 – 758.156 –
111710484 Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Ankara EA 60 60 367,12▲ 409,54 – 113.207 163.586
111712117 Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiUluslararası İlişkiler (İngilizce) Ankara EA 30 30 392,55▲ 408,70 – 66.824 113.756
110910023 Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiUluslararası İlişkiler (İngilizce) Ankara EA 30 30 399,81▲ 419,81 – 47.670 86.580
101190766 Ankara ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Ankara EA 50 50 409,80▲ 454,17 – 34.315 56.924
110010086 Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiUluslararası İlişkiler (İngilizce) Ankara EA 60 60 365,39▲ 389,45 – 107.497 147.385
101290062 Ardahan ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Ardahan EA 30 31 226,96▲ 263,81 – 1.238.937 1.453.056
101490468 Atatürk ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Erzurum EA 50 52 281,70▲ 319,90 – 621.612 939.178
101400528 Atatürk ÜniversitesiUluslararası İlişkiler (İngilizce) Erzurum EA 30 31 297,42 351,58 – – –
200210291 Atılım ÜniversitesiUluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) Ankara EA 25 13 166,05▼ 365,11 – – 731.911
200210282 Atılım ÜniversitesiUluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) Ankara EA 3 3 388,08▲ 394,11 – 70.769 107.025
100310264 Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Aydın EA 40 41 305,32▲ 354,34 – 397.296 566.322
100390418 Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiUluslararası İlişkiler (İngilizce) Aydın EA 50 52 337,93▲ 370,39 – 186.529 246.212
110610089 Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Balıkesir EA 50 52 313,64▲ 327,74 – 350.762 494.469
101790100 Batman ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Batman EA 30 31 244,91▲ 314,68 – 1.034.653 1.252.575
100110221 Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Bolu EA 50 52 315,47▲ 350,14 – 331.208 493.625
102410220 Bursa Teknik ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Bursa EA 45 47 335,85▲ 364,54 – 213.131 291.021
109710287 Bursa Uludağ ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Bursa EA 55 55 351,15▲ 381,08 – 147.988 197.420
109710727 Bursa Uludağ ÜniversitesiUluslararası İlişkiler (İngilizce) Bursa EA 50 50 367,06▲ 388,80 – 105.908 136.023
201010184 ÇAĞ ÜniversitesiUluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) Mersin EA 50 17 166,34▼ 248,09 – – –
201010175 ÇAĞ ÜniversitesiUluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) Mersin EA 8 8 325,90▲ 343,18 – 221.614 237.708
102790315 Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Çanakkale EA 45 47 319,28▲ 357,73 – 304.970 435.264
102790175 Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiUluslararası İlişkiler (İngilizce) Çanakkale EA 40 41 357,70▲ 379,93 – 126.873 160.657
102810095 Çankırı Karatekin ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Çankırı EA 40 41 261,81▲ 311,90 – 898.762 1.092.088
300190531 Doğu Akdeniz ÜniversitesiUluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) Gazimağusa EA 12 10 180,85▼ 306,17 – – –
300110546 Doğu Akdeniz ÜniversitesiUluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) Gazimağusa EA 8 8 306,63▲ 344,16 – 362.905 438.722
300110537 Doğu Akdeniz ÜniversitesiUluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) Gazimağusa EA 15 2 250,46▲ 287,26 – – –
201200262 Doğuş ÜniversitesiUluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) İstanbul EA 42 42 200,19 323,59 – – –
201200255 Doğuş ÜniversitesiUluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İstanbul EA 6 6 351,80 361,05 – – –
103310573 Düzce ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Düzce EA 40 41 289,31▲ 327,02 – 557.637 738.596
103410272 Ege ÜniversitesiUluslararası İlişkiler İzmir EA 50 50 377,58▲ 395,01 – 93.067 127.403
103590455 Erciyes ÜniversitesiUluslararası İlişkiler (İngilizce) Kayseri EA 40 40 335,31▲ 355,06 – 227.747 320.432
103810162 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Eskişehir EA 40 40 355,16▲ 379,22 – 140.023 188.721
104010097 Galatasaray ÜniversitesiUluslararası İlişkiler (Fransızca) İstanbul EA 25 25 481,24▲ 530,39 – 1.688 1.819
104510268 Giresun ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Giresun EA 45 47 273,90▲ 331,46 – 692.153 918.207
300290447 Girne Amerikan ÜniversitesiUluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) Girne EA 10 0 Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı
300210793 Girne Amerikan ÜniversitesiUluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) Girne EA 20 20 232,41▼ 278,09 – 927.547 899.320
300710425 Girne ÜniversitesiUluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) Girne EA 5 1 223,82 223,82 – Dolmadı –
300710407 Girne ÜniversitesiUluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) Girne EA 5 5 241,83▲ 264,39 – 923.309 1.092.638
104790034 Gümüşhane ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Gümüşhane EA 30 31 249,50▲ 284,75 – 984.778 1.215.836
104810486 Hacettepe ÜniversitesiUluslararası İlişkiler (İngilizce) Ankara EA 60 60 430,03▲ 471,35 – 14.097 27.406
107790274 Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Hatay EA 30 31 264,88▲ 326,80 – 754.706 989.833
105190093 Hitit ÜniversitesiUluslararası İlişkiler (İngilizce) Çorum EA 40 41 272,08▲ 322,16 – 694.379 899.019
403910052 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Türkistan EA 5 5 270,31▲ 341,62 – 1.006.928 651.543

127 program · sayfa 1 / 3 · ▲ taban puanı artan, ▼ düşen programlar

Sık Sorulan Sorular

Uluslararası İlişkiler kaç sıralamayla / puanla alıyor?

2026 yılında en yüksek 520,83 puan (Koç Üniversitesi), en düşük 166,05 puan (Atılım Üniversitesi) ile öğrenci aldı.

Uluslararası İlişkiler hangi puan türüyle alıyor?

EA puan türüyle öğrenci alıyor.

Uluslararası İlişkiler en düşük puanlı devlet üniversitesi hangisi?

2026 yılında Ardahan Üniversitesi, 226,96 puan ile en düşük devlet üniversitesi tabanına sahip oldu.

Uluslararası İlişkiler kaç üniversitede var?

78 üniversitede toplam 127 program (burslu, indirimli ve ikinci öğretim seçenekleri dahil) bulunuyor.

Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas · 2024–2026 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: 28 Eylül 2026