KPSS Önlisans'a 6 gün KPSS Ortaöğretim'e 27 gün MSÜ'ye 154 gün Sınav Takvimi Haberler
Puan ve Sıralama Hesapla

Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026

SÖZ 114 program 74 üniversite 4 yıllık lisans
Program sayısı
114
Devlet, vakıf, KKTC
Toplam kontenjan
2.655
2026
En yüksek
462,85 puan
Yeditepe Üniversitesi
En düşük
153,64 puan
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
2026 20252024
Kod▲▼Üniversite▲▼Şehir▲▼P.T.Kont.▲▼Yerl.▲▼Taban Puan▲▼Tavan PuanBaşarı Sırası▲Başarı SırasıBaşarı Sırası
206110556 Yeditepe ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) İstanbul SÖZ 4 4 462,85▲ 492,25 – 727 827
203711584 Kadir Has ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) İstanbul SÖZ 3 3 454,43▲ 471,13 – 943 683
202590235 İstanbul Bilgi ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) İstanbul SÖZ 5 5 443,75▲ 462,31 – 2.187 2.693
203111633 İstanbul Medipol ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İstanbul SÖZ 7 7 422,66▲ 436,94 – 14.287 15.689
107210492 Marmara ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema İstanbul SÖZ 36 36 420,95▲ 460,35 – 8.795 11.437
105610625 İstanbul ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema İstanbul SÖZ 36 36 414,95▲ 439,29 – 10.773 20.382
101110572 Ankara ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema Ankara SÖZ 36 36 407,01▲ 450,75 – 13.693 21.922
104800549 Hacettepe ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema Ankara SÖZ 20 20 406,31 455,62 – – –
208450851 İstinye ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) İstanbul SÖZ 3 3 405,98▲ 412,46 – 23.879 30.007
210301389 İstanbul Beykent ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) İstanbul SÖZ 3 3 403,93▲ 413,32 – 15.343 29.480
206010284 Yaşar ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) İzmir SÖZ 4 4 400,47▲ 430,97 – 12.462 9.467
210301375 İstanbul Beykent ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İstanbul SÖZ 4 4 399,92▲ 401,73 – 27.036 48.514
203090158 İstanbul Kültür ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İstanbul SÖZ 3 3 399,68▲ 426,64 – 25.863 33.706
204112073 Maltepe ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İstanbul SÖZ 3 3 399,22▲ 412,55 – 27.955 47.271
202490989 İstanbul Aydın ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) İstanbul SÖZ 6 6 392,99▲ 415,75 – 31.218 –
103410324 Ege ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema İzmir SÖZ 36 36 392,35▲ 421,71 – 23.039 45.732
200690538 Başkent ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Ankara SÖZ 6 6 390,88▲ 402,40 – 20.198 25.401
209010015 Fenerbahçe ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İstanbul SÖZ 4 4 386,03▲ 391,91 – 37.868 50.431
202411024 İstanbul Aydın ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İstanbul SÖZ 10 10 385,90▲ 402,19 – 39.720 55.805
111710518 Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema Ankara SÖZ 36 36 378,92▲ 407,21 – 44.827 84.084
202990323 Altınbaş ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İstanbul SÖZ 3 3 374,63▲ 382,61 – 47.625 86.085
206510994 Üsküdar ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İstanbul SÖZ 6 6 372,68▲ 386,44 – 44.144 55.266
100710215 Akdeniz ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema Antalya SÖZ 36 36 372,26▲ 415,46 – 45.766 100.390
210402467 İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İstanbul SÖZ 8 8 370,77▲ 401,80 – 54.270 64.241
208750719 İstanbul Kent ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İstanbul SÖZ 3 3 368,45▲ 386,66 – 62.404 108.138
202790458 İstanbul Gelişim ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İstanbul SÖZ 3 3 366,86▲ 380,67 – 79.454 79.879
206210167 İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İstanbul SÖZ 4 4 364,19▲ 371,25 – 74.990 87.975
103100423 Dokuz Eylül ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema İzmir SÖZ 50 50 362,99 414,21 – – –
112800101 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema Ankara SÖZ 40 41 360,87 405,75 – – –
208151267 İstanbul Rumeli ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İstanbul SÖZ 3 3 359,14▲ 363,64 – 71.338 95.411
202710668 İstanbul Gelişim ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İstanbul SÖZ 12 12 359,09▲ 367,67 – 71.509 73.464
201650169 Hasan Kalyoncu ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Gaziantep SÖZ 5 5 358,38▲ 402,04 – 122.113 194.532
205090338 İstanbul Topkapı ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İstanbul SÖZ 5 5 358,32▲ 369,89 – 76.501 101.279
200851581 Beykoz ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İstanbul SÖZ 9 9 357,18▲ 367,75 – 87.141 67.894
207510797 İstanbul Esenyurt ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İstanbul SÖZ 5 5 349,81▲ 356,50 – 118.324 117.783
102710245 Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema Çanakkale SÖZ 36 36 349,74▲ 379,87 – 100.619 160.657
106910258 Kocaeli ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema Kocaeli SÖZ 36 37 347,12▲ 370,51 – 105.546 168.667
108890292 Sakarya ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema Sakarya SÖZ 18 19 346,56▲ 398,75 – 115.647 173.305
101190435 Ankara ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) Ankara SÖZ 45 47 342,85▲ 403,37 – 134.390 255.278
107990143 Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema Tekirdağ SÖZ 23 24 336,97▲ 386,07 – 128.049 181.412
107410269 Mersin ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema Mersin SÖZ 36 36 336,30▲ 418,28 – 173.694 256.066
210200437 Antalya Belek ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Antalya SÖZ 2 2 335,79▲ 346,84 – 154.635 205.958
102910737 Çukurova ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema Adana SÖZ 36 37 335,34▲ 425,01 – 145.797 220.678
100310634 Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema Aydın SÖZ 36 37 332,03▲ 375,23 – 160.674 226.533
108910482 Selçuk ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema Konya SÖZ 36 37 330,14▲ 377,27 – 181.743 283.492
100190120 Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema Bolu SÖZ 27 27 327,70▲ 348,16 – 200.446 334.292
105611032 İstanbul ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) İstanbul SÖZ 90 93 326,06▲ 418,23 – 194.763 407.760
108211081 Ondokuz Mayıs ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema Samsun SÖZ 36 37 322,09▲ 367,78 – 229.247 341.183
109211139 Süleyman Demirel ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema Isparta SÖZ 36 37 318,20▲ 387,17 – 258.244 410.016
203711593 Kadir Has ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) İstanbul SÖZ 23 23 316,89▲ 442,42 – – –

114 program · sayfa 1 / 3 · ▲ taban puanı artan, ▼ düşen programlar

Sık Sorulan Sorular

Radyo, Televizyon ve Sinema kaç sıralamayla / puanla alıyor?

2026 yılında en yüksek 462,85 puan (Yeditepe Üniversitesi), en düşük 153,64 puan (İstanbul Esenyurt Üniversitesi) ile öğrenci aldı.

Radyo, Televizyon ve Sinema hangi puan türüyle alıyor?

SÖZ puan türüyle öğrenci alıyor.

Radyo, Televizyon ve Sinema en düşük puanlı devlet üniversitesi hangisi?

2026 yılında Bitlis Eren Üniversitesi, 241,10 puan ile en düşük devlet üniversitesi tabanına sahip oldu.

Radyo, Televizyon ve Sinema kaç üniversitede var?

74 üniversitede toplam 114 program (burslu, indirimli ve ikinci öğretim seçenekleri dahil) bulunuyor.

Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas · 2024–2026 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: 28 Eylül 2026