KPSS Önlisans'a 4 gün KPSS Ortaöğretim'e 25 gün MSÜ'ye 152 gün Sınav Takvimi Haberler
Puan ve Sıralama Hesapla

Mimarlık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026

SAY 194 program 118 üniversite 4 yıllık lisans
Program sayısı
194
Devlet, vakıf, KKTC
Toplam kontenjan
3.903
2026
En yüksek
28.108. sıra
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
En düşük
322,54 puan
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
2026 20252024
Kod▲▼Üniversite▲▼Şehir▲▼P.T.Kont.▲▼Yerl.▲▼Taban Puan▲▼Tavan PuanBaşarı Sırası▲Başarı SırasıBaşarı Sırası
204712279 İstanbul Okan ÜniversitesiMimarlık (Burslu) · İstanbul · SAY İstanbul SAY 1 1 393,17 393,17 125.467▼ 123.614 117.908
205410441 TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiMimarlık (%50 İndirimli) · Ankara · SAY Ankara SAY 24 24 391,92 437,00 127.021▼ 111.066 85.960
210301949 İstanbul Beykent ÜniversitesiMimarlık (Burslu) · İstanbul · SAY İstanbul SAY 3 3 390,18 399,99 129.238▼ 120.953 116.789
103810268 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiMimarlık · Eskişehir · SAY Eskişehir SAY 60 61 389,47 410,78 130.185▼ 122.810 124.833
208450714 İstinye ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (Burslu) · İstanbul · SAY İstanbul SAY 9 9 387,61 401,22 132.560▼ 121.587 110.107
209010345 Fenerbahçe ÜniversitesiMimarlık (Burslu) · İstanbul · SAY İstanbul SAY 1 1 386,85 386,85 133.513▲ 163.673 –
201400311 Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiMimarlık (Burslu) · İstanbul · SAY İstanbul SAY 10 10 382,73 418,30 139.163 – –
206210025 İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiMimarlık (Burslu) · İstanbul · SAY İstanbul SAY 3 3 381,68 393,25 140.518▲ 141.176 143.307
210402236 İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (Burslu) · İstanbul · SAY İstanbul SAY 4 4 379,32 386,73 143.829▲ 160.709 155.430
204010466 KTO Karatay ÜniversitesiMimarlık (Burslu) · Konya · SAY Konya SAY 4 4 378,26 412,94 145.331▼ 134.761 135.468
102410189 Bursa Teknik ÜniversitesiMimarlık · Bursa · SAY Bursa SAY 50 52 378,19 407,57 145.439▼ 143.234 150.546
200851520 Beykoz ÜniversitesiMimarlık (Burslu) · İstanbul · SAY İstanbul SAY 5 5 377,41 397,29 146.562▲ 167.437 140.762
106910276 Kocaeli ÜniversitesiMimarlık · Kocaeli · SAY Kocaeli SAY 60 62 377,16 426,45 146.894▼ 142.400 148.577
205090041 İstanbul Topkapı ÜniversitesiMimarlık (Burslu) · İstanbul · SAY İstanbul SAY 3 3 376,51 380,32 147.841▲ 160.022 188.805
108810871 Sakarya ÜniversitesiMimarlık · Sakarya · SAY Sakarya SAY 40 41 374,93 443,73 150.271▲ 152.296 164.113
210402229 İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiMimarlık (Burslu) · İstanbul · SAY İstanbul SAY 4 4 372,90 382,72 153.208▲ 171.253 169.241
108210965 Ondokuz Mayıs ÜniversitesiMimarlık · Samsun · SAY Samsun SAY 40 41 372,11 424,60 154.454▲ 157.734 175.575
106510014 Abdullah Gül ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) · Kayseri · SAY Kayseri SAY 40 41 371,01 446,87 156.190▲ 159.168 178.370
202390843 İstanbul Arel ÜniversitesiMimarlık (Burslu) · İstanbul · SAY İstanbul SAY 5 5 369,88 378,98 157.950▲ 160.715 165.158
408810686 Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiMimarlık (Burslu) · Saraybosna · SAY Saraybosna SAY 1 1 365,49 365,49 164.641▲ 188.348 172.065
111110074 İzmir Demokrasi ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) · İzmir · SAY İzmir SAY 30 31 365,07 400,89 165.318▲ 171.751 174.301
107690157 Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMimarlık · Muğla · SAY Muğla SAY 40 41 364,33 418,60 166.524▼ 161.423 180.824
106210335 Karadeniz Teknik ÜniversitesiMimarlık · Trabzon · SAY Trabzon SAY 60 61 363,51 416,03 167.840▲ 172.679 193.051
202111063 İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (Ücretli) · Ankara · SAY Ankara SAY 42 42 362,96 440,92 168.713▼ 143.062 127.198
108610722 Pamukkale ÜniversitesiMimarlık · Denizli · SAY Denizli SAY 40 41 361,82 405,88 170.621▲ 171.437 182.433
209410052 İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiMimarlık (Burslu) · İstanbul · SAY İstanbul SAY 18 18 360,91 382,40 172.030▲ 191.094 205.264
102590281 Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiMimarlık · Manisa · SAY Manisa SAY 30 31 359,70 404,81 174.050▼ 173.901 193.414
102700346 Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiMimarlık · Çanakkale · SAY Çanakkale SAY 20 21 359,55 432,51 174.297 – –
203411127 İstanbul Ticaret ÜniversitesiMimarlık (Burslu) · İstanbul · SAY İstanbul SAY 10 10 358,14 388,77 176.694 – –
111310694 Konya Teknik ÜniversitesiMimarlık · Konya · SAY Konya SAY 50 52 357,76 440,86 177.302▲ 183.884 210.202
202710165 İstanbul Gelişim ÜniversitesiMimarlık (Burslu) · İstanbul · SAY İstanbul SAY 10 10 356,41 397,29 179.633▲ 193.544 178.356
202711181 İstanbul Gelişim ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (Burslu) · İstanbul · SAY İstanbul SAY 15 15 355,88 387,36 180.546▲ 187.670 171.383
109210308 Süleyman Demirel ÜniversitesiMimarlık · Isparta · SAY Isparta SAY 30 31 354,79 399,19 182.476▲ 198.344 226.258
102910349 Çukurova ÜniversitesiMimarlık · Adana · SAY Adana SAY 60 61 352,87 415,00 185.881▼ 178.633 193.078
201790313 İstanbul Gedik ÜniversitesiMimarlık (Burslu) · İstanbul · SAY İstanbul SAY 19 19 351,99 381,79 187.485▲ 200.121 197.517
208151323 İstanbul Rumeli ÜniversitesiMimarlık (Burslu) · İstanbul · SAY İstanbul SAY 7 7 351,59 382,11 188.247▲ 190.498 195.297
107410287 Mersin ÜniversitesiMimarlık · Mersin · SAY Mersin SAY 50 52 349,75 397,62 191.745▲ 202.068 228.474
103510305 Erciyes ÜniversitesiMimarlık · Kayseri · SAY Kayseri SAY 60 62 347,86 426,35 195.254▲ 200.423 226.984
101510153 Balıkesir ÜniversitesiMimarlık · Balıkesir · SAY Balıkesir SAY 60 62 346,47 410,59 197.879▲ 204.623 228.935
110590041 Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiMimarlık · Antalya · SAY Antalya SAY 40 41 345,61 404,05 199.498▲ 202.647 222.866
100110406 Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiMimarlık · Bolu · SAY Bolu SAY 30 31 345,31 386,54 200.082▲ 209.521 233.631
107090287 Necmettin Erbakan ÜniversitesiMimarlık · Konya · SAY Konya SAY 40 41 344,42 381,85 201.751▲ 225.248 –
112771083 Samsun ÜniversitesiMimarlık · Samsun · SAY Samsun SAY 40 41 343,70 386,36 203.219▲ 213.336 236.713
109410218 Trakya ÜniversitesiMimarlık · Edirne · SAY Edirne SAY 60 62 343,34 395,00 203.991▲ 208.822 229.453
104210429 Gaziantep ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) · Gaziantep · SAY Gaziantep SAY 50 52 343,02 463,88 204.621▲ 221.977 243.855
110410335 Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) · Adana · SAY Adana SAY 20 21 343,01 367,68 204.638▲ 226.287 –
107910352 Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiMimarlık · Tekirdağ · SAY Tekirdağ SAY 40 41 341,74 376,29 207.234▲ 219.069 239.934
103310361 Düzce ÜniversitesiMimarlık · Düzce · SAY Düzce SAY 30 31 339,92 404,38 210.953▲ 226.100 –
203210273 İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiMimarlık (%50 İndirimli) · İstanbul · SAY İstanbul SAY 11 11 339,16 394,21 212.432▼ 209.156 –
109890258 Uşak ÜniversitesiMimarlık · Uşak · SAY Uşak SAY 20 21 337,80 400,70 215.196▲ 229.898 –

194 program · sayfa 2 / 4 · ▲ sıralaması yükselen, ▼ düşen programlar

Sık Sorulan Sorular

Mimarlık kaç sıralamayla / puanla alıyor?

2026 yılında en yüksek 28.108. sıra (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi), en düşük 322,54 puan (İstanbul Nişantaşı Üniversitesi) ile öğrenci aldı.

Mimarlık hangi puan türüyle alıyor?

SAY puan türüyle öğrenci alıyor.

Mimarlık en düşük puanlı devlet üniversitesi hangisi?

2026 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 322,57 puan ile en düşük devlet üniversitesi tabanına sahip oldu.

Mimarlık kaç üniversitede var?

118 üniversitede toplam 194 program (burslu, indirimli ve ikinci öğretim seçenekleri dahil) bulunuyor.

Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas · 2024–2026 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: 30 Eylül 2026