KPSS Önlisans'a 4 gün KPSS Ortaöğretim'e 25 gün MSÜ'ye 152 gün Sınav Takvimi Haberler
Burs Veren KurumlarBurslar Puan ve Sıralama Hesapla

İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026

DİL 117 program 79 üniversite 4 yıllık lisans
Program sayısı
117
Devlet, vakıf, KKTC
Toplam kontenjan
3.266
2026
En yüksek
2.892. sıra
Boğaziçi Üniversitesi
En düşük
156,10 puan
Ada Kent Üniversitesi
2026 20252024
Kod▲▼Üniversite▲▼Şehir▲▼P.T.Kont.▲▼Yerl.▲▼Taban Puan▲▼Tavan PuanBaşarı Sırası▼Başarı SırasıBaşarı Sırası
200610075 Başkent Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (Ücretli) · Ankara · DİL Ankara DİL 2 2 166,75 310,45 131.688 – 98.055
207650943 Biruni Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) · İstanbul · DİL İstanbul DİL 46 46 236,27 410,47 100.400 – 49.250
201650171 Hasan Kalyoncu Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) · Gaziantep · DİL Gaziantep DİL 9 9 241,91 304,96 97.046 – 74.547
204110041 Maltepe Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) · İstanbul · DİL İstanbul DİL 29 29 244,53 428,95 95.426 – 45.002
203090127 İstanbul Kültür Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) · İstanbul · DİL İstanbul DİL 36 36 253,31 411,80 90.386▼ 65.231 69.956
408810329 Uluslararası Saraybosna Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) · Saraybosna · DİL Saraybosna DİL 20 20 254,57 391,42 89.701▲ 116.595 116.580
201610848 Hasan Kalyoncu Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) · Gaziantep · DİL Gaziantep DİL 37 37 272,21 385,05 79.912▲ 96.860 54.485
206111042 Yeditepe Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) · İstanbul · DİL İstanbul DİL 48 48 277,09 424,54 77.341▼ 65.308 40.008
205800171 Ufuk Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) · Ankara · DİL Ankara DİL 37 37 278,85 416,98 76.439 – –
203100787 İstanbul Medipol Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) · İstanbul · DİL İstanbul DİL 38 38 285,50 409,59 72.971 – –
200511126 Bahçeşehir Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) · İstanbul · DİL İstanbul DİL 28 28 304,98 429,34 63.355▼ 62.843 30.150
200610084 Başkent Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) · Ankara · DİL Ankara DİL 35 35 320,87 415,97 55.904▲ 64.375 46.345
101010131 Anadolu Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) · Eskişehir · DİL Eskişehir DİL 27 27 329,54 414,51 52.000▲ 55.535 55.173
202410653 İstanbul Aydın Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) · İstanbul · DİL İstanbul DİL 43 43 330,32 409,23 51.648▲ 64.441 40.394
409610531 Uluslararası Balkan Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) · Üsküp · DİL Üsküp DİL 5 5 331,69 373,45 51.044▲ 72.112 68.086
107200437 Marmara Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) · İstanbul · DİL İstanbul DİL 20 20 333,82 412,50 50.115 – –
206710241 TED Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) · Ankara · DİL Ankara DİL 34 34 349,53 426,75 43.318▼ 42.364 36.333
301410015 Ada Kent Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) · Gazimağusa · DİL Gazimağusa DİL 5 5 353,93 362,56 41.434▲ 42.722 44.782
301310056 Uluslararası Final Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) · Girne · DİL Girne DİL 9 9 357,23 386,77 40.044▲ 41.711 45.703
110910168 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (Burslu) · Ankara · DİL Ankara DİL 9 9 361,24 429,50 38.267▲ 39.328 42.704
300210615 Girne Amerikan Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) · Girne · DİL Girne DİL 14 14 362,12 419,22 37.862▼ 36.617 38.711
300410701 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) · Lefkoşa · DİL Lefkoşa DİL 8 8 371,37 382,83 33.993▼ 33.151 37.849
300710964 Girne Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) · Girne · DİL Girne DİL 4 4 372,37 396,44 33.595▲ 38.450 40.464
104970176 Hakkari Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği · Hakkari · DİL Hakkari DİL 27 28 382,58 395,34 29.351▲ 30.121 37.257
202210393 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) · İstanbul · DİL İstanbul DİL 46 46 383,97 429,38 28.819▲ 32.589 31.141
107890029 Muş Alparslan Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) · Muş · DİL Muş DİL 36 36 389,25 417,40 26.640▲ 26.734 32.328
101890245 Bayburt Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği · Bayburt · DİL Bayburt DİL 36 36 391,94 399,99 25.566▲ 26.174 29.410
109090064 Siirt Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) · Siirt · DİL Siirt DİL 36 36 392,62 413,24 25.272▲ 25.296 32.038
102390068 Yozgat Bozok Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) · Yozgat · DİL Yozgat DİL 36 36 396,12 413,19 23.796▲ 23.912 27.252
103690063 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) · Erzincan · DİL Erzincan DİL 36 36 398,51 466,04 22.879▲ 23.440 28.258
106090102 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği · Kahramanmaraş · DİL Kahramanmaraş DİL 27 27 401,14 481,22 21.887▲ 21.926 26.113
104390117 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği · Tokat · DİL Tokat DİL 41 41 401,28 424,33 21.832▼ 21.363 24.978
107710018 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği · Hatay · DİL Hatay DİL 27 27 401,90 428,76 21.580▲ 22.743 26.961
105090091 Harran Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) · Şanlıurfa · DİL Şanlıurfa DİL 18 18 402,07 445,17 21.510▲ 21.596 26.123
103990109 Fırat Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) · Elazığ · DİL Elazığ DİL 36 36 402,48 461,22 21.335▼ 20.594 25.297
108190145 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği · Niğde · DİL Niğde DİL 36 36 402,81 431,95 21.211▼ 20.482 23.613
101410375 Atatürk Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği · Erzurum · DİL Erzurum DİL 45 45 404,25 467,52 20.686▼ 20.410 23.553
102610713 Sivas Cumhuriyet Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği · Sivas · DİL Sivas DİL 27 27 404,56 443,01 20.573▼ 19.490 23.080
100890090 Aksaray Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) · Aksaray · DİL Aksaray DİL 27 27 405,07 425,23 20.364▼ 19.714 21.588
100910231 Amasya Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği · Amasya · DİL Amasya DİL 36 36 405,48 430,35 20.224▼ 18.904 20.960
108410539 Orta Doğu Teknik Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) · Ankara · DİL Ankara DİL 35 35 405,75 469,52 20.122▼ 19.822 21.315
104590159 Giresun Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği · Giresun · DİL Giresun DİL 27 27 405,90 467,24 20.077▲ 20.301 22.941
105310055 İnönü Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği · Malatya · DİL Malatya DİL 36 36 406,44 443,88 19.868▼ 19.430 23.579
101690096 Bartın Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) · Bartın · DİL Bartın DİL 27 28 407,41 450,09 19.509▲ 19.997 23.307
110210578 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) · Van · DİL Van DİL 27 27 408,54 429,04 19.066▼ 17.966 21.963
107310049 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği · Burdur · DİL Burdur DİL 45 45 408,98 441,65 18.902▼ 18.229 20.427
408810691 Uluslararası Saraybosna Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (Burslu) · Saraybosna · DİL Saraybosna DİL 1 1 409,16 409,16 18.843▲ 19.784 19.331
109190032 Sinop Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) · Sinop · DİL Sinop DİL 27 27 410,07 439,06 18.550▼ 18.479 21.258
201610821 Hasan Kalyoncu Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) · Gaziantep · DİL Gaziantep DİL 7 7 410,26 443,72 18.489▲ 19.085 20.485
112110998 Trabzon Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği · Trabzon · DİL Trabzon DİL 45 45 410,61 445,53 18.342▼ 17.837 19.592

117 program · sayfa 1 / 3 · ▲ sıralaması yükselen, ▼ düşen programlar

Sık Sorulan Sorular

İngilizce Öğretmenliği kaç sıralamayla / puanla alıyor?

2026 yılında en yüksek 2.892. sıra (Boğaziçi Üniversitesi), en düşük 156,10 puan (Ada Kent Üniversitesi) ile öğrenci aldı.

İngilizce Öğretmenliği hangi puan türüyle alıyor?

DİL puan türüyle öğrenci alıyor.

İngilizce Öğretmenliği en düşük puanlı devlet üniversitesi hangisi?

2026 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 165,65 puan ile en düşük devlet üniversitesi tabanına sahip oldu.

İngilizce Öğretmenliği kaç üniversitede var?

79 üniversitede toplam 117 program (burslu, indirimli ve ikinci öğretim seçenekleri dahil) bulunuyor.

Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas · 2024–2026 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: 30 Eylül 2026