Fizik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
Program sayısı
69
Devlet, vakıf, KKTC
Toplam kontenjan
1.568
2026
En yüksek
1.163. sıra
Koç Üniversitesi
En düşük
980.256. sıra
Doğu Akdeniz Üniversitesi
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod▲▼ | Üniversite▲▼ | Şehir▲▼ | P.T. | Kont.▲▼ | Yerl.▲▼ | Taban Puan▲▼ | Tavan Puan | Başarı Sırası▲ | Başarı Sırası | Başarı Sırası |
| 203910054 | Koç ÜniversitesiFizik (İngilizce) (Burslu) · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 8 | 8 | 540,01 | 558,59 | 1.163▼ | 823 | 550 |
| 202110065 | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiFizik (İngilizce) (Burslu) · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 19 | 19 | 519,70 | 555,93 | 7.517▼ | 3.490 | 3.035 |
| 108410124 | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiFizik (İngilizce) · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 80 | 80 | 490,16 | 541,28 | 27.271▼ | 15.756 | 15.660 |
| 102270105 | Boğaziçi ÜniversitesiFizik (İngilizce) · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 50 | 50 | 489,25 | 532,88 | 28.046▼ | 18.856 | – |
| 108411167 | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiFizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 1 | 1 | 467,81 | 467,81 | 46.864 | – | – |
| 202110586 | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiFizik (İngilizce) (%50 İndirimli) · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 5 | 5 | 465,08 | 503,48 | 49.417▼ | 41.357 | 15.217 |
| 203910823 | Koç ÜniversitesiFizik (İngilizce) (%50 İndirimli) · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 5 | 5 | 444,60 | 478,25 | 68.900▲ | 79.501 | 17.105 |
| 110110067 | Yıldız Teknik ÜniversitesiFizik · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 50 | 50 | 430,94 | 485,57 | 82.551▲ | 92.948 | 111.851 |
| 105810014 | İzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüFizik (İngilizce) · İzmir · SAY | İzmir | SAY | 40 | 40 | 420,06 | 488,65 | 94.012▼ | 76.469 | 87.533 |
| 206100696 | Yeditepe ÜniversitesiFizik (İngilizce) (Burslu) · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 6 | 6 | 408,23 | 430,59 | 107.104 | – | – |
| 105690650 | İstanbul ÜniversitesiFizik (İngilizce) · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 40 | 40 | 400,79 | 439,33 | 115.961▲ | 119.147 | 131.693 |
| 104410118 | Gebze Teknik ÜniversitesiFizik (İngilizce) · Kocaeli · SAY | Kocaeli | SAY | 30 | 30 | 386,30 | 482,53 | 134.329▲ | 135.555 | 156.045 |
| 101110475 | Ankara ÜniversitesiFizik · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 40 | 40 | 382,43 | 467,96 | 139.541▼ | 131.150 | 153.862 |
| 105690649 | İstanbul ÜniversitesiFizik · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 60 | 60 | 367,26 | 425,65 | 161.885▲ | 165.281 | 183.582 |
| 107210271 | Marmara ÜniversitesiFizik · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 50 | 50 | 361,72 | 395,76 | 170.772▲ | 176.804 | 192.093 |
| 104110103 | Gazi ÜniversitesiFizik · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 40 | 40 | 356,12 | 408,29 | 180.098▲ | 197.756 | 227.428 |
| 107510135 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiFizik · İstanbul · SAY | İstanbul | SAY | 30 | 30 | 353,42 | 365,83 | 184.884▲ | 192.369 | 217.747 |
| 203511532 | İzmir Ekonomi ÜniversitesiFizik (İngilizce) (Burslu) · İzmir · SAY | İzmir | SAY | 10 | 10 | 347,03 | 416,26 | 196.817▼ | 134.019 | 140.415 |
| 103410218 | Ege ÜniversitesiFizik · İzmir · SAY | İzmir | SAY | 50 | 50 | 342,25 | 432,02 | 206.181▲ | 218.235 | 229.957 |
| 202190189 | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiFizik (İngilizce) (Ücretli) · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 10 | 10 | 338,95 | 444,01 | 212.841▼ | 212.740 | 59.234 |
| 112410219 | Eskişehir Teknik ÜniversitesiFizik · Eskişehir · SAY | Eskişehir | SAY | 30 | 31 | 323,87 | 362,51 | 246.710▲ | 282.393 | 316.037 |
| 103110221 | Dokuz Eylül ÜniversitesiFizik · İzmir · SAY | İzmir | SAY | 50 | 52 | 320,25 | 358,10 | 255.543▲ | 270.069 | 285.076 |
| 105810169 | İzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüFizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) · İzmir · SAY | İzmir | SAY | 1 | 1 | 318,49 | 318,49 | 259.923▲ | 373.305 | 314.198 |
| 100710084 | Akdeniz ÜniversitesiFizik · Antalya · SAY | Antalya | SAY | 25 | 25 | 318,10 | 380,70 | 260.925▲ | 292.125 | 313.817 |
| 103810065 | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiFizik · Eskişehir · SAY | Eskişehir | SAY | 30 | 30 | 314,36 | 339,59 | 270.549▲ | 307.344 | 320.382 |
| 109710136 | Bursa Uludağ ÜniversitesiFizik · Bursa · SAY | Bursa | SAY | 30 | 31 | 310,88 | 366,81 | 279.819▲ | 304.216 | 320.296 |
| 106910116 | Kocaeli ÜniversitesiFizik · Kocaeli · SAY | Kocaeli | SAY | 30 | 31 | 308,31 | 353,36 | 286.870▲ | 325.549 | 356.770 |
| 102710166 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiFizik · Çanakkale · SAY | Çanakkale | SAY | 20 | 21 | 306,66 | 355,83 | 291.586▲ | 320.118 | 338.914 |
| 102410199 | Bursa Teknik ÜniversitesiFizik · Bursa · SAY | Bursa | SAY | 25 | 26 | 303,42 | 328,59 | 301.113▲ | 322.634 | 345.368 |
| 102910155 | Çukurova ÜniversitesiFizik · Adana · SAY | Adana | SAY | 16 | 17 | 302,57 | 414,31 | 303.690▲ | 333.249 | 336.810 |
| 103800381 | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiFizik (KKTC Uyruklu) · Eskişehir · SAY | Eskişehir | SAY | 1 | 1 | 301,01 | 301,01 | 308.507 | – | – |
| 108810147 | Sakarya ÜniversitesiFizik · Sakarya · SAY | Sakarya | SAY | 25 | 26 | 300,03 | 324,93 | 311.498▲ | 341.088 | 374.366 |
| 108210223 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiFizik · Samsun · SAY | Samsun | SAY | 20 | 21 | 298,23 | 341,23 | 317.114▲ | 357.826 | 387.785 |
| 107410127 | Mersin ÜniversitesiFizik · Mersin · SAY | Mersin | SAY | 20 | 21 | 297,75 | 316,23 | 318.620▲ | 359.960 | 388.969 |
| 106210177 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiFizik · Trabzon · SAY | Trabzon | SAY | 20 | 21 | 296,45 | 358,58 | 322.876▲ | 358.438 | 381.317 |
| 102590552 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiFizik · Manisa · SAY | Manisa | SAY | 20 | 21 | 295,04 | 312,19 | 327.413▲ | 384.009 | 402.065 |
| 100110124 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiFizik (İngilizce) · Bolu · SAY | Bolu | SAY | 20 | 21 | 294,93 | 350,12 | 327.809▲ | 374.650 | 414.253 |
| 107610125 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiFizik · Muğla · SAY | Muğla | SAY | 25 | 26 | 294,65 | 307,59 | 328.716▲ | 361.855 | 399.029 |
| 108610113 | Pamukkale ÜniversitesiFizik · Denizli · SAY | Denizli | SAY | 20 | 21 | 290,60 | 355,05 | 342.653▲ | 374.139 | 432.329 |
| 100310088 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiFizik · Aydın · SAY | Aydın | SAY | 20 | 21 | 289,87 | 303,34 | 345.207▲ | 383.214 | 393.913 |
| 111790328 | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiFizik · Ankara · SAY | Ankara | SAY | 30 | 31 | 289,64 | 352,65 | 346.020▲ | 383.199 | 402.836 |
| 103510138 | Erciyes ÜniversitesiFizik · Kayseri · SAY | Kayseri | SAY | 20 | 21 | 289,27 | 344,93 | 347.330▲ | 383.281 | 428.700 |
| 107990102 | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiFizik · Tekirdağ · SAY | Tekirdağ | SAY | 20 | 21 | 288,93 | 305,10 | 348.585▲ | 407.926 | 446.971 |
| 101510038 | Balıkesir ÜniversitesiFizik · Balıkesir · SAY | Balıkesir | SAY | 25 | 26 | 288,04 | 303,36 | 351.728▲ | 405.268 | 442.853 |
| 108910261 | Selçuk ÜniversitesiFizik · Konya · SAY | Konya | SAY | 20 | 21 | 287,75 | 372,71 | 352.820▲ | 413.707 | 459.236 |
| 109410096 | Trakya ÜniversitesiFizik · Edirne · SAY | Edirne | SAY | 20 | 21 | 284,76 | 309,46 | 364.066▲ | 408.717 | 414.449 |
| 100100241 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiFizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) · Bolu · SAY | Bolu | SAY | 1 | 1 | 281,80 | 281,80 | 375.192 | – | – |
| 109290515 | Süleyman Demirel ÜniversitesiFizik · Isparta · SAY | Isparta | SAY | 25 | 26 | 281,64 | 306,80 | 375.854▲ | 440.190 | 482.368 |
| 103210071 | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiFizik · Kütahya · SAY | Kütahya | SAY | 20 | 21 | 277,70 | 297,05 | 391.703▲ | 454.078 | 476.451 |
| 300190461 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiFizik (İngilizce) (Burslu) · Gazimağusa · SAY | Gazimağusa | SAY | 5 | 5 | 276,26 | 297,18 | 397.815▲ | 452.541 | 732.179 |
69 program · sayfa 1 / 2 · ▲ sıralaması yükselen, ▼ düşen programlar
Sık Sorulan Sorular
Fizik kaç sıralamayla / puanla alıyor?
2026 yılında en yüksek 1.163. sıra (Koç Üniversitesi), en düşük 980.256. sıra (Doğu Akdeniz Üniversitesi) ile öğrenci aldı.
Fizik hangi puan türüyle alıyor?
SAY puan türüyle öğrenci alıyor.
Fizik en düşük puanlı devlet üniversitesi hangisi?
2026 yılında Kafkas Üniversitesi, 534.631. sıra ile en düşük devlet üniversitesi tabanına sahip oldu.
Fizik kaç üniversitede var?
55 üniversitede toplam 69 program (burslu, indirimli ve ikinci öğretim seçenekleri dahil) bulunuyor.
Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas · 2024–2026 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: 30 Eylül 2026
