KPSS Önlisans'a 5 gün KPSS Ortaöğretim'e 26 gün MSÜ'ye 153 gün Sınav Takvimi Haberler
Puan ve Sıralama Hesapla

Coğrafya Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026

SÖZ 55 program 48 üniversite 4 yıllık lisans
Program sayısı
55
Devlet, vakıf, KKTC
Toplam kontenjan
2.054
2026
En yüksek
378,72 puan
İstanbul Üniversitesi
En düşük
222,97 puan
Sakarya Üniversitesi
2026 20252024
Kod▲▼Üniversite▲▼Şehir▲▼P.T.Kont.▲▼Yerl.▲▼Taban Puan▲Tavan PuanBaşarı Sırası▲▼Başarı SırasıBaşarı Sırası
108800318 Sakarya ÜniversitesiCoğrafya (KKTC Uyruklu) Sakarya SÖZ 1 1 222,97 222,97 – – –
101290107 Ardahan ÜniversitesiCoğrafya Ardahan SÖZ 40 41 248,36▲ 285,99 – 853.815 839.118
105290041 Iğdır ÜniversitesiCoğrafya Iğdır SÖZ 40 41 249,61▲ 361,66 – 846.812 830.664
109590020 Munzur ÜniversitesiCoğrafya Tunceli SÖZ 35 36 255,37▲ 308,46 – 788.740 810.794
109010222 Siirt ÜniversitesiCoğrafya Siirt SÖZ 40 41 258,58▲ 322,16 – 781.254 809.125
100510262 Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiCoğrafya Ağrı SÖZ 30 31 259,21▲ 358,23 – 804.532 741.288
104790059 Gümüşhane ÜniversitesiCoğrafya Gümüşhane SÖZ 40 41 263,92▲ 310,97 – 688.680 671.106
102010322 Bingöl ÜniversitesiCoğrafya Bingöl SÖZ 30 31 266,82▲ 325,25 – 723.863 715.039
106190439 Karabük ÜniversitesiCoğrafya Karabük SÖZ 40 41 266,96▲ 313,76 – 691.917 –
103610313 Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiCoğrafya Erzincan SÖZ 40 41 268,99▲ 313,07 – 640.027 590.532
102890270 Çankırı Karatekin ÜniversitesiCoğrafya Çankırı SÖZ 30 31 269,77▲ 299,28 – 648.738 640.523
106870404 Kilis 7 Aralık ÜniversitesiCoğrafya Kilis SÖZ 35 36 273,14▲ 350,37 – 661.193 632.874
108570501 Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiCoğrafya Osmaniye SÖZ 35 36 273,81▲ 397,90 – 630.192 525.802
100610191 Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiCoğrafya Kırşehir SÖZ 40 41 274,79▲ 340,56 – 600.269 551.191
108690251 Pamukkale ÜniversitesiCoğrafya (KKTC Uyruklu) Denizli SÖZ 1 1 275,54▲ 275,54 – 487.724 312.923
106410378 Kastamonu ÜniversitesiCoğrafya Kastamonu SÖZ 40 41 277,35▲ 307,23 – 563.335 563.722
104310579 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiCoğrafya Tokat SÖZ 40 41 278,95▲ 353,64 – 617.837 532.567
108190331 Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiCoğrafya Niğde SÖZ 30 31 282,01▲ 327,02 – 572.303 509.982
107310358 Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiCoğrafya Burdur SÖZ 50 52 286,89▲ 340,54 – 483.433 475.686
110210154 Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiCoğrafya Van SÖZ 40 41 289,29▲ 343,47 – 406.048 259.970
104510162 Giresun ÜniversitesiCoğrafya Giresun SÖZ 45 47 289,35▲ 350,07 – 452.574 426.522
109890202 Uşak ÜniversitesiCoğrafya Uşak SÖZ 40 41 289,55▲ 364,13 – 459.123 454.415
107710381 Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiCoğrafya Hatay SÖZ 30 31 290,60▲ 327,97 – 492.074 352.741
106010046 Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiCoğrafya Kahramanmaraş SÖZ 35 36 291,06▲ 331,21 – 440.778 421.949
101910097 Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiCoğrafya Bilecik SÖZ 30 31 291,82▲ 328,99 – 474.700 500.661
108010446 Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiCoğrafya Nevşehir SÖZ 40 41 292,26▲ 326,42 – 369.504 357.295
100410069 Afyon Kocatepe ÜniversitesiCoğrafya Afyonkarahisar SÖZ 40 41 294,79▲ 354,84 – 415.740 373.409
105390340 İnönü ÜniversitesiCoğrafya Malatya SÖZ 36 37 298,23▲ 344,50 – 334.494 283.877
101410075 Atatürk ÜniversitesiCoğrafya Erzurum SÖZ 40 41 298,41▲ 363,83 – 338.290 302.542
103990364 Fırat ÜniversitesiCoğrafya Elazığ SÖZ 30 31 300,50▲ 379,01 – 377.402 348.369
112910038 İzmir Bakırçay ÜniversitesiCoğrafya (KKTC Uyruklu) İzmir SÖZ 1 1 301,10▲ 301,10 – 790.493 330.682
101190428 Ankara ÜniversitesiCoğrafya (Uzaktan Öğretim) Ankara SÖZ 100 103 303,16▲ 400,59 – 282.790 333.578
109290424 Süleyman Demirel ÜniversitesiCoğrafya Isparta SÖZ 40 41 306,11▲ 344,93 – 305.746 303.682
112771148 Samsun ÜniversitesiCoğrafya Samsun SÖZ 40 41 308,90▲ 352,47 – 302.071 288.086
101190689 Ankara ÜniversitesiCoğrafya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Ankara SÖZ 5 5 311,59▲ 353,17 – 223.363 129.428
105010022 Harran ÜniversitesiCoğrafya Şanlıurfa SÖZ 30 31 312,24▲ 360,09 – 354.873 269.678
107910458 Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiCoğrafya Tekirdağ SÖZ 40 41 314,91▲ 350,96 – 261.256 279.816
101510029 Balıkesir ÜniversitesiCoğrafya Balıkesir SÖZ 40 41 314,98▲ 343,85 – 252.178 256.738
102590447 Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiCoğrafya Manisa SÖZ 30 31 315,19▲ 356,84 – 274.430 310.515
108610697 Pamukkale ÜniversitesiCoğrafya Denizli SÖZ 40 41 317,44▲ 361,87 – 226.907 229.157
112910011 İzmir Bakırçay ÜniversitesiCoğrafya İzmir SÖZ 40 41 320,30▲ 370,60 – 206.543 222.839
104210614 Gaziantep ÜniversitesiCoğrafya Gaziantep SÖZ 35 35 324,82▲ 364,30 – 246.455 170.162
105761031 İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiCoğrafya İzmir SÖZ 40 41 330,47▲ 355,01 – 159.658 183.547
102710157 Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiCoğrafya Çanakkale SÖZ 40 41 330,61▲ 371,92 – 178.340 175.489
108810129 Sakarya ÜniversitesiCoğrafya Sakarya SÖZ 30 31 330,98▲ 367,78 – 193.367 186.844
108210214 Ondokuz Mayıs ÜniversitesiCoğrafya Samsun SÖZ 40 41 332,42▲ 384,71 – 157.040 167.874
105611183 İstanbul ÜniversitesiCoğrafya (Açıköğretim) İstanbul SÖZ 100 103 334,11▲ 400,04 – 142.537 241.206
100711037 Akdeniz ÜniversitesiCoğrafya Antalya SÖZ 40 41 347,13▲ 412,35 – 104.057 118.753
109710736 Bursa Uludağ ÜniversitesiCoğrafya Bursa SÖZ 30 31 355,35▲ 380,89 – 97.324 123.227
111790381 Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiCoğrafya Ankara SÖZ 35 36 357,29▲ 373,73 – 74.680 87.590

55 program · sayfa 1 / 2 · ▲ taban puanı artan, ▼ düşen programlar

Sık Sorulan Sorular

Coğrafya kaç sıralamayla / puanla alıyor?

2026 yılında en yüksek 378,72 puan (İstanbul Üniversitesi), en düşük 222,97 puan (Sakarya Üniversitesi) ile öğrenci aldı.

Coğrafya hangi puan türüyle alıyor?

SÖZ puan türüyle öğrenci alıyor.

Coğrafya en düşük puanlı devlet üniversitesi hangisi?

2026 yılında Sakarya Üniversitesi, 222,97 puan ile en düşük devlet üniversitesi tabanına sahip oldu.

Coğrafya kaç üniversitede var?

48 üniversitede toplam 55 program (burslu, indirimli ve ikinci öğretim seçenekleri dahil) bulunuyor.

Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas · 2024–2026 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: 28 Eylül 2026