KPSS Önlisans'a 4 gün KPSS Ortaöğretim'e 25 gün MSÜ'ye 152 gün Sınav Takvimi Haberler
Burs Veren KurumlarBurslar Puan ve Sıralama Hesapla

Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026

EA TYT 292 program 123 üniversite 2 yıllık önlisans
Program sayısı
292
Devlet, vakıf, KKTC
Toplam kontenjan
7.213
2026
En yüksek
97.689. sıra
Hacettepe Üniversitesi
En düşük
147,87 puan
İstanbul Medipol Üniversitesi
2026 20252024
Kod▲▼Üniversite▲▼Şehir▲▼P.T.Kont.▲▼Yerl.▲▼Taban Puan▲▼Tavan PuanBaşarı Sırası▼Başarı SırasıBaşarı Sırası
202753873 İstanbul Gelişim ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · İstanbul · TYT İstanbul TYT 48 48 194,62 315,59 2.149.507 – 2.710.413
205050374 İstanbul Topkapı ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · İstanbul · TYT İstanbul TYT 58 58 196,24 294,73 2.141.817▼ 2.094.645 2.747.722
206250333 İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · İstanbul · TYT İstanbul TYT 33 33 197,98 309,60 2.132.333▼ 1.771.061 2.748.028
201751262 İstanbul Gedik ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · İstanbul · TYT İstanbul TYT 41 41 205,48 297,68 2.076.745▼ 2.006.263 2.098.585
201050623 ÇAĞ ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · Mersin · TYT Mersin TYT 54 54 206,79 301,46 2.064.915▲ 2.282.991 2.734.833
205500101 Toros ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%25 İndirimli) · Mersin · TYT Mersin TYT 33 33 210,64 299,72 2.026.684 – –
206550118 Üsküdar ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · İstanbul · TYT İstanbul TYT 61 61 212,28 310,73 2.008.823▼ 1.879.890 1.943.289
204050068 KTO Karatay ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Ücretli) · Konya · TYT Konya TYT 27 27 219,86 259,24 1.917.890▲ 1.919.902 1.859.661
207550487 İstanbul Esenyurt ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · İstanbul · TYT İstanbul TYT 22 22 221,92 263,92 1.891.641▲ 1.897.555 2.342.768
206850124 İstanbul Şişli Meslek YüksekokuluÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · İstanbul · TYT İstanbul TYT 75 75 222,21 305,48 1.887.782▲ 2.063.671 1.940.467
203100339 İstanbul Medipol ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Ücretli) · İstanbul · TYT İstanbul TYT 31 31 224,18 312,48 1.861.905 – –
201950465 Haliç ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · İstanbul · TYT İstanbul TYT 50 50 228,63 313,55 1.801.740 – –
203100577 İstanbul Medipol ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Ücretli) · İstanbul · TYT İstanbul TYT 59 59 231,37 316,66 1.763.961 – –
200690350 Başkent ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Ücretli) · Ankara · TYT Ankara TYT 5 5 232,41 271,08 1.749.594▲ 1.946.068 2.018.344
200690741 Başkent ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · Ankara · TYT Ankara TYT 36 36 234,39 318,74 1.721.662▲ 1.792.277 1.880.346
210500220 İzmir Konak Meslek YüksekokuluÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · İzmir · TYT İzmir TYT 42 42 235,31 311,93 1.708.771 – –
209710029 Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · Kocaeli · TYT Kocaeli TYT 31 31 242,90 317,25 1.600.581▲ 1.910.720 2.099.816
203550993 İzmir Ekonomi ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Ücretli) · İzmir · TYT İzmir TYT 22 22 243,61 317,84 1.590.369▲ 1.666.873 1.830.567
203851971 Kapadokya ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · Nevşehir · EA Nevşehir EA 44 44 164,72 300,32 1.417.612 – –
200390134 Avrasya ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Ücretli) · Trabzon · TYT Trabzon TYT 9 9 258,60 301,29 1.377.139 – –
300350613 Lefke Avrupa ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) · Lefke · TYT Lefke TYT 15 15 259,73 272,96 1.361.327▲ 1.465.737 1.679.722
300550789 Yakın Doğu ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) · Lefkoşa · TYT Lefkoşa TYT 15 15 259,99 297,49 1.357.710▲ 1.482.671 1.374.670
204050095 KTO Karatay ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · Konya · TYT Konya TYT 21 21 260,39 298,73 1.351.975▲ 1.374.245 1.229.855
201710777 İstanbul Gedik ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · İstanbul · EA İstanbul EA 28 28 200,34 269,59 1.278.717▲ 1.461.020 1.376.157
300490447 Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) · Lefkoşa · TYT Lefkoşa TYT 5 5 266,09 274,81 1.272.818▲ 1.414.163 1.371.692
203190120 İstanbul Medipol ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Ücretli) · İstanbul · EA İstanbul EA 46 46 202,79 308,82 1.259.323 – –
109370144 Şırnak ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Şırnak · TYT Şırnak TYT 27 28 273,35 294,37 1.174.062▲ 1.301.945 1.566.317
109350139 Şırnak ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Şırnak · TYT Şırnak TYT 27 28 275,80 299,15 1.141.553▲ 1.325.697 1.577.696
105290020 Iğdır ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Iğdır · TYT Iğdır TYT 27 28 276,02 327,77 1.138.672▲ 1.287.615 1.559.978
109550252 Munzur ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Ovacık) · Tunceli · TYT Tunceli TYT 27 28 276,17 295,12 1.136.651▲ 1.304.505 1.572.916
109550358 Munzur ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Tunceli · TYT Tunceli TYT 18 19 279,29 301,89 1.095.625▲ 1.243.037 1.565.139
107890024 Muş Alparslan ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Muş · TYT Muş TYT 27 28 279,70 315,29 1.090.396▲ 1.237.478 1.536.695
109350078 Şırnak ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Şırnak · TYT Şırnak TYT 27 28 279,76 329,45 1.089.596▲ 1.228.121 1.471.695
109050354 Siirt ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Siirt · TYT Siirt TYT 27 28 280,01 335,20 1.086.398▲ 1.234.075 1.438.960
200390168 Avrasya ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · Trabzon · TYT Trabzon TYT 14 14 280,04 321,53 1.086.014▲ 1.591.509 2.525.421
105951001 Kafkas ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Kars · TYT Kars TYT 36 36 280,80 301,23 1.076.148▲ 1.239.118 1.502.723
101850273 Bayburt ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Bayburt · TYT Bayburt TYT 27 28 281,34 322,37 1.069.338▲ 1.243.848 1.520.004
102050472 Bingöl ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Bingöl · TYT Bingöl TYT 27 27 281,98 301,23 1.061.299▲ 1.248.264 1.511.879
103690107 Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Erzincan · TYT Erzincan TYT 27 28 281,98 304,97 1.061.272▲ 1.200.389 1.462.403
107850361 Muş Alparslan ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Muş · TYT Muş TYT 27 28 282,27 344,96 1.057.730▲ 1.251.129 1.551.840
101790121 Batman ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Batman · TYT Batman TYT 27 28 282,48 310,87 1.055.054▲ 1.159.242 1.320.747
101490304 Atatürk ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Erzurum · TYT Erzurum TYT 32 33 282,98 304,14 1.048.600▲ 1.176.959 1.467.723
104950209 Hakkari ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Hakkari · TYT Hakkari TYT 27 28 283,40 346,75 1.043.337▲ 1.096.063 1.377.945
100590081 Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Ağrı · TYT Ağrı TYT 32 33 283,54 318,24 1.041.524▲ 1.202.191 1.405.940
102652674 Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Sivas · TYT Sivas TYT 32 33 284,55 307,76 1.028.824▲ 1.224.918 1.421.237
210401683 İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Ücretli) · İstanbul · TYT İstanbul TYT 1 1 284,92 284,92 1.024.192▲ 1.598.008 1.497.473
102390087 Yozgat Bozok ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Yozgat · TYT Yozgat TYT 27 28 285,47 311,62 1.017.222▲ 1.190.556 1.409.946
102690138 Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Sivas · TYT Sivas TYT 32 33 285,56 310,11 1.016.050▲ 1.182.765 1.446.143
102050393 Bingöl ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Bingöl · TYT Bingöl TYT 18 19 285,94 307,18 1.011.354▲ 1.174.468 1.498.088
104790117 Gümüşhane ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Gümüşhane · TYT Gümüşhane TYT 32 33 286,45 313,26 1.004.813▲ 1.136.515 1.440.680

292 program · sayfa 1 / 6 · ▲ sıralaması yükselen, ▼ düşen programlar

Sık Sorulan Sorular

Çocuk Gelişimi kaç sıralamayla / puanla alıyor?

2026 yılında en yüksek 97.689. sıra (Hacettepe Üniversitesi), en düşük 147,87 puan (İstanbul Medipol Üniversitesi) ile öğrenci aldı.

Çocuk Gelişimi hangi puan türüyle alıyor?

EA, TYT puan türüyle öğrenci alıyor.

Çocuk Gelişimi en düşük puanlı devlet üniversitesi hangisi?

2026 yılında Şırnak Üniversitesi, 1.174.062. sıra ile en düşük devlet üniversitesi tabanına sahip oldu.

Çocuk Gelişimi kaç üniversitede var?

123 üniversitede toplam 292 program (burslu, indirimli ve ikinci öğretim seçenekleri dahil) bulunuyor.

Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas · 2024–2026 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: 30 Eylül 2026