KPSS Önlisans'a 2 gün KPSS Ortaöğretim'e 23 gün YDS 2'a 51 gün Sınav Takvimi Haberler
Burs Veren KurumlarBurslar Puan ve Sıralama Hesapla

Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026

EA TYT 292 program 123 üniversite 2 yıllık önlisans
Program sayısı
292
Devlet, vakıf, KKTC
Toplam kontenjan
7.213
2026
En yüksek
97.689. sıra
Hacettepe Üniversitesi
En düşük
147,87 puan
İstanbul Medipol Üniversitesi
2026 20252024
Kod▲▼Üniversite▼Şehir▲▼P.T.Kont.▲▼Yerl.▲▼Taban Puan▲▼Tavan PuanBaşarı Sırası▲▼Başarı SırasıBaşarı Sırası
104590091 Giresun ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Giresun · TYT Giresun TYT 36 36 317,18 353,77 665.140▲ 755.806 978.237
104290221 Gaziantep ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Gaziantep · TYT Gaziantep TYT 27 27 306,77 331,36 769.110▲ 892.172 1.061.826
104250137 Gaziantep ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Gaziantep · TYT Gaziantep TYT 27 27 339,94 388,10 478.468▲ 540.132 673.328
103900381 Fırat ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Elazığ · TYT Elazığ TYT 27 28 312,76 401,42 707.854 – –
201450143 Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · İstanbul · TYT İstanbul TYT 42 26 183,12 299,77 – – –
201450134 Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) · İstanbul · TYT İstanbul TYT 6 6 327,43 416,69 574.463▲ 626.756 713.470
103690107 Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Erzincan · TYT Erzincan TYT 27 28 281,98 304,97 1.061.272▲ 1.200.389 1.462.403
103650321 Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Erzincan · TYT Erzincan TYT 27 28 307,70 347,63 759.336▲ 894.247 1.179.868
103450147 Ege ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · İzmir · TYT İzmir TYT 27 27 352,62 410,54 396.153▲ 415.340 530.201
103490438 Ege ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · İzmir · EA İzmir EA 23 23 336,74 354,87 190.530▲ 209.478 208.377
103350599 Düzce ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Düzce · TYT Düzce TYT 32 32 318,68 360,46 651.127▲ 743.221 949.010
201290369 Doğuş ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · İstanbul · TYT İstanbul TYT 58 57 185,08 304,85 – – 2.340.560
201250842 Doğuş ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) · İstanbul · TYT İstanbul TYT 9 9 325,60 352,70 589.708▲ 673.434 721.452
103090109 Dicle ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Diyarbakır · TYT Diyarbakır TYT 27 27 329,38 370,20 558.611▲ 667.505 783.693
103090174 Dicle ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Diyarbakır · TYT Diyarbakır TYT 27 28 298,76 360,52 857.764▲ 1.001.613 1.156.505
103050724 Dicle ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Diyarbakır · TYT Diyarbakır TYT 27 28 294,85 330,08 903.210▲ 1.030.449 1.234.439
102951337 Çukurova ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Adana · TYT Adana TYT 27 27 337,05 409,26 499.455▲ 541.875 730.641
102850376 Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Çankırı · TYT Çankırı TYT 27 28 297,68 344,48 870.057▲ 1.031.906 1.286.531
102890055 Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Çankırı · EA Çankırı EA 26 26 318,69 332,82 264.200▲ 338.906 305.380
102790172 Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Çanakkale · TYT Çanakkale TYT 27 27 309,71 344,94 738.491▲ 826.073 980.864
102751393 Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Çanakkale · TYT Çanakkale TYT 27 27 333,93 390,45 522.671▲ 584.065 759.054
201050623 ÇAĞ ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · Mersin · TYT Mersin TYT 54 54 206,79 301,46 2.064.915▲ 2.282.991 2.734.833
201050605 ÇAĞ ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) · Mersin · TYT Mersin TYT 9 9 316,62 361,39 670.332▲ 789.195 841.664
109790464 Bursa Uludağ ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Bursa · TYT Bursa TYT 32 32 308,12 328,57 754.782▲ 827.254 953.541
109751081 Bursa Uludağ ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Bursa · TYT Bursa TYT 32 32 323,05 392,57 611.780▲ 675.417 794.219
109751733 Bursa Uludağ ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Bursa · TYT Bursa TYT 27 28 315,42 345,58 681.966▲ 783.396 965.010
107300150 Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Burdur · TYT Burdur TYT 32 32 305,72 342,44 780.417 – –
107350799 Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Burdur · TYT Burdur TYT 32 32 298,75 320,32 857.822▲ 986.371 1.245.179
107390141 Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Burdur · EA Burdur EA 30 30 318,86 344,23 263.408▲ 339.212 294.884
100150874 Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Bolu · TYT Bolu TYT 23 23 325,61 384,28 589.613▲ 684.920 899.499
102150453 Bitlis Eren ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Bitlis · TYT Bitlis TYT 32 32 301,82 355,21 823.204▲ 912.639 1.205.321
207650062 Biruni ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · İstanbul · TYT İstanbul TYT 46 37 182,39 315,95 – – 2.174.632
207610266 Biruni ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · İstanbul · EA İstanbul EA 46 46 233,39 315,14 953.863▲ 1.068.065 1.216.633
207650053 Biruni ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) · İstanbul · TYT İstanbul TYT 7 7 334,56 348,21 517.781▲ 598.221 678.430
207610257 Biruni ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) · İstanbul · EA İstanbul EA 7 7 339,53 356,39 180.934▲ 224.111 190.041
102050393 Bingöl ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Bingöl · TYT Bingöl TYT 18 19 285,94 307,18 1.011.354▲ 1.174.468 1.498.088
102050303 Bingöl ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Bingöl · TYT Bingöl TYT 27 28 307,55 357,11 760.970▲ 941.805 1.198.462
102050472 Bingöl ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Bingöl · TYT Bingöl TYT 27 27 281,98 301,23 1.061.299▲ 1.248.264 1.511.879
101950845 Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Bilecik · TYT Bilecik TYT 32 32 310,58 349,76 729.613▲ 823.738 1.017.547
101910219 Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Bilecik · EA Bilecik EA 23 23 329,19 343,21 218.762▲ 265.987 259.551
101850273 Bayburt ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Bayburt · TYT Bayburt TYT 27 28 281,34 322,37 1.069.338▲ 1.243.848 1.520.004
101890105 Bayburt ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Bayburt · TYT Bayburt TYT 27 28 294,42 345,41 908.298▲ 1.064.444 1.371.226
101750308 Batman ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Batman · TYT Batman TYT 27 28 289,56 319,85 966.532▲ 1.128.639 1.337.506
101790121 Batman ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Batman · TYT Batman TYT 27 28 282,48 310,87 1.055.054▲ 1.159.242 1.320.747
101750398 Batman ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Batman · TYT Batman TYT 27 27 310,37 337,11 731.709▲ 799.240 1.050.507
200690741 Başkent ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · Ankara · TYT Ankara TYT 36 36 234,39 318,74 1.721.662▲ 1.792.277 1.880.346
200690351 Başkent ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) · Ankara · TYT Ankara TYT 7 7 352,55 386,34 396.517▲ 492.297 521.501
200690350 Başkent ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Ücretli) · Ankara · TYT Ankara TYT 5 5 232,41 271,08 1.749.594▲ 1.946.068 2.018.344
101650293 Bartın ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Bartın · TYT Bartın TYT 36 36 308,44 325,43 751.467▲ 839.731 1.116.726
101590159 Balıkesir ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Balıkesir · TYT Balıkesir TYT 36 36 323,03 376,23 611.919▲ 653.808 817.341

292 program · sayfa 5 / 6 · ▲ sıralaması yükselen, ▼ düşen programlar

Sık Sorulan Sorular

Çocuk Gelişimi kaç sıralamayla / puanla alıyor?

2026 yılında en yüksek 97.689. sıra (Hacettepe Üniversitesi), en düşük 147,87 puan (İstanbul Medipol Üniversitesi) ile öğrenci aldı.

Çocuk Gelişimi hangi puan türüyle alıyor?

EA, TYT puan türüyle öğrenci alıyor.

Çocuk Gelişimi en düşük puanlı devlet üniversitesi hangisi?

2026 yılında Şırnak Üniversitesi, 1.174.062. sıra ile en düşük devlet üniversitesi tabanına sahip oldu.

Çocuk Gelişimi kaç üniversitede var?

123 üniversitede toplam 292 program (burslu, indirimli ve ikinci öğretim seçenekleri dahil) bulunuyor.

Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas · 2024–2026 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: 30 Eylül 2026