KPSS Önlisans'a 3 gün KPSS Ortaöğretim'e 24 gün MSÜ'ye 151 gün Sınav Takvimi Haberler
Burs Veren KurumlarBurslar Puan ve Sıralama Hesapla

Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026

EA TYT 292 program 123 üniversite 2 yıllık önlisans
Program sayısı
292
Devlet, vakıf, KKTC
Toplam kontenjan
7.213
2026
En yüksek
97.689. sıra
Hacettepe Üniversitesi
En düşük
147,87 puan
İstanbul Medipol Üniversitesi
2026 20252024
Kod▲▼Üniversite▲▼Şehir▲▼P.T.Kont.▲▼Yerl.▲▼Taban Puan▲▼Tavan PuanBaşarı Sırası▼Başarı SırasıBaşarı Sırası
100751566 Akdeniz ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Antalya · TYT Antalya TYT 27 27 346,61 395,83 433.450▲ 485.064 585.801
203551001 İzmir Ekonomi ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) · İzmir · TYT İzmir TYT 3 3 352,41 410,06 397.320▲ 482.810 573.503
200690351 Başkent ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) · Ankara · TYT Ankara TYT 7 7 352,55 386,34 396.517▲ 492.297 521.501
103450147 Ege ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · İzmir · TYT İzmir TYT 27 27 352,62 410,54 396.153▲ 415.340 530.201
109590024 Munzur ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Tunceli · EA Tunceli EA 26 26 310,78 325,49 303.670▲ 406.068 315.696
106110848 Karabük ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Karabük · EA Karabük EA 30 30 313,20 341,19 290.977▲ 364.583 319.151
102390067 Yozgat Bozok ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Yozgat · EA Yozgat EA 26 26 315,56 344,07 279.206▲ 373.887 307.617
200550957 Bahçeşehir ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) · İstanbul · TYT İstanbul TYT 3 3 376,10 389,70 278.747▲ 301.778 422.223
105110251 Hitit ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Çorum · EA Çorum EA 30 30 316,56 323,69 274.333▲ 341.488 297.760
102890055 Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Çankırı · EA Çankırı EA 26 26 318,69 332,82 264.200▲ 338.906 305.380
107390141 Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Burdur · EA Burdur EA 30 30 318,86 344,23 263.408▲ 339.212 294.884
100490191 Afyon Kocatepe ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Afyonkarahisar · EA Afyonkarahisar EA 23 23 321,35 332,66 251.944▲ 329.164 299.463
106770748 Kırklareli ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Kırklareli · EA Kırklareli EA 26 26 321,54 349,80 251.125▲ 301.022 292.893
108570578 Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Osmaniye · EA Osmaniye EA 23 23 321,73 359,41 250.292▲ 303.238 279.960
207510743 İstanbul Esenyurt ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) · İstanbul · EA İstanbul EA 5 5 322,11 327,03 248.624▲ 277.218 296.988
100610243 Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Kırşehir · EA Kırşehir EA 26 26 322,96 341,66 244.889▲ 293.796 257.440
106610322 Kırıkkale ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Kırıkkale · EA Kırıkkale EA 26 26 324,55 359,91 237.984▲ 267.464 240.186
106390150 Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Karaman · EA Karaman EA 15 15 326,85 340,49 228.174▲ 277.067 285.419
109190143 Sinop ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Sinop · EA Sinop EA 23 23 327,44 337,20 225.734▲ 267.785 259.973
202790524 İstanbul Gelişim ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) · İstanbul · EA İstanbul EA 7 7 328,61 336,28 221.109▲ 257.119 256.371
101411276 Atatürk ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Erzurum · EA Erzurum EA 30 30 328,67 364,87 220.889▲ 239.809 213.516
105310797 İnönü ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Malatya · EA Malatya EA 30 30 328,68 347,52 220.873▲ 252.746 239.778
112070747 Tarsus ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Mersin · EA Mersin EA 23 23 328,79 361,63 220.396▲ 265.995 261.984
203851857 Kapadokya ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) · Nevşehir · EA Nevşehir EA 7 7 328,79 337,26 220.390▲ 275.700 270.271
202790526 İstanbul Gelişim ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) · İstanbul · EA İstanbul EA 3 3 329,04 334,58 219.395▲ 268.010 268.665
101910219 Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Bilecik · EA Bilecik EA 23 23 329,19 343,21 218.762▲ 265.987 259.551
208710156 İstanbul Kent ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) · İstanbul · EA İstanbul EA 5 5 329,94 336,98 215.838▲ 242.677 254.629
112370903 Kayseri ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Kayseri · EA Kayseri EA 23 23 331,29 344,62 210.543▲ 256.564 244.356
202390239 İstanbul Arel ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) · İstanbul · EA İstanbul EA 3 3 331,66 333,01 209.114▲ 234.676 241.292
100790693 Akdeniz ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Antalya · EA Antalya EA 25 25 332,54 343,04 205.702▲ 239.877 –
202412004 İstanbul Aydın ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) · İstanbul · EA İstanbul EA 10 10 333,16 346,06 203.400▲ 232.973 226.640
200310599 Avrasya ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) · Trabzon · EA Trabzon EA 3 3 333,53 340,87 201.997▲ 231.075 222.094
210302005 İstanbul Beykent ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) · İstanbul · EA İstanbul EA 4 4 334,23 339,03 199.459▲ 225.640 236.924
201710741 İstanbul Gedik ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) · İstanbul · EA İstanbul EA 4 4 334,25 364,96 199.385▲ 244.152 262.563
210000283 Mudanya ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) · Bursa · EA Bursa EA 5 5 334,32 359,15 199.133▼ 157.758 222.115
110590068 Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Antalya · EA Antalya EA 23 23 334,58 359,67 198.150▲ 242.868 230.158
204090538 KTO Karatay ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) · Konya · EA Konya EA 7 7 336,31 347,28 191.992▲ 197.242 201.788
103490438 Ege ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · İzmir · EA İzmir EA 23 23 336,74 354,87 190.530▲ 209.478 208.377
204712994 İstanbul Okan ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) · İstanbul · EA İstanbul EA 3 3 337,29 357,21 188.627▲ 230.828 231.283
206510385 Üsküdar ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) · İstanbul · EA İstanbul EA 9 9 338,28 360,66 185.146▲ 229.180 231.013
207610257 Biruni ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) · İstanbul · EA İstanbul EA 7 7 339,53 356,39 180.934▲ 224.111 190.041
111010047 Sağlık Bilimleri ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · İstanbul · EA İstanbul EA 38 38 340,37 362,31 178.105▲ 213.884 211.200
100310979 Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Aydın · EA Aydın EA 23 23 340,85 358,42 176.546▲ 202.824 198.262
202512524 İstanbul Bilgi ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) · İstanbul · EA İstanbul EA 8 8 341,18 355,15 175.462▼ 158.247 174.084
200290174 Atılım ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) · Ankara · EA Ankara EA 3 3 342,49 358,79 171.245▼ 159.400 162.817
108911302 Selçuk ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Konya · EA Konya EA 23 23 342,65 365,39 170.779▲ 191.692 178.842
108290383 Ondokuz Mayıs ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Samsun · EA Samsun EA 23 23 343,02 365,61 169.585▲ 191.243 185.938
111091161 Sağlık Bilimleri ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Ankara) · İstanbul · EA İstanbul EA 30 30 344,61 360,87 164.555▲ 190.502 187.088
203110989 İstanbul Medipol ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) · İstanbul · EA İstanbul EA 4 4 346,00 350,89 160.278▲ 226.438 220.814
208410398 İstinye ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) · İstanbul · EA İstanbul EA 4 4 348,48 353,37 152.976▲ 208.747 209.505

292 program · sayfa 5 / 6 · ▲ sıralaması yükselen, ▼ düşen programlar

Sık Sorulan Sorular

Çocuk Gelişimi kaç sıralamayla / puanla alıyor?

2026 yılında en yüksek 97.689. sıra (Hacettepe Üniversitesi), en düşük 147,87 puan (İstanbul Medipol Üniversitesi) ile öğrenci aldı.

Çocuk Gelişimi hangi puan türüyle alıyor?

EA, TYT puan türüyle öğrenci alıyor.

Çocuk Gelişimi en düşük puanlı devlet üniversitesi hangisi?

2026 yılında Şırnak Üniversitesi, 1.174.062. sıra ile en düşük devlet üniversitesi tabanına sahip oldu.

Çocuk Gelişimi kaç üniversitede var?

123 üniversitede toplam 292 program (burslu, indirimli ve ikinci öğretim seçenekleri dahil) bulunuyor.

Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas · 2024–2026 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: 30 Eylül 2026