KPSS Önlisans'a 4 gün KPSS Ortaöğretim'e 25 gün MSÜ'ye 152 gün Sınav Takvimi Haberler
Burs Veren KurumlarBurslar Puan ve Sıralama Hesapla

Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026

EA TYT 292 program 123 üniversite 2 yıllık önlisans
Program sayısı
292
Devlet, vakıf, KKTC
Toplam kontenjan
7.213
2026
En yüksek
97.689. sıra
Hacettepe Üniversitesi
En düşük
147,87 puan
İstanbul Medipol Üniversitesi
2026 20252024
Kod▲▼Üniversite▲▼Şehir▲▼P.T.Kont.▲▼Yerl.▲▼Taban Puan▼Tavan PuanBaşarı Sırası▲▼Başarı SırasıBaşarı Sırası
102350415 Yozgat Bozok ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Yozgat · TYT Yozgat TYT 27 27 305,04 342,91 787.715▲ 922.273 1.214.006
109150308 Sinop ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Sinop · TYT Sinop TYT 32 33 304,95 332,02 788.690▲ 937.349 1.201.342
107150068 Mardin Artuklu ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Mardin · TYT Mardin TYT 27 28 304,52 346,95 793.320▲ 899.520 1.097.856
107850194 Muş Alparslan ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Muş · TYT Muş TYT 27 28 304,36 342,27 795.032▲ 887.104 1.075.783
108650978 Pamukkale ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Denizli · TYT Denizli TYT 27 27 304,16 327,85 797.152▲ 931.981 1.094.463
109450411 Trakya ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Edirne · TYT Edirne TYT 27 28 303,76 329,48 801.524▲ 927.149 1.167.614
106051343 Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Kahramanmaraş · TYT Kahramanmaraş TYT 27 27 303,44 323,99 805.074▲ 974.857 1.179.140
100550085 Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Ağrı · TYT Ağrı TYT 32 33 303,33 334,84 806.291▲ 933.389 982.061
110251363 Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Van · TYT Van TYT 27 28 303,32 340,36 806.422▲ 885.803 1.038.499
100351897 Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Aydın · TYT Aydın TYT 27 27 302,04 320,45 820.613▲ 920.004 1.052.750
102150453 Bitlis Eren ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Bitlis · TYT Bitlis TYT 32 32 301,82 355,21 823.204▲ 912.639 1.205.321
106190119 Karabük ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Karabük · TYT Karabük TYT 32 32 301,11 353,17 830.944▲ 953.454 1.221.589
111490198 Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Kütahya · TYT Kütahya TYT 32 32 300,86 323,10 833.830▲ 974.202 1.169.748
109850637 Uşak ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Uşak · TYT Uşak TYT 32 32 300,83 329,54 834.172▲ 970.453 1.206.742
109050018 Siirt ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Siirt · TYT Siirt TYT 27 28 300,75 342,16 834.957▲ 959.115 1.194.915
100451093 Afyon Kocatepe ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Afyonkarahisar · TYT Afyonkarahisar TYT 32 33 299,92 320,41 844.500▲ 987.697 1.276.766
104550497 Giresun ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Giresun · TYT Giresun TYT 36 36 299,23 325,84 852.281▲ 1.022.909 1.271.754
101350296 Artvin Çoruh ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Artvin · TYT Artvin TYT 32 32 298,85 321,73 856.752▲ 990.719 1.255.334
103090174 Dicle ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Diyarbakır · TYT Diyarbakır TYT 27 28 298,76 360,52 857.764▲ 1.001.613 1.156.505
107350799 Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Burdur · TYT Burdur TYT 32 32 298,75 320,32 857.822▲ 986.371 1.245.179
103250988 Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Kütahya · TYT Kütahya TYT 32 33 298,53 373,64 860.304▲ 1.009.094 1.263.159
108650987 Pamukkale ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Denizli · TYT Denizli TYT 27 28 298,33 312,10 862.637▲ 982.858 1.194.648
104750398 Gümüşhane ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Gümüşhane · TYT Gümüşhane TYT 32 33 297,91 327,59 867.321▲ 1.012.483 1.264.639
102850376 Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Çankırı · TYT Çankırı TYT 27 28 297,68 344,48 870.057▲ 1.031.906 1.286.531
105090100 Harran ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Şanlıurfa · TYT Şanlıurfa TYT 32 32 296,92 338,86 878.843▲ 988.075 1.289.527
105150189 Hitit ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Çorum · TYT Çorum TYT 27 28 295,92 319,55 890.556▲ 1.046.371 1.304.228
107790207 Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Hatay · TYT Hatay TYT 27 28 295,58 326,30 894.606▲ 1.018.214 1.112.009
105051276 Harran ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Şanlıurfa · TYT Şanlıurfa TYT 27 27 295,42 323,64 896.524▲ 1.053.969 1.306.570
109550049 Munzur ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Tunceli · TYT Tunceli TYT 27 27 295,39 345,33 896.806▲ 1.019.245 1.290.997
100690066 Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Kırşehir · TYT Kırşehir TYT 32 32 295,13 342,97 899.921▲ 1.023.465 1.201.866
103050724 Dicle ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Diyarbakır · TYT Diyarbakır TYT 27 28 294,85 330,08 903.210▲ 1.030.449 1.234.439
101890105 Bayburt ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Bayburt · TYT Bayburt TYT 27 28 294,42 345,41 908.298▲ 1.064.444 1.371.226
103290331 Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Kütahya · TYT Kütahya TYT 36 37 293,99 315,59 913.409▲ 1.117.079 –
106490149 Kastamonu ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Kastamonu · TYT Kastamonu TYT 32 33 292,71 318,30 928.667▲ 1.062.055 1.280.116
105290086 Iğdır ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Iğdır · TYT Iğdır TYT 27 28 292,69 333,73 928.889▲ 1.115.488 1.324.034
101490294 Atatürk ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Erzurum · TYT Erzurum TYT 36 37 291,48 340,70 943.463▲ 1.082.915 1.319.330
104351337 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Tokat · TYT Tokat TYT 27 27 291,37 307,78 944.674▲ 1.082.379 1.392.008
109370168 Şırnak ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Şırnak · TYT Şırnak TYT 27 28 290,50 345,47 955.289▲ 1.085.399 1.413.144
101750308 Batman ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Batman · TYT Batman TYT 27 28 289,56 319,85 966.532▲ 1.128.639 1.337.506
102350521 Yozgat Bozok ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Yozgat · TYT Yozgat TYT 27 27 289,01 341,75 973.254▲ 1.132.411 1.460.552
102690134 Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Sivas · TYT Sivas TYT 27 28 288,20 305,75 983.046▲ 1.107.442 1.322.296
102652435 Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Sivas · TYT Sivas TYT 32 33 287,57 314,56 990.801▲ 1.148.063 1.429.208
101370278 Artvin Çoruh ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Artvin · TYT Artvin TYT 32 33 287,55 338,50 991.074▲ 1.146.621 1.377.627
101290170 Ardahan ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Ardahan · TYT Ardahan TYT 32 33 287,54 311,23 991.198▲ 1.160.172 1.454.928
104351425 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Tokat · TYT Tokat TYT 27 28 287,33 307,70 993.699▲ 1.141.177 1.416.125
104790117 Gümüşhane ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Gümüşhane · TYT Gümüşhane TYT 32 33 286,45 313,26 1.004.813▲ 1.136.515 1.440.680
102050393 Bingöl ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Bingöl · TYT Bingöl TYT 18 19 285,94 307,18 1.011.354▲ 1.174.468 1.498.088
102690138 Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Sivas · TYT Sivas TYT 32 33 285,56 310,11 1.016.050▲ 1.182.765 1.446.143
102390087 Yozgat Bozok ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Yozgat · TYT Yozgat TYT 27 28 285,47 311,62 1.017.222▲ 1.190.556 1.409.946
301290097 Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) · Güzelyurt · EA Güzelyurt EA 6 6 284,98 303,42 465.550▲ 467.871 569.631

292 program · sayfa 4 / 6 · ▲ sıralaması yükselen, ▼ düşen programlar

Sık Sorulan Sorular

Çocuk Gelişimi kaç sıralamayla / puanla alıyor?

2026 yılında en yüksek 97.689. sıra (Hacettepe Üniversitesi), en düşük 147,87 puan (İstanbul Medipol Üniversitesi) ile öğrenci aldı.

Çocuk Gelişimi hangi puan türüyle alıyor?

EA, TYT puan türüyle öğrenci alıyor.

Çocuk Gelişimi en düşük puanlı devlet üniversitesi hangisi?

2026 yılında Şırnak Üniversitesi, 1.174.062. sıra ile en düşük devlet üniversitesi tabanına sahip oldu.

Çocuk Gelişimi kaç üniversitede var?

123 üniversitede toplam 292 program (burslu, indirimli ve ikinci öğretim seçenekleri dahil) bulunuyor.

Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas · 2024–2026 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: 30 Eylül 2026