KPSS Önlisans'a 3 gün KPSS Ortaöğretim'e 24 gün MSÜ'ye 151 gün Sınav Takvimi Haberler
Burs Veren KurumlarBurslar Puan ve Sıralama Hesapla

Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026

EA TYT 292 program 123 üniversite 2 yıllık önlisans
Program sayısı
292
Devlet, vakıf, KKTC
Toplam kontenjan
7.213
2026
En yüksek
97.689. sıra
Hacettepe Üniversitesi
En düşük
147,87 puan
İstanbul Medipol Üniversitesi
2026 20252024
Kod▲▼Üniversite▲▼Şehir▲▼P.T.Kont.▲▼Yerl.▲▼Taban Puan▲▼Tavan PuanBaşarı Sırası▼Başarı SırasıBaşarı Sırası
103290233 Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Kütahya · TYT Kütahya TYT 27 28 305,20 329,43 786.030▲ 846.889 958.980
108690093 Pamukkale ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Denizli · TYT Denizli TYT 27 27 305,45 320,48 783.279▲ 919.687 1.066.934
107300150 Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Burdur · TYT Burdur TYT 32 32 305,72 342,44 780.417 – –
106490160 Kastamonu ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Kastamonu · TYT Kastamonu TYT 32 33 306,40 379,09 772.949▲ 921.040 1.096.454
106850258 Kilis 7 Aralık ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Kilis · TYT Kilis TYT 32 32 306,71 357,38 769.719▲ 891.802 1.170.863
104290221 Gaziantep ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Gaziantep · TYT Gaziantep TYT 27 27 306,77 331,36 769.110▲ 892.172 1.061.826
200390390 Avrasya ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Ücretli) · Trabzon · EA Trabzon EA 7 7 250,73 270,24 768.429 – –
102050303 Bingöl ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Bingöl · TYT Bingöl TYT 27 28 307,55 357,11 760.970▲ 941.805 1.198.462
103650321 Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Erzincan · TYT Erzincan TYT 27 28 307,70 347,63 759.336▲ 894.247 1.179.868
109790464 Bursa Uludağ ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Bursa · TYT Bursa TYT 32 32 308,12 328,57 754.782▲ 827.254 953.541
100950503 Amasya ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Amasya · TYT Amasya TYT 27 27 308,38 367,33 752.026▲ 853.138 1.022.727
101650293 Bartın ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Bartın · TYT Bartın TYT 36 36 308,44 325,43 751.467▲ 839.731 1.116.726
104350021 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Tokat · TYT Tokat TYT 27 27 308,54 331,67 750.368▲ 864.369 1.065.839
100390283 Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Aydın · TYT Aydın TYT 27 27 308,80 330,57 747.656▲ 845.429 974.139
106650224 Kırıkkale ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Kırıkkale · TYT Kırıkkale TYT 32 33 308,84 381,96 747.232▲ 881.198 1.213.134
110351211 Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Zonguldak · TYT Zonguldak TYT 32 33 309,43 374,60 741.230▲ 857.458 1.044.964
102790172 Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Çanakkale · TYT Çanakkale TYT 27 27 309,71 344,94 738.491▲ 826.073 980.864
109290341 Süleyman Demirel ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Isparta · TYT Isparta TYT 27 28 309,85 323,63 737.038▲ 850.226 1.070.542
108250707 Ondokuz Mayıs ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Samsun · TYT Samsun TYT 27 27 310,36 356,98 731.837▲ 883.832 1.105.564
101750398 Batman ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Batman · TYT Batman TYT 27 27 310,37 337,11 731.709▲ 799.240 1.050.507
101950845 Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Bilecik · TYT Bilecik TYT 32 32 310,58 349,76 729.613▲ 823.738 1.017.547
108150823 Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Niğde · TYT Niğde TYT 32 32 312,32 386,42 712.181▲ 805.816 932.383
103900381 Fırat ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Elazığ · TYT Elazığ TYT 27 28 312,76 401,42 707.854 – –
106350245 Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Karaman · TYT Karaman TYT 27 27 313,04 342,99 704.980▲ 809.512 999.212
109950284 Yalova ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Yalova · TYT Yalova TYT 45 46 313,15 360,45 703.909▲ 800.174 956.195
112350304 Kayseri ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Kayseri · TYT Kayseri TYT 32 32 313,42 342,90 701.278▲ 795.329 968.823
108350539 Ordu ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Ordu · TYT Ordu TYT 27 27 313,68 354,05 698.646▲ 810.989 1.032.217
108570521 Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Osmaniye · TYT Osmaniye TYT 27 28 314,33 334,33 692.405▲ 809.713 1.033.681
111500143 Malatya Turgut Özal ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Malatya · TYT Malatya TYT 27 28 315,14 325,03 684.672 – –
109751733 Bursa Uludağ ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Bursa · TYT Bursa TYT 27 28 315,42 345,58 681.966▲ 783.396 965.010
102550546 Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Manisa · TYT Manisa TYT 32 32 316,07 352,03 675.717▲ 772.417 966.083
100790421 Akdeniz ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Antalya · TYT Antalya TYT 32 33 316,52 344,50 671.311▲ 781.580 919.016
201050605 ÇAĞ ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) · Mersin · TYT Mersin TYT 9 9 316,62 361,39 670.332▲ 789.195 841.664
100490179 Afyon Kocatepe ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Afyonkarahisar · TYT Afyonkarahisar TYT 32 32 316,69 367,51 669.732▲ 722.230 870.629
108050515 Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Nevşehir · TYT Nevşehir TYT 32 32 316,80 341,74 668.722▲ 742.501 894.708
107150174 Mardin Artuklu ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Mardin · TYT Mardin TYT 27 27 317,02 359,68 666.614▲ 754.039 955.706
104590091 Giresun ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Giresun · TYT Giresun TYT 36 36 317,18 353,77 665.140▲ 755.806 978.237
105051204 Harran ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Şanlıurfa · TYT Şanlıurfa TYT 27 27 318,25 354,56 655.070▲ 729.496 945.474
103350599 Düzce ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Düzce · TYT Düzce TYT 32 32 318,68 360,46 651.127▲ 743.221 949.010
205590095 Toros ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) · Mersin · TYT Mersin TYT 5 5 318,82 328,95 649.822▲ 749.679 646.239
204090552 KTO Karatay ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · Konya · EA Konya EA 24 24 263,34 329,12 644.957▲ 705.949 738.481
206850115 İstanbul Şişli Meslek YüksekokuluÇocuk Gelişimi (Burslu) · İstanbul · TYT İstanbul TYT 11 11 319,78 326,42 641.071▲ 743.905 838.912
100790317 Akdeniz ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Antalya · TYT Antalya TYT 36 36 319,83 402,80 640.590▲ 713.326 847.775
100250246 Adıyaman ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Adıyaman · TYT Adıyaman TYT 27 28 320,11 361,76 637.954▲ 717.944 793.579
207450655 Ataşehir Adıgüzel Meslek YüksekokuluÇocuk Gelişimi (Burslu) · İstanbul · TYT İstanbul TYT 4 4 320,49 324,77 634.485▲ 779.869 –
101450277 Atatürk ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Erzurum · TYT Erzurum TYT 36 36 320,92 361,01 630.684▲ 756.759 881.344
107951101 Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Tekirdağ · TYT Tekirdağ TYT 36 37 320,94 353,18 630.477▲ 699.964 909.882
112070676 Tarsus ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Mersin · TYT Mersin TYT 27 27 321,30 368,05 627.277▲ 706.640 845.200
107751572 Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Hatay · TYT Hatay TYT 18 18 321,30 352,09 627.249▲ 723.644 870.027
102652171 Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · Sivas · TYT Sivas TYT 27 27 322,49 343,25 616.727▲ 711.695 915.934

292 program · sayfa 3 / 6 · ▲ sıralaması yükselen, ▼ düşen programlar

Sık Sorulan Sorular

Çocuk Gelişimi kaç sıralamayla / puanla alıyor?

2026 yılında en yüksek 97.689. sıra (Hacettepe Üniversitesi), en düşük 147,87 puan (İstanbul Medipol Üniversitesi) ile öğrenci aldı.

Çocuk Gelişimi hangi puan türüyle alıyor?

EA, TYT puan türüyle öğrenci alıyor.

Çocuk Gelişimi en düşük puanlı devlet üniversitesi hangisi?

2026 yılında Şırnak Üniversitesi, 1.174.062. sıra ile en düşük devlet üniversitesi tabanına sahip oldu.

Çocuk Gelişimi kaç üniversitede var?

123 üniversitede toplam 292 program (burslu, indirimli ve ikinci öğretim seçenekleri dahil) bulunuyor.

Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas · 2024–2026 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: 30 Eylül 2026